Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 23:23 | 7:32 | 3.11 mi | 23:23 | 7:32 | - | |
10K | 46:32 | 7:29 | 3.10 mi | 23:09 | 7:27 | -0:05 | |
15K | 1:09:34 | 7:28 | 3.11 mi | 23:02 | 7:25 | -0:02 | |
20K | 1:33:15 | 7:30 | 3.11 mi | 23:41 | 7:37 | +0:12 | |
Half(13.11 mi) | 1:38:24 | 7:30 | 0.68 mi | 5:09 | 7:33 | -0:04 | |
25K | 1:57:05 | 7:32 | 2.42 mi | 18:41 | 7:42 | +0:09 | |
30K | 2:22:02 | 7:37 | 3.11 mi | 24:57 | 8:02 | +0:20 | |
20M | 2:32:49 | 7:38 | 1.36 mi | 10:47 | 7:56 | -0:06 | |
21M | 2:41:12 | 7:41 | 1.00 mi | 8:23 | 8:23 | +0:27 | |
35K | 2:47:01 | 7:41 | 0.75 mi | 5:49 | 7:46 | -0:37 | |
23M | 2:56:54 | 7:41 | 1.25 mi | 9:53 | 7:54 | +0:08 | |
24M | 3:04:20 | 7:41 | 1.00 mi | 7:26 | 7:26 | -0:28 | |
40K | 3:10:48 | 7:41 | 0.85 mi | 6:28 | 7:34 | +0:08 | |
25.2M | 3:13:35 | 7:41 | 0.35 mi | 2:47 | 8:04 | +0:30 | |
Finish(26.22 mi) | 3:21:09 | 7:41 | 1.02 mi | 7:34 | 7:26 | -0:38 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
7:25 /mi
Average Pace
7:41 /mi
Slowest Pace
8:23 /mi
Segments
Time at Faster Pace
3:12:46
96% of race
Time at Steady Pace
8:23
4% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 7:40 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F60-64 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F60-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 9870 | 1796 | 1796 | 9468 | 1610 | 1610 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 9921-51 | 1805-9 | 1805-9 | 10091 | 1865 | 1865 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 9729+192 | 1722+83 | 1722+83 | 9468 | 1610 | 1610 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 9861-132 | 1776-54 | 1776-54 | 10271 | 2032 | 2032 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 9902-41 | 1792-16 | 1792-16 | 10645 | 2183 | 2183 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 9945-43 | 1828-36 | 1828-36 | 10338 | 2145 | 2145 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 10130-185 | 1954-126 | 1954-126 | 11149 | 2708 | 2708 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 10086+44 | 1966-12 | 1966-12 | 9809 | 2151 | 2151 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 10024+62 | 1962+4 | 1962+4 | 9756 | 2265 | 2265 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 10019+5 | 1980-18 | 1980-18 | 10489 | 2589 | 2589 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 9936+83 | 1963+17 | 1963+17 | 9055 | 2057 | 2057 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 9779+157 | 1927+36 | 1927+36 | 7302 | 1411 | 1411 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 9643+136 | 1881+46 | 1881+46 | 7145 | 1432 | 1432 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 9573+70 | 1874+7 | 1874+7 | 7005 | 1428 | 1428 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 9490+83 | 1861+13 | 1861+13 | 7993 | 1823 | 1823 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
9468
Females
1610
F60-64
1610
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
10091
Females
1865
F60-64
1865
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
9468
Females
1610
F60-64
1610
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
10271
Females
2032
F60-64
2032
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
10645
Females
2183
F60-64
2183
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
10338
Females
2145
F60-64
2145
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
11149
Females
2708
F60-64
2708
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
9809
Females
2151
F60-64
2151
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
9756
Females
2265
F60-64
2265
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
10489
Females
2589
F60-64
2589
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
9055
Females
2057
F60-64
2057
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
7302
Females
1411
F60-64
1411
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
7145
Females
1432
F60-64
1432
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
7005
Females
1428
F60-64
1428
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
7993
Females
1823
F60-64
1823
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #9870 |
| 5K → 10K | 289 | 340 | -51 | #9870 | #9921 |
| 10K → 15K | 283 | 91 | +192 | #9921 | #9729 |
| 15K → 20K | 116* | 248 | -132 | #9729 | #9861 |
| 20K → Half | 16 | 57 | -41 | #9861 | #9902 |
| Half → 25K | 104 | 146 | -43 | #9902 | #9945 |
| 25K → 30K | 94 | 279 | -185 | #9945 | #10130 |
| 30K → 20M | 107* | 63 | +44 | #10130 | #10086 |
| 20M → 21M | 116 | 54 | +62 | #10086 | #10024 |
| 21M → 35K | 49* | 44 | +5 | #10024 | #10019 |
| 35K → 23M | 112* | 29 | +83 | #10019 | #9936 |
| 23M → 24M | 163 | 6 | +157 | #9936 | #9779 |
| 24M → 40K | 145* | 9 | +136 | #9779 | #9643 |
| 40K → 25.2M | 76 | 6 | +70 | #9643 | #9573 |
| 25.2M → Finish | 112 | 29 | +83 | #9573 | #9490 |
| TOTALS | 1782* | 1401 | +380 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

