Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 31:37 | 10:11 | 3.11 mi | 31:37 | 10:11 | - | |
10K | 1:05:04 | 10:28 | 3.10 mi | 33:27 | 10:46 | +0:35 | |
15K | 1:39:06 | 10:38 | 3.11 mi | 34:02 | 10:57 | +0:11 | |
20K | 2:14:04 | 10:47 | 3.11 mi | 34:58 | 11:15 | +0:18 | |
Half(13.11 mi) | 2:21:53 | 10:49 | 0.68 mi | 7:49 | 11:27 | +0:12 | |
25K | 2:50:20 | 10:58 | 2.42 mi | 28:27 | 11:44 | +0:17 | |
30K | 3:29:35 | 11:15 | 3.11 mi | 39:15 | 12:38 | +0:54 | |
20M | 3:46:43 | 11:20 | 1.36 mi | 17:08 | 12:36 | -0:02 | |
21M | 4:00:07 | 11:26 | 1.00 mi | 13:24 | 13:24 | +0:48 | |
35K | 4:09:14 | 11:28 | 0.75 mi | 9:07 | 12:11 | -1:13 | |
23M | 4:25:10 | 11:32 | 1.25 mi | 15:56 | 12:44 | +0:33 | |
24M | 4:37:19 | 11:33 | 1.00 mi | 12:09 | 12:09 | -0:35 | |
40K | 4:47:57 | 11:35 | 0.85 mi | 10:38 | 12:26 | +0:17 | |
25.2M | 4:52:38 | 11:37 | 0.35 mi | 4:41 | 13:35 | +1:09 | |
Finish(26.22 mi) | 5:04:33 | 11:37 | 1.02 mi | 11:55 | 11:42 | -1:53 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
10:11 /mi
Average Pace
11:37 /mi
Slowest Pace
13:35 /mi
Segments
Time at Faster Pace
2:21:53
47% of race
Time at Steady Pace
1:29:24
29% of race
Time at Slower Pace
1:13:16
24% of race
Average Pace: 11:37 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M80+ | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 23889 | 14037 | 14037 | 25128 | 14574 | 14574 |
| 10K | 3.10 mi | 24662-773 | 14395-358 | 14395-358 | 25113 | 14585 | 14585 |
| 15K | 3.11 mi | 24861-199 | 14474-79 | 14474-79 | 25128 | 14574 | 14574 |
| 20K | 3.11 mi | 24903-42 | 14479-5 | 14479-5 | 24956 | 14479 | 14479 |
| Half(13.11 mi) | 0.68 mi | 24934-31 | 14489-10 | 14489-10 | 25447 | 14666 | 14666 |
| 25K | 2.42 mi | 24951-17 | 14495-6 | 14495-6 | 24920 | 14426 | 14426 |
| 30K | 3.11 mi | 25024-73 | 14503-8 | 14503-8 | 25124 | 14466 | 14466 |
| 20M | 1.36 mi | 25015+9 | 14490+13 | 14490+13 | 24833 | 14296 | 14296 |
| 21M | 1.00 mi | 25024-9 | 14485+5 | 14485+5 | 24489 | 14133 | 14133 |
| 35K | 0.75 mi | 25024 | 14475+10 | 14475+10 | 24871 | 14259 | 14259 |
| 23M | 1.25 mi | 25024 | 14466+9 | 14466+9 | 24824 | 14257 | 14257 |
| 24M | 1.00 mi | 25036-12 | 14471-5 | 14471-5 | 24704 | 14152 | 14152 |
| 40K | 0.85 mi | 25022+14 | 14461+10 | 14461+10 | 24369 | 13971 | 13971 |
| 25.2M | 0.35 mi | 25019+3 | 14451+10 | 14451+10 | 24601 | 14094 | 14094 |
| Finish(26.22 mi) | 1.02 mi | 25025-6 | 14451 | 14451 | 24935 | 14288 | 14288 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
25128
Males
14574
M80+
14574
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
25113
Males
14585
M80+
14585
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
25128
Males
14574
M80+
14574
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
24956
Males
14479
M80+
14479
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
25447
Males
14666
M80+
14666
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
24920
Males
14426
M80+
14426
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
25124
Males
14466
M80+
14466
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
24833
Males
14296
M80+
14296
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
24489
Males
14133
M80+
14133
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
24871
Males
14259
M80+
14259
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
24824
Males
14257
M80+
14257
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
24704
Males
14152
M80+
14152
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
24369
Males
13971
M80+
13971
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
24601
Males
14094
M80+
14094
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
24935
Males
14288
M80+
14288
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #23889 |
| 5K → 10K | 21 | 794 | -773 | #23889 | #24662 |
| 10K → 15K | 45 | 244 | -199 | #24662 | #24861 |
| 15K → 20K | 89 | 131 | -42 | #24861 | #24903 |
| 20K → Half | 8 | 39 | -31 | #24903 | #24934 |
| Half → 25K | 62 | 79 | -17 | #24934 | #24951 |
| 25K → 30K | 63 | 136 | -73 | #24951 | #25024 |
| 30K → 20M | 44 | 35 | +9 | #25024 | #25015 |
| 20M → 21M | 30 | 39 | -9 | #25015 | #25024 |
| 21M → 35K | 22 | 22 | 0 | #25024 | #25024 |
| 35K → 23M | 26 | 26 | 0 | #25024 | #25024 |
| 23M → 24M | 15 | 27 | -12 | #25024 | #25036 |
| 24M → 40K | 32 | 18 | +14 | #25036 | #25022 |
| 40K → 25.2M | 14 | 11 | +3 | #25022 | #25019 |
| 25.2M → Finish | 9 | 15 | -6 | #25019 | #25025 |
| TOTALS | 480 | 1616 | -1136 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

