Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 24:23 | 7:51 | 3.11 mi | 24:23 | 7:51 | - | |
10K | 48:02 | 7:44 | 3.10 mi | 23:39 | 7:37 | -0:14 | |
15K | 1:11:45 | 7:42 | 3.11 mi | 23:43 | 7:38 | +0:01 | |
20K | 1:35:44 | 7:42 | 3.11 mi | 23:59 | 7:43 | +0:05 | |
Half(13.11 mi) | 1:40:58 | 7:42 | 0.68 mi | 5:14 | 7:40 | -0:03 | |
25K | 1:59:35 | 7:42 | 2.42 mi | 18:37 | 7:41 | +0:01 | |
30K | 2:23:26 | 7:42 | 3.11 mi | 23:51 | 7:41 | 0:00 | |
20M | 2:33:48 | 7:41 | 1.36 mi | 10:22 | 7:38 | -0:03 | |
21M | 2:41:47 | 7:42 | 1.00 mi | 7:59 | 7:59 | +0:21 | |
35K | 2:47:20 | 7:42 | 0.75 mi | 5:33 | 7:25 | -0:34 | |
23M | 2:57:10 | 7:42 | 1.25 mi | 9:50 | 7:51 | +0:26 | |
24M | 3:04:55 | 7:42 | 1.00 mi | 7:45 | 7:45 | -0:06 | |
40K | 3:11:32 | 7:42 | 0.85 mi | 6:37 | 7:44 | -0:01 | |
25.2M | 3:14:25 | 7:43 | 0.35 mi | 2:53 | 8:22 | +0:38 | |
Finish(26.22 mi) | 3:22:22 | 7:43 | 1.02 mi | 7:57 | 7:48 | -0:34 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
7:25 /mi
Average Pace
7:43 /mi
Slowest Pace
8:22 /mi
Segments
Time at Faster Pace
3:19:29
99% of race
Time at Steady Pace
2:53
1% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 7:43 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M70-74 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M70-74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 12802 | 9454 | 9454 | 11283 | 8758 | 8758 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 12096+706 | 9165+289 | 9165+289 | 11422 | 8838 | 8838 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 11758+338 | 8980+185 | 8980+185 | 11283 | 8758 | 8758 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 11554+204 | 8880+100 | 8880+100 | 11057 | 8604 | 8604 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 11542+12 | 8876+4 | 8876+4 | 11534 | 8847 | 8847 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 11277+265 | 8742+134 | 8742+134 | 10117 | 8051 | 8051 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 10721+556 | 8443+299 | 8443+299 | 8484 | 6977 | 6977 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 10479+242 | 8304+139 | 8304+139 | 7688 | 6404 | 6404 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 10248+231 | 8164+140 | 8164+140 | 7260 | 6038 | 6038 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 10149+99 | 8103+61 | 8103+61 | 7938 | 6473 | 6473 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 10021+128 | 8006+97 | 8006+97 | 8757 | 6838 | 6838 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 9986+35 | 7944+62 | 7944+62 | 9415 | 7113 | 7113 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 9882+104 | 7861+83 | 7861+83 | 8231 | 6395 | 6395 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 9845+37 | 7833+28 | 7833+28 | 8645 | 6546 | 6546 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 9843+2 | 7807+26 | 7807+26 | 10666 | 7631 | 7631 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
11283
Males
8758
M70-74
8758
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
11422
Males
8838
M70-74
8838
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
11283
Males
8758
M70-74
8758
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
11057
Males
8604
M70-74
8604
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
11534
Males
8847
M70-74
8847
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
10117
Males
8051
M70-74
8051
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
8484
Males
6977
M70-74
6977
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
7688
Males
6404
M70-74
6404
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
7260
Males
6038
M70-74
6038
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
7938
Males
6473
M70-74
6473
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
8757
Males
6838
M70-74
6838
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
9415
Males
7113
M70-74
7113
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
8231
Males
6395
M70-74
6395
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
8645
Males
6546
M70-74
6546
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
10666
Males
7631
M70-74
7631
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #12802 |
| 5K → 10K | 799 | 93 | +706 | #12802 | #12096 |
| 10K → 15K | 403 | 65 | +338 | #12096 | #11758 |
| 15K → 20K | 270 | 66 | +204 | #11758 | #11554 |
| 20K → Half | 40 | 28 | +12 | #11554 | #11542 |
| Half → 25K | 285 | 20 | +265 | #11542 | #11277 |
| 25K → 30K | 564 | 8 | +556 | #11277 | #10721 |
| 30K → 20M | 246* | 4 | +242 | #10721 | #10479 |
| 20M → 21M | 237 | 6 | +231 | #10479 | #10248 |
| 21M → 35K | 103 | 4 | +99 | #10248 | #10149 |
| 35K → 23M | 148* | 20 | +128 | #10149 | #10021 |
| 23M → 24M | 92 | 57 | +35 | #10021 | #9986 |
| 24M → 40K | 127 | 23 | +104 | #9986 | #9882 |
| 40K → 25.2M | 48 | 11 | +37 | #9882 | #9845 |
| 25.2M → Finish | 70* | 68 | +2 | #9845 | #9843 |
| TOTALS | 3432* | 473 | +2959 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

