Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 23:20 | 7:31 | 3.11 mi | 23:20 | 7:31 | - | |
10K | 46:35 | 7:30 | 3.10 mi | 23:15 | 7:29 | -0:02 | |
15K | 1:10:08 | 7:31 | 3.11 mi | 23:33 | 7:35 | +0:06 | |
20K | 1:34:46 | 7:38 | 3.11 mi | 24:38 | 7:56 | +0:21 | |
Half(13.11 mi) | 1:39:56 | 7:37 | 0.68 mi | 5:10 | 7:34 | -0:22 | |
25K | 1:59:39 | 7:42 | 2.42 mi | 19:43 | 8:08 | +0:34 | |
30K | 2:25:39 | 7:49 | 3.11 mi | 26:00 | 8:22 | +0:14 | |
20M | 2:36:48 | 7:50 | 1.36 mi | 11:09 | 8:12 | -0:10 | |
21M | 2:45:47 | 7:54 | 1.00 mi | 8:59 | 8:59 | +0:47 | |
35K | 2:51:33 | 7:53 | 0.75 mi | 5:46 | 7:42 | -1:17 | |
23M | 3:01:46 | 7:54 | 1.25 mi | 10:13 | 8:10 | +0:28 | |
24M | 3:09:38 | 7:54 | 1.00 mi | 7:52 | 7:52 | -0:18 | |
40K | 3:16:32 | 7:54 | 0.85 mi | 6:54 | 8:04 | +0:12 | |
25.2M | 3:19:35 | 7:55 | 0.35 mi | 3:03 | 8:51 | +0:47 | |
Finish(26.22 mi) | 3:27:48 | 7:56 | 1.02 mi | 8:13 | 8:04 | -0:47 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
7:29 /mi
Average Pace
7:56 /mi
Slowest Pace
8:59 /mi
Segments
Time at Faster Pace
1:21:04
39% of race
Time at Steady Pace
1:28:42
43% of race
Time at Slower Pace
38:02
18% of race
Average Pace: 7:56 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M70-74 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M70-74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 9718 | 7992 | 7992 | 10830 | 8568 | 8568 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 9994-276 | 8145-153 | 8145-153 | 10315 | 8339 | 8339 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 10274-280 | 8316-171 | 8316-171 | 10830 | 8568 | 8568 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 10924-650 | 8611-295 | 8611-295 | 12844 | 9359 | 9359 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 10915+9 | 8605+6 | 8605+6 | 10783 | 8509 | 8509 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 11318-403 | 8757-152 | 8757-152 | 13719 | 9650 | 9650 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 11726-408 | 8888-131 | 8888-131 | 13454 | 9432 | 9432 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 11710+16 | 8862+26 | 8862+26 | 11720 | 8583 | 8583 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 11811-101 | 8886-24 | 8886-24 | 13280 | 9161 | 9161 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 11748+63 | 8849+37 | 8849+37 | 9981 | 7635 | 7635 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 11660+88 | 8789+60 | 8789+60 | 10883 | 7908 | 7908 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 11594+66 | 8737+52 | 8737+52 | 10265 | 7538 | 7538 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 11546+48 | 8693+44 | 8693+44 | 10494 | 7606 | 7606 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 11525+21 | 8676+17 | 8676+17 | 11531 | 8045 | 8045 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 11550-25 | 8652+24 | 8652+24 | 12530 | 8537 | 8537 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
10830
Males
8568
M70-74
8568
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
10315
Males
8339
M70-74
8339
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
10830
Males
8568
M70-74
8568
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
12844
Males
9359
M70-74
9359
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
10783
Males
8509
M70-74
8509
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
13719
Males
9650
M70-74
9650
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
13454
Males
9432
M70-74
9432
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
11720
Males
8583
M70-74
8583
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
13280
Males
9161
M70-74
9161
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
9981
Males
7635
M70-74
7635
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
10883
Males
7908
M70-74
7908
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
10265
Males
7538
M70-74
7538
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
10494
Males
7606
M70-74
7606
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
11531
Males
8045
M70-74
8045
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
12530
Males
8537
M70-74
8537
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #9718 |
| 5K → 10K | 199 | 475 | -276 | #9718 | #9994 |
| 10K → 15K | 94 | 372 | -280 | #9994 | #10274 |
| 15K → 20K | 32 | 682 | -650 | #10274 | #10924 |
| 20K → Half | 30 | 21 | +9 | #10924 | #10915 |
| Half → 25K | 42 | 445 | -403 | #10915 | #11318 |
| 25K → 30K | 83 | 491 | -408 | #11318 | #11726 |
| 30K → 20M | 105 | 89 | +16 | #11726 | #11710 |
| 20M → 21M | 54 | 155 | -101 | #11710 | #11811 |
| 21M → 35K | 85 | 22 | +63 | #11811 | #11748 |
| 35K → 23M | 139 | 51 | +88 | #11748 | #11660 |
| 23M → 24M | 101 | 35 | +66 | #11660 | #11594 |
| 24M → 40K | 82 | 34 | +48 | #11594 | #11546 |
| 40K → 25.2M | 44 | 23 | +21 | #11546 | #11525 |
| 25.2M → Finish | 64 | 89 | -25 | #11525 | #11550 |
| TOTALS | 1154 | 2984 | -1832 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

