Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 23:37 | 7:36 | 3.11 mi | 23:37 | 7:36 | - | |
10K | 47:56 | 7:43 | 3.10 mi | 24:19 | 7:50 | +0:14 | |
15K | 1:12:50 | 7:49 | 3.11 mi | 24:54 | 8:01 | +0:11 | |
20K | 1:37:40 | 7:52 | 3.11 mi | 24:50 | 8:00 | -0:01 | |
Half(13.11 mi) | 1:42:55 | 7:51 | 0.68 mi | 5:15 | 7:42 | -0:18 | |
25K | 2:02:14 | 7:52 | 2.42 mi | 19:19 | 7:58 | +0:16 | |
30K | 2:27:20 | 7:54 | 3.11 mi | 25:06 | 8:05 | +0:07 | |
20M | 2:38:01 | 7:54 | 1.36 mi | 10:41 | 7:52 | -0:13 | |
21M | 2:46:31 | 7:56 | 1.00 mi | 8:30 | 8:30 | +0:38 | |
35K | 2:52:22 | 7:56 | 0.75 mi | 5:51 | 7:49 | -0:41 | |
23M | 3:02:13 | 7:55 | 1.25 mi | 9:51 | 7:52 | +0:03 | |
24M | 3:10:03 | 7:55 | 1.00 mi | 7:50 | 7:50 | -0:02 | |
40K | 3:16:50 | 7:55 | 0.85 mi | 6:47 | 7:56 | +0:06 | |
25.2M | 3:19:46 | 7:56 | 0.35 mi | 2:56 | 8:30 | +0:34 | |
Finish(26.22 mi) | 3:27:39 | 7:56 | 1.02 mi | 7:53 | 7:44 | -0:46 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
7:36 /mi
Average Pace
7:56 /mi
Slowest Pace
8:30 /mi
Segments
Time at Faster Pace
3:16:13
94% of race
Time at Steady Pace
11:26
6% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 7:55 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M70-74 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M70-74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 10542 | 8424 | 8424 | 14487 | 10093 | 10093 |
| 10K | 3.10 mi | 11940-1398 | 9082-658 | 9082-658 | 13345 | 9695 | 9695 |
| 15K | 3.11 mi | 12811-871 | 9450-368 | 9450-368 | 14487 | 10093 | 10093 |
| 20K | 3.11 mi | 12946-135 | 9478-28 | 9478-28 | 13341 | 9592 | 9592 |
| Half(13.11 mi) | 0.68 mi | 12866+80 | 9447+31 | 9447+31 | 11795 | 8980 | 8980 |
| 25K | 2.42 mi | 12768+98 | 9373+74 | 9373+74 | 12442 | 9094 | 9094 |
| 30K | 3.11 mi | 12486+282 | 9221+152 | 9221+152 | 11502 | 8586 | 8586 |
| 20M | 1.36 mi | 12223+263 | 9091+130 | 9091+130 | 9309 | 7369 | 7369 |
| 21M | 1.00 mi | 12091+132 | 9013+78 | 9013+78 | 10484 | 7853 | 7853 |
| 35K | 0.75 mi | 12031+60 | 8969+44 | 8969+44 | 10781 | 8004 | 8004 |
| 23M | 1.25 mi | 11827+204 | 8864+105 | 8864+105 | 8860 | 6903 | 6903 |
| 24M | 1.00 mi | 11736+91 | 8804+60 | 8804+60 | 10026 | 7407 | 7407 |
| 40K | 0.85 mi | 11644+92 | 8741+63 | 8741+63 | 9580 | 7127 | 7127 |
| 25.2M | 0.35 mi | 11591+53 | 8705+36 | 8705+36 | 9537 | 7063 | 7063 |
| Finish(26.22 mi) | 1.02 mi | 11496+95 | 8630+75 | 8630+75 | 10198 | 7398 | 7398 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
14487
Males
10093
M70-74
10093
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
13345
Males
9695
M70-74
9695
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
14487
Males
10093
M70-74
10093
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
13341
Males
9592
M70-74
9592
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
11795
Males
8980
M70-74
8980
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
12442
Males
9094
M70-74
9094
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
11502
Males
8586
M70-74
8586
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
9309
Males
7369
M70-74
7369
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
10484
Males
7853
M70-74
7853
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
10781
Males
8004
M70-74
8004
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
8860
Males
6903
M70-74
6903
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
10026
Males
7407
M70-74
7407
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
9580
Males
7127
M70-74
7127
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
9537
Males
7063
M70-74
7063
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
10198
Males
7398
M70-74
7398
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #10542 |
| 5K → 10K | 35 | 1433 | -1398 | #10542 | #11940 |
| 10K → 15K | 28 | 899 | -871 | #11940 | #12811 |
| 15K → 20K | 151 | 286 | -135 | #12811 | #12946 |
| 20K → Half | 90 | 10 | +80 | #12946 | #12866 |
| Half → 25K | 183 | 85 | +98 | #12866 | #12768 |
| 25K → 30K | 351 | 69 | +282 | #12768 | #12486 |
| 30K → 20M | 272 | 9 | +263 | #12486 | #12223 |
| 20M → 21M | 156 | 24 | +132 | #12223 | #12091 |
| 21M → 35K | 77 | 17 | +60 | #12091 | #12031 |
| 35K → 23M | 217 | 13 | +204 | #12031 | #11827 |
| 23M → 24M | 115 | 24 | +91 | #11827 | #11736 |
| 24M → 40K | 111 | 19 | +92 | #11736 | #11644 |
| 40K → 25.2M | 63 | 10 | +53 | #11644 | #11591 |
| 25.2M → Finish | 123 | 28 | +95 | #11591 | #11496 |
| TOTALS | 1972 | 2926 | -954 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

