Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 24:46 | 7:58 | 3.11 mi | 24:46 | 7:58 | - | |
10K | 49:00 | 7:53 | 3.10 mi | 24:14 | 7:48 | -0:10 | |
15K | 1:13:13 | 7:51 | 3.11 mi | 24:13 | 7:48 | 0:00 | |
20K | 1:38:14 | 7:54 | 3.11 mi | 25:01 | 8:03 | +0:15 | |
Half(13.11 mi) | 1:43:39 | 7:54 | 0.68 mi | 5:25 | 7:56 | -0:07 | |
25K | 2:03:17 | 7:56 | 2.42 mi | 19:38 | 8:06 | +0:10 | |
30K | 2:28:50 | 7:59 | 3.11 mi | 25:33 | 8:13 | +0:07 | |
20M | 2:40:04 | 8:00 | 1.36 mi | 11:14 | 8:16 | +0:03 | |
21M | 2:49:02 | 8:03 | 1.00 mi | 8:58 | 8:58 | +0:42 | |
35K | 2:54:59 | 8:03 | 0.75 mi | 5:57 | 7:57 | -1:01 | |
23M | 3:05:12 | 8:03 | 1.25 mi | 10:13 | 8:10 | +0:13 | |
24M | 3:13:06 | 8:03 | 1.00 mi | 7:54 | 7:54 | -0:16 | |
40K | 3:19:59 | 8:03 | 0.85 mi | 6:53 | 8:03 | +0:09 | |
25.2M | 3:23:03 | 8:03 | 0.35 mi | 3:04 | 8:54 | +0:51 | |
Finish(26.22 mi) | 3:31:19 | 8:04 | 1.02 mi | 8:16 | 8:07 | -0:47 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
7:48 /mi
Average Pace
8:04 /mi
Slowest Pace
8:58 /mi
Segments
Time at Faster Pace
3:19:17
94% of race
Time at Steady Pace
12:02
6% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 8:04 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M70-74 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M70-74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 13798 | 9879 | 9879 | 12678 | 9382 | 9382 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 13461+337 | 9730+149 | 9730+149 | 13104 | 9594 | 9594 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 13178+283 | 9593+137 | 9593+137 | 12678 | 9382 | 9382 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 13359-181 | 9645-52 | 9645-52 | 13832 | 9806 | 9806 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 13370-11 | 9646-1 | 9646-1 | 13825 | 9819 | 9819 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 13342+28 | 9614+32 | 9614+32 | 13477 | 9546 | 9546 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 13166+176 | 9503+111 | 9503+111 | 12489 | 9014 | 9014 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 13076+90 | 9451+52 | 9451+52 | 12125 | 8762 | 8762 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 13047+29 | 9419+32 | 9419+32 | 13189 | 9123 | 9123 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 12980+67 | 9367+52 | 9367+52 | 11759 | 8459 | 8459 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 12858+122 | 9297+70 | 9297+70 | 10888 | 7913 | 7913 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 12729+129 | 9224+73 | 9224+73 | 10517 | 7672 | 7672 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 12640+89 | 9167+57 | 9167+57 | 10368 | 7535 | 7535 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 12629+11 | 9152+15 | 9152+15 | 11845 | 8188 | 8188 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 12629 | 9134+18 | 9134+18 | 12836 | 8690 | 8690 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
12678
Males
9382
M70-74
9382
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
13104
Males
9594
M70-74
9594
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
12678
Males
9382
M70-74
9382
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
13832
Males
9806
M70-74
9806
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
13825
Males
9819
M70-74
9819
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
13477
Males
9546
M70-74
9546
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
12489
Males
9014
M70-74
9014
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
12125
Males
8762
M70-74
8762
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
13189
Males
9123
M70-74
9123
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
11759
Males
8459
M70-74
8459
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
10888
Males
7913
M70-74
7913
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
10517
Males
7672
M70-74
7672
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
10368
Males
7535
M70-74
7535
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
11845
Males
8188
M70-74
8188
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
12836
Males
8690
M70-74
8690
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #13798 |
| 5K → 10K | 504 | 167 | +337 | #13798 | #13461 |
| 10K → 15K | 375 | 92 | +283 | #13461 | #13178 |
| 15K → 20K | 128 | 309 | -181 | #13178 | #13359 |
| 20K → Half | 26 | 37 | -11 | #13359 | #13370 |
| Half → 25K | 155 | 127 | +28 | #13370 | #13342 |
| 25K → 30K | 275 | 99 | +176 | #13342 | #13166 |
| 30K → 20M | 133 | 43 | +90 | #13166 | #13076 |
| 20M → 21M | 111 | 82 | +29 | #13076 | #13047 |
| 21M → 35K | 86 | 19 | +67 | #13047 | #12980 |
| 35K → 23M | 148 | 26 | +122 | #12980 | #12858 |
| 23M → 24M | 145 | 16 | +129 | #12858 | #12729 |
| 24M → 40K | 109 | 20 | +89 | #12729 | #12640 |
| 40K → 25.2M | 33 | 22 | +11 | #12640 | #12629 |
| 25.2M → Finish | 67 | 67 | 0 | #12629 | #12629 |
| TOTALS | 2295 | 1126 | +1169 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

