Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 25:22 | 8:10 | 3.11 mi | 25:22 | 8:10 | - | |
10K | 50:19 | 8:06 | 3.10 mi | 24:57 | 8:02 | -0:08 | |
15K | 1:15:04 | 8:03 | 3.11 mi | 24:45 | 7:58 | -0:04 | |
20K | 1:39:55 | 8:02 | 3.11 mi | 24:51 | 8:00 | +0:02 | |
Half(13.11 mi) | 1:45:17 | 8:02 | 0.68 mi | 5:22 | 7:52 | -0:08 | |
25K | 2:05:05 | 8:03 | 2.42 mi | 19:48 | 8:10 | +0:18 | |
30K | 2:30:32 | 8:05 | 3.11 mi | 25:27 | 8:11 | +0:01 | |
20M | 2:42:22 | 8:07 | 1.36 mi | 11:50 | 8:42 | +0:31 | |
21M | 2:51:11 | 8:09 | 1.00 mi | 8:49 | 8:49 | +0:07 | |
35K | 2:57:20 | 8:09 | 0.75 mi | 6:09 | 8:13 | -0:36 | |
23M | 3:07:59 | 8:10 | 1.25 mi | 10:39 | 8:30 | +0:17 | |
24M | 3:16:15 | 8:11 | 1.00 mi | 8:16 | 8:16 | -0:14 | |
40K | 3:23:26 | 8:11 | 0.85 mi | 7:11 | 8:24 | +0:08 | |
25.2M | 3:26:30 | 8:12 | 0.35 mi | 3:04 | 8:54 | +0:30 | |
Finish(26.22 mi) | 3:34:38 | 8:12 | 1.02 mi | 8:08 | 7:59 | -0:55 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
7:52 /mi
Average Pace
8:12 /mi
Slowest Pace
8:54 /mi
Segments
Time at Faster Pace
3:10:55
89% of race
Time at Steady Pace
23:43
11% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 8:11 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F60-64 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F60-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 15192 | 4764 | 4764 | 14122 | 4158 | 4158 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 15112+80 | 4717+47 | 4717+47 | 15021 | 4690 | 4690 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 14774+338 | 4523+194 | 4523+194 | 14122 | 4158 | 4158 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 14394+380 | 4310+213 | 4310+213 | 13431 | 3785 | 3785 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 14334+60 | 4277+33 | 4277+33 | 13389 | 3738 | 3738 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 14287+47 | 4278-1 | 4278-1 | 13999 | 4219 | 4219 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 13893+394 | 4076+202 | 4076+202 | 12307 | 3368 | 3368 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 13981-88 | 4153-77 | 4153-77 | 14901 | 4928 | 4928 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 13860+121 | 4088+65 | 4088+65 | 12396 | 3632 | 3632 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 13838+22 | 4095-7 | 4095-7 | 13611 | 4346 | 4346 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 13765+73 | 4081+14 | 4081+14 | 13289 | 4231 | 4231 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 13720+45 | 4079+2 | 4079+2 | 13080 | 4169 | 4169 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 13645+75 | 4048+31 | 4048+31 | 12739 | 4077 | 4077 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 13609+36 | 4034+14 | 4034+14 | 11986 | 3724 | 3724 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 13533+76 | 4008+26 | 4008+26 | 12026 | 3724 | 3724 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
14122
Females
4158
F60-64
4158
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
15021
Females
4690
F60-64
4690
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
14122
Females
4158
F60-64
4158
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
13431
Females
3785
F60-64
3785
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
13389
Females
3738
F60-64
3738
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
13999
Females
4219
F60-64
4219
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
12307
Females
3368
F60-64
3368
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
14901
Females
4928
F60-64
4928
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
12396
Females
3632
F60-64
3632
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
13611
Females
4346
F60-64
4346
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
13289
Females
4231
F60-64
4231
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
13080
Females
4169
F60-64
4169
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
12739
Females
4077
F60-64
4077
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
11986
Females
3724
F60-64
3724
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
12026
Females
3724
F60-64
3724
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #15192 |
| 5K → 10K | 346 | 266 | +80 | #15192 | #15112 |
| 10K → 15K | 390 | 52 | +338 | #15112 | #14774 |
| 15K → 20K | 419 | 39 | +380 | #14774 | #14394 |
| 20K → Half | 69 | 9 | +60 | #14394 | #14334 |
| Half → 25K | 161 | 114 | +47 | #14334 | #14287 |
| 25K → 30K | 428 | 34 | +394 | #14287 | #13893 |
| 30K → 20M | 68 | 156 | -88 | #13893 | #13981 |
| 20M → 21M | 152 | 31 | +121 | #13981 | #13860 |
| 21M → 35K | 59 | 37 | +22 | #13860 | #13838 |
| 35K → 23M | 118 | 45 | +73 | #13838 | #13765 |
| 23M → 24M | 89 | 44 | +45 | #13765 | #13720 |
| 24M → 40K | 100 | 25 | +75 | #13720 | #13645 |
| 40K → 25.2M | 54 | 18 | +36 | #13645 | #13609 |
| 25.2M → Finish | 109 | 33 | +76 | #13609 | #13533 |
| TOTALS | 2562 | 903 | +1659 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

