Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:23:25 | 21:04 | 6:47 | 21:04 | 6:47 | - |
10K | 6.21 mi | 10:43:53 | 41:32 | 6:41 | 20:28 | 6:35 | -0:12 |
15K | 9.32 mi | 11:04:19 | 1:01:58 | 6:39 | 20:26 | 6:35 | 0:00 |
20K | 12.43 mi | 11:24:53 | 1:22:32 | 6:38 | 20:34 | 6:37 | +0:02 |
Half | 13.11 mi | 11:29:22 | 1:27:01 | 6:38 | 4:29 | 6:34 | -0:03 |
25K | 15.53 mi | 11:45:41 | 1:43:20 | 6:39 | 16:19 | 6:44 | +0:10 |
30K | 18.64 mi | 12:06:54 | 2:04:33 | 6:41 | 21:13 | 6:50 | +0:06 |
20M | 20.00 mi | 12:16:01 | 2:13:40 | 6:41 | 9:07 | 6:43 | -0:07 |
21M | 21.00 mi | 12:23:07 | 2:20:46 | 6:42 | 7:06 | 7:06 | +0:23 |
35K | 21.75 mi | 12:27:59 | 2:25:38 | 6:42 | 4:52 | 6:30 | -0:36 |
23M | 23.00 mi | 12:36:16 | 2:33:55 | 6:42 | 8:17 | 6:37 | +0:07 |
24M | 24.00 mi | 12:42:41 | 2:40:20 | 6:41 | 6:25 | 6:25 | -0:12 |
40K | 24.85 mi | 12:48:18 | 2:45:57 | 6:41 | 5:37 | 6:34 | +0:09 |
25.2M | 25.20 mi | 12:50:46 | 2:48:25 | 6:41 | 2:28 | 7:09 | +0:35 |
Finish | 26.22 mi | 12:57:24 | 2:55:03 | 6:41 | 6:38 | 6:31 | -0:38 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
6:25 /mi
Average Pace
6:41 /mi
Slowest Pace
7:09 /mi
Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:45:29
95% of race
Time at Steady Pace
9:34
5% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 6:41 /mi
Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:23:25 | 21:04 | 6:47 | 21:04 | 6:47 | #4459 | |
10K | 6.21 mi | 10:43:53 | 41:32 | 6:41 | 20:28 | 6:35 | #3800 | |
15K | 9.32 mi | 11:04:19 | 1:01:58 | 6:39 | 20:26 | 6:35 | #3538 | |
20K | 12.43 mi | 11:24:53 | 1:22:32 | 6:38 | 20:34 | 6:37 | #3385 | |
Half | 13.11 mi | 11:29:22 | 1:27:01 | 6:38 | 4:29 | 6:34 | #3370 | |
25K | 15.53 mi | 11:45:41 | 1:43:20 | 6:39 | 16:19 | 6:44 | #3369 | |
30K | 18.64 mi | 12:06:54 | 2:04:33 | 6:41 | 21:13 | 6:50 | #3294 | |
20M | 20.00 mi | 12:16:01 | 2:13:40 | 6:41 | 9:07 | 6:43 | #3172 | |
21M | 21.00 mi | 12:23:07 | 2:20:46 | 6:42 | 7:06 | 7:06 | #3109 | |
35K | 21.75 mi | 12:27:59 | 2:25:38 | 6:42 | 4:52 | 6:30 | #3064 | |
23M | 23.00 mi | 12:36:16 | 2:33:55 | 6:42 | 8:17 | 6:37 | #2935 | |
24M | 24.00 mi | 12:42:41 | 2:40:20 | 6:41 | 6:25 | 6:25 | #2842 | |
40K | 24.85 mi | 12:48:18 | 2:45:57 | 6:41 | 5:37 | 6:34 | #2763 | |
25.2M | 25.20 mi | 12:50:46 | 2:48:25 | 6:41 | 2:28 | 7:09 | #2738 | |
Finish | 26.22 mi | 12:57:24 | 2:55:03 | 6:41 | 6:38 | 6:31 | #2705 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M55-59 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M55-59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 4459 | 4161 | 4161 | 3101 | 2955 | 2955 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 3800+659 | 3579+582 | 3579+582 | 3396 | 3225 | 3225 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 3538+262 | 3346+233 | 3346+233 | 3101 | 2955 | 2955 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 3385+153 | 3211+135 | 3211+135 | 2974 | 2832 | 2832 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 3370+15 | 3201+10 | 3201+10 | 3193 | 3043 | 3043 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 3369+1 | 3202-1 | 3202-1 | 3581 | 3376 | 3376 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 3294+75 | 3128+74 | 3128+74 | 3165 | 2981 | 2981 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 3172+122 | 3014+114 | 3014+114 | 2326 | 2209 | 2209 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 3109+63 | 2952+62 | 2952+62 | 2622 | 2468 | 2468 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 3064+45 | 2910+42 | 2910+42 | 2438 | 2310 | 2310 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 2935+129 | 2791+119 | 2791+119 | 1840 | 1744 | 1744 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 2842+93 | 2702+89 | 2702+89 | 1755 | 1656 | 1656 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 2763+79 | 2627+75 | 2627+75 | 1806 | 1701 | 1701 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 2738+25 | 2603+24 | 2603+24 | 2300 | 2133 | 2133 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 2705+33 | 2573+30 | 2573+30 | 2518 | 2312 | 2312 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
3101
Males
2955
M55-59
2955
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
3396
Males
3225
M55-59
3225
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
3101
Males
2955
M55-59
2955
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
2974
Males
2832
M55-59
2832
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
3193
Males
3043
M55-59
3043
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
3581
Males
3376
M55-59
3376
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
3165
Males
2981
M55-59
2981
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
2326
Males
2209
M55-59
2209
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
2622
Males
2468
M55-59
2468
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
2438
Males
2310
M55-59
2310
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
1840
Males
1744
M55-59
1744
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
1755
Males
1656
M55-59
1656
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
1806
Males
1701
M55-59
1701
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
2300
Males
2133
M55-59
2133
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
2518
Males
2312
M55-59
2312
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #4459 |
| 5K → 10K | 695 | 36 | +659 | #4459 | #3800 |
| 10K → 15K | 286 | 24 | +262 | #3800 | #3538 |
| 15K → 20K | 171 | 18 | +153 | #3538 | #3385 |
| 20K → Half | 27 | 12 | +15 | #3385 | #3370 |
| Half → 25K | 74 | 73 | +1 | #3370 | #3369 |
| 25K → 30K | 126 | 51 | +75 | #3369 | #3294 |
| 30K → 20M | 134 | 12 | +122 | #3294 | #3172 |
| 20M → 21M | 75 | 12 | +63 | #3172 | #3109 |
| 21M → 35K | 52 | 7 | +45 | #3109 | #3064 |
| 35K → 23M | 136 | 7 | +129 | #3064 | #2935 |
| 23M → 24M | 100 | 7 | +93 | #2935 | #2842 |
| 24M → 40K | 85 | 6 | +79 | #2842 | #2763 |
| 40K → 25.2M | 26 | 1 | +25 | #2763 | #2738 |
| 25.2M → Finish | 53 | 20 | +33 | #2738 | #2705 |
| TOTALS | 2040 | 286 | +1754 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

