Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:51:56 | 22:51 | 7:21 | 22:51 | 7:21 | - |
10K | 6.21 mi | 11:15:28 | 46:23 | 7:28 | 23:32 | 7:34 | +0:13 |
15K | 9.32 mi | 11:39:12 | 1:10:07 | 7:31 | 23:44 | 7:38 | +0:04 |
20K | 12.43 mi | 12:03:39 | 1:34:34 | 7:37 | 24:27 | 7:52 | +0:14 |
Half | 13.11 mi | 12:08:47 | 1:39:42 | 7:36 | 5:08 | 7:31 | -0:21 |
25K | 15.53 mi | 12:28:20 | 1:59:15 | 7:41 | 19:33 | 8:04 | +0:33 |
30K | 18.64 mi | 12:54:10 | 2:25:05 | 7:47 | 25:50 | 8:19 | +0:15 |
20M | 20.00 mi | 13:05:50 | 2:36:45 | 7:50 | 11:40 | 8:35 | +0:16 |
21M | 21.00 mi | 13:15:12 | 2:46:07 | 7:55 | 9:22 | 9:22 | +0:47 |
35K | 21.75 mi | 13:21:06 | 2:52:01 | 7:55 | 5:54 | 7:53 | -1:29 |
23M | 23.00 mi | 13:31:25 | 3:02:20 | 7:56 | 10:19 | 8:14 | +0:21 |
24M | 24.00 mi | 13:39:22 | 3:10:17 | 7:56 | 7:57 | 7:57 | -0:17 |
40K | 24.85 mi | 13:46:32 | 3:17:27 | 7:57 | 7:10 | 8:23 | +0:26 |
25.2M | 25.20 mi | 13:49:47 | 3:20:42 | 7:58 | 3:15 | 9:25 | +1:02 |
Finish | 26.22 mi | 13:57:48 | 3:28:43 | 7:58 | 8:01 | 7:52 | -1:33 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
7:21 /mi
Average Pace
7:58 /mi
Slowest Pace
9:25 /mi
Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
1:15:15
36% of race
Time at Steady Pace
1:16:11
37% of race
Time at Slower Pace
57:17
27% of race
Average Pace: 7:58 /mi
Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:51:56 | 22:51 | 7:21 | 22:51 | 7:21 | #9585 | |
10K | 6.21 mi | 11:15:28 | 46:23 | 7:28 | 23:32 | 7:34 | #10166 | |
15K | 9.32 mi | 11:39:12 | 1:10:07 | 7:31 | 23:44 | 7:38 | #10344 | |
20K | 12.43 mi | 12:03:39 | 1:34:34 | 7:37 | 24:27 | 7:52 | #10454 | |
Half | 13.11 mi | 12:08:47 | 1:39:42 | 7:36 | 5:08 | 7:31 | #10381 | |
25K | 15.53 mi | 12:28:20 | 1:59:15 | 7:41 | 19:33 | 8:04 | #10365 | |
30K | 18.64 mi | 12:54:10 | 2:25:05 | 7:47 | 25:50 | 8:19 | #10125 | |
20M | 20.00 mi | 13:05:50 | 2:36:45 | 7:50 | 11:40 | 8:35 | #10038 | |
21M | 21.00 mi | 13:15:12 | 2:46:07 | 7:55 | 9:22 | 9:22 | #10014 | |
35K | 21.75 mi | 13:21:06 | 2:52:01 | 7:55 | 5:54 | 7:53 | #9875 | |
23M | 23.00 mi | 13:31:25 | 3:02:20 | 7:56 | 10:19 | 8:14 | #9605 | |
24M | 24.00 mi | 13:39:22 | 3:10:17 | 7:56 | 7:57 | 7:57 | #9401 | |
40K | 24.85 mi | 13:46:32 | 3:17:27 | 7:57 | 7:10 | 8:23 | #9314 | |
25.2M | 25.20 mi | 13:49:47 | 3:20:42 | 7:58 | 3:15 | 9:25 | #9289 | |
Finish | 26.22 mi | 13:57:48 | 3:28:43 | 7:58 | 8:01 | 7:52 | #9200 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M75-79 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M75-79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 9585 | 7730 | 7730 | 10715 | 8147 | 8147 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 10166-581 | 8003-273 | 8003-273 | 10873 | 8274 | 8274 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 10344-178 | 8058-55 | 8058-55 | 10715 | 8147 | 8147 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 10454-110 | 8045+13 | 8045+13 | 10888 | 8106 | 8106 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 10381+73 | 7997+48 | 7997+48 | 9262 | 7300 | 7300 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 10365+16 | 7940+57 | 7940+57 | 10581 | 7787 | 7787 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 10125+240 | 7720+220 | 7720+220 | 9642 | 7096 | 7096 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 10038+87 | 7616+104 | 7616+104 | 9887 | 6974 | 6974 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 10014+24 | 7551+65 | 7551+65 | 10237 | 6861 | 6861 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 9875+139 | 7447+104 | 7447+104 | 7078 | 5284 | 5284 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 9605+270 | 7251+196 | 7251+196 | 7017 | 5096 | 5096 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 9401+204 | 7102+149 | 7102+149 | 6347 | 4653 | 4653 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 9314+87 | 7014+88 | 7014+88 | 7748 | 5248 | 5248 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 9289+25 | 6985+29 | 6985+29 | 8387 | 5530 | 5530 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 9200+89 | 6893+92 | 6893+92 | 7718 | 5270 | 5270 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
10715
Males
8147
M75-79
8147
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
10873
Males
8274
M75-79
8274
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
10715
Males
8147
M75-79
8147
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
10888
Males
8106
M75-79
8106
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
9262
Males
7300
M75-79
7300
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
10581
Males
7787
M75-79
7787
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
9642
Males
7096
M75-79
7096
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
9887
Males
6974
M75-79
6974
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
10237
Males
6861
M75-79
6861
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
7078
Males
5284
M75-79
5284
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
7017
Males
5096
M75-79
5096
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
6347
Males
4653
M75-79
4653
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
7748
Males
5248
M75-79
5248
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
8387
Males
5530
M75-79
5530
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
7718
Males
5270
M75-79
5270
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #9585 |
| 5K → 10K | 98 | 678 | -581 | #9585 | #10166 |
| 10K → 15K | 149 | 327 | -178 | #10166 | #10344 |
| 15K → 20K | 180 | 290 | -110 | #10344 | #10454 |
| 20K → Half | 84 | 11 | +73 | #10454 | #10381 |
| Half → 25K | 213 | 197 | +16 | #10381 | #10365 |
| 25K → 30K | 396 | 155 | +240 | #10365 | #10125 |
| 30K → 20M | 177 | 89 | +87 | #10125 | #10038 |
| 20M → 21M | 145 | 120 | +24 | #10038 | #10014 |
| 21M → 35K | 147* | 8 | +139 | #10014 | #9875 |
| 35K → 23M | 292 | 22 | +270 | #9875 | #9605 |
| 23M → 24M | 220* | 16 | +204 | #9605 | #9401 |
| 24M → 40K | 125 | 38 | +87 | #9401 | #9314 |
| 40K → 25.2M | 52 | 27 | +25 | #9314 | #9289 |
| 25.2M → Finish | 130 | 41 | +89 | #9289 | #9200 |
| TOTALS | 2408* | 2019 | +385 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

