Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 21:38 | 6:58 | 3.11 mi | 21:38 | 6:58 | - | |
10K | 44:20 | 7:08 | 3.10 mi | 22:42 | 7:18 | +0:20 | |
15K | 1:07:20 | 7:13 | 3.11 mi | 23:00 | 7:24 | +0:06 | |
20K | 1:31:22 | 7:21 | 3.11 mi | 24:02 | 7:44 | +0:20 | |
Half(13.11 mi) | 1:36:37 | 7:22 | 0.68 mi | 5:15 | 7:42 | -0:02 | |
25K | 1:56:13 | 7:29 | 2.42 mi | 19:36 | 8:05 | +0:23 | |
30K | 2:22:23 | 7:38 | 3.11 mi | 26:10 | 8:25 | +0:20 | |
20M | 2:33:54 | 7:42 | 1.36 mi | 11:31 | 8:28 | +0:03 | |
21M | 2:43:03 | 7:46 | 1.00 mi | 9:09 | 9:09 | +0:41 | |
35K | 2:48:47 | 7:46 | 0.75 mi | 5:44 | 7:40 | -1:29 | |
23M | 2:58:41 | 7:46 | 1.25 mi | 9:54 | 7:54 | +0:14 | |
24M | 3:06:45 | 7:47 | 1.00 mi | 8:04 | 8:04 | +0:10 | |
40K | 3:13:44 | 7:48 | 0.85 mi | 6:59 | 8:10 | +0:06 | |
25.2M | 3:16:45 | 7:48 | 0.35 mi | 3:01 | 8:45 | +0:35 | |
Finish(26.22 mi) | 3:24:35 | 7:49 | 1.02 mi | 7:50 | 7:41 | -1:04 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
6:58 /mi
Average Pace
7:49 /mi
Slowest Pace
9:09 /mi
Segments
Time at Faster Pace
1:07:20
33% of race
Time at Steady Pace
1:27:24
43% of race
Time at Slower Pace
49:51
24% of race
Average Pace: 7:48 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F60-64 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F60-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 6843 | 776 | 776 | 8922 | 1661 | 1661 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 7678-835 | 1078-302 | 1078-302 | 8738 | 1527 | 1527 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 8043-365 | 1242-164 | 1242-164 | 8922 | 1661 | 1661 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 8516-473 | 1464-222 | 1464-222 | 9992 | 2323 | 2323 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 8601-85 | 1507-43 | 1507-43 | 10575 | 2567 | 2567 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 8942-341 | 1684-177 | 1684-177 | 10722 | 2821 | 2821 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 9120-178 | 1866-182 | 1866-182 | 10238 | 2812 | 2812 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 9059+61 | 1903-37 | 1903-37 | 9311 | 2608 | 2608 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 8998+61 | 1943-40 | 1943-40 | 9275 | 2824 | 2824 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 8824+174 | 1890+53 | 1890+53 | 5956 | 1290 | 1290 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 8505+319 | 1808+82 | 1808+82 | 5333 | 1153 | 1153 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 8384+121 | 1804+4 | 1804+4 | 7009 | 1999 | 1999 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 8273+111 | 1807-3 | 1807-3 | 6629 | 1944 | 1944 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 8193+80 | 1795+12 | 1795+12 | 5499 | 1493 | 1493 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 8076+117 | 1778+17 | 1778+17 | 6680 | 1963 | 1963 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
8922
Females
1661
F60-64
1661
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
8738
Females
1527
F60-64
1527
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
8922
Females
1661
F60-64
1661
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
9992
Females
2323
F60-64
2323
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
10575
Females
2567
F60-64
2567
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
10722
Females
2821
F60-64
2821
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
10238
Females
2812
F60-64
2812
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
9311
Females
2608
F60-64
2608
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
9275
Females
2824
F60-64
2824
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
5956
Females
1290
F60-64
1290
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
5333
Females
1153
F60-64
1153
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
7009
Females
1999
F60-64
1999
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
6629
Females
1944
F60-64
1944
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
5499
Females
1493
F60-64
1493
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
6680
Females
1963
F60-64
1963
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #6843 |
| 5K → 10K | 28 | 863 | -835 | #6843 | #7678 |
| 10K → 15K | 79 | 444 | -365 | #7678 | #8043 |
| 15K → 20K | 86 | 559 | -473 | #8043 | #8516 |
| 20K → Half | 12 | 97 | -85 | #8516 | #8601 |
| Half → 25K | 109 | 450 | -341 | #8601 | #8942 |
| 25K → 30K | 212 | 390 | -178 | #8942 | #9120 |
| 30K → 20M | 156 | 95 | +61 | #9120 | #9059 |
| 20M → 21M | 163 | 102 | +61 | #9059 | #8998 |
| 21M → 35K | 179 | 5 | +174 | #8998 | #8824 |
| 35K → 23M | 328 | 9 | +319 | #8824 | #8505 |
| 23M → 24M | 161 | 40 | +121 | #8505 | #8384 |
| 24M → 40K | 143 | 32 | +111 | #8384 | #8273 |
| 40K → 25.2M | 86 | 6 | +80 | #8273 | #8193 |
| 25.2M → Finish | 138 | 21 | +117 | #8193 | #8076 |
| TOTALS | 1880 | 3113 | -1233 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

