Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 23:57 | 7:43 | 3.11 mi | 23:57 | 7:43 | - | |
10K | 48:13 | 7:46 | 3.10 mi | 24:16 | 7:49 | +0:06 | |
15K | 1:12:36 | 7:47 | 3.11 mi | 24:23 | 7:51 | +0:02 | |
20K | 1:37:17 | 7:50 | 3.11 mi | 24:41 | 7:57 | +0:06 | |
Half(13.11 mi) | 1:42:39 | 7:50 | 0.68 mi | 5:22 | 7:52 | -0:05 | |
25K | 2:01:54 | 7:51 | 2.42 mi | 19:15 | 7:56 | +0:04 | |
30K | 2:27:26 | 7:55 | 3.11 mi | 25:32 | 8:13 | +0:17 | |
20M | 2:38:47 | 7:56 | 1.36 mi | 11:21 | 8:21 | +0:08 | |
21M | 2:47:42 | 7:59 | 1.00 mi | 8:55 | 8:55 | +0:34 | |
35K | 2:53:46 | 7:59 | 0.75 mi | 6:04 | 8:07 | -0:48 | |
23M | 3:04:10 | 8:00 | 1.25 mi | 10:24 | 8:18 | +0:11 | |
24M | 3:12:28 | 8:01 | 1.00 mi | 8:18 | 8:18 | 0:00 | |
40K | 3:19:35 | 8:02 | 0.85 mi | 7:07 | 8:19 | +0:01 | |
25.2M | 3:22:53 | 8:03 | 0.35 mi | 3:18 | 9:34 | +1:15 | |
Finish(26.22 mi) | 3:31:38 | 8:05 | 1.02 mi | 8:45 | 8:35 | -0:59 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
7:43 /mi
Average Pace
8:05 /mi
Slowest Pace
9:34 /mi
Segments
Time at Faster Pace
2:01:54
58% of race
Time at Steady Pace
1:08:46
32% of race
Time at Slower Pace
20:58
10% of race
Average Pace: 8:04 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M70-74 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M70-74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 12373 | 9000 | 9000 | 12311 | 8867 | 8867 |
| 10K | 3.10 mi | 12547-174 | 9046-46 | 9046-46 | 12727 | 9092 | 9092 |
| 15K | 3.11 mi | 12427+120 | 8970+76 | 8970+76 | 12311 | 8867 | 8867 |
| 20K | 3.11 mi | 12109+318 | 8795+175 | 8795+175 | 11431 | 8380 | 8380 |
| Half(13.11 mi) | 0.68 mi | 12090+19 | 8787+8 | 8787+8 | 11744 | 8506 | 8506 |
| 25K | 2.42 mi | 11600+490 | 8534+253 | 8534+253 | 9796 | 7392 | 7392 |
| 30K | 3.11 mi | 11005+595 | 8151+383 | 8151+383 | 9096 | 6819 | 6819 |
| 20M | 1.36 mi | 10753+252 | 7971+180 | 7971+180 | 8649 | 6334 | 6334 |
| 21M | 1.00 mi | 10530+223 | 7804+167 | 7804+167 | 8164 | 5880 | 5880 |
| 35K | 0.75 mi | 10409+121 | 7717+87 | 7717+87 | 8452 | 5999 | 5999 |
| 23M | 1.25 mi | 10164+245 | 7538+179 | 7538+179 | 7389 | 5286 | 5286 |
| 24M | 1.00 mi | 10048+116 | 7431+107 | 7431+107 | 8298 | 5653 | 5653 |
| 40K | 0.85 mi | 9918+130 | 7326+105 | 7326+105 | 7476 | 5100 | 5100 |
| 25.2M | 0.35 mi | 9884+34 | 7289+37 | 7289+37 | 8989 | 5825 | 5825 |
| Finish(26.22 mi) | 1.02 mi | 9949-65 | 7275+14 | 7275+14 | 11967 | 7489 | 7489 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
12311
Males
8867
M70-74
8867
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
12727
Males
9092
M70-74
9092
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
12311
Males
8867
M70-74
8867
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
11431
Males
8380
M70-74
8380
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
11744
Males
8506
M70-74
8506
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
9796
Males
7392
M70-74
7392
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
9096
Males
6819
M70-74
6819
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
8649
Males
6334
M70-74
6334
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
8164
Males
5880
M70-74
5880
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
8452
Males
5999
M70-74
5999
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
7389
Males
5286
M70-74
5286
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
8298
Males
5653
M70-74
5653
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
7476
Males
5100
M70-74
5100
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
8989
Males
5825
M70-74
5825
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
11967
Males
7489
M70-74
7489
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #12373 |
| 5K → 10K | 219 | 393 | -174 | #12373 | #12547 |
| 10K → 15K | 281 | 161 | +120 | #12547 | #12427 |
| 15K → 20K | 404 | 86 | +318 | #12427 | #12109 |
| 20K → Half | 38 | 19 | +19 | #12109 | #12090 |
| Half → 25K | 516 | 26 | +490 | #12090 | #11600 |
| 25K → 30K | 635 | 40 | +595 | #11600 | #11005 |
| 30K → 20M | 290 | 38 | +252 | #11005 | #10753 |
| 20M → 21M | 250 | 27 | +223 | #10753 | #10530 |
| 21M → 35K | 132 | 11 | +121 | #10530 | #10409 |
| 35K → 23M | 264 | 19 | +245 | #10409 | #10164 |
| 23M → 24M | 152 | 36 | +116 | #10164 | #10048 |
| 24M → 40K | 157* | 27 | +130 | #10048 | #9918 |
| 40K → 25.2M | 57 | 23 | +34 | #9918 | #9884 |
| 25.2M → Finish | 63 | 128 | -65 | #9884 | #9949 |
| TOTALS | 3458* | 1034 | +2424 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

