Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 36:47 | 11:50 | 3.11 mi | 36:47 | 11:50 | - | |
10K | 1:15:09 | 12:06 | 3.10 mi | 38:22 | 12:21 | +0:31 | |
15K | 1:56:54 | 12:33 | 3.11 mi | 41:45 | 13:26 | +1:05 | |
20K | 2:39:43 | 12:51 | 3.11 mi | 42:49 | 13:47 | +0:21 | |
Half(13.11 mi) | 2:48:19 | 12:50 | 0.68 mi | 8:36 | 12:36 | -1:11 | |
25K | 3:22:50 | 13:03 | 2.42 mi | 34:31 | 14:14 | +1:38 | |
30K | 4:08:39 | 13:20 | 3.11 mi | 45:49 | 14:45 | +0:31 | |
20M | 4:28:35 | 13:26 | 1.36 mi | 19:56 | 14:40 | -0:05 | |
21M | 4:44:00 | 13:31 | 1.00 mi | 15:25 | 15:25 | +0:45 | |
35K | 4:53:42 | 13:30 | 0.75 mi | 9:42 | 12:58 | -2:27 | |
23M | 5:10:29 | 13:30 | 1.25 mi | 16:47 | 13:24 | +0:26 | |
24M | 5:22:34 | 13:26 | 1.00 mi | 12:05 | 12:05 | -1:19 | |
40K | 5:33:42 | 13:26 | 0.85 mi | 11:08 | 13:01 | +0:56 | |
25.2M | 5:38:38 | 13:26 | 0.35 mi | 4:56 | 14:18 | +1:17 | |
Finish(26.22 mi) | 5:51:05 | 13:24 | 1.02 mi | 12:27 | 12:13 | -2:05 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
11:50 /mi
Average Pace
13:24 /mi
Slowest Pace
15:25 /mi
Segments
Time at Faster Pace
1:48:17
31% of race
Time at Steady Pace
2:02:11
35% of race
Time at Slower Pace
2:00:37
34% of race
Average Pace: 13:23 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Females | F75-79 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F75-79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 25361 | 10806 | 10806 | 25410 | 10840 | 10840 |
| 10K | 3.10 mi | 25337+24 | 10793+13 | 10793+13 | 25290 | 10757 | 10757 |
| 15K | 3.11 mi | 25388-51 | 10823-30 | 10823-30 | 25410 | 10840 | 10840 |
| 20K | 3.11 mi | 25388 | 10823 | 10823 | 25286 | 10773 | 10773 |
| Half(13.11 mi) | 0.68 mi | 25380+8 | 10814+9 | 10814+9 | 24980 | 10611 | 10611 |
| 25K | 2.42 mi | 25364+16 | 10806+8 | 10806+8 | 25044 | 10652 | 10652 |
| 30K | 3.11 mi | 25338+26 | 10799+7 | 10799+7 | 24760 | 10554 | 10554 |
| 20M | 1.36 mi | 25322+16 | 10791+8 | 10791+8 | 24522 | 10475 | 10475 |
| 21M | 1.00 mi | 25307+15 | 10782+9 | 10782+9 | 24028 | 10282 | 10282 |
| 35K | 0.75 mi | 25283+24 | 10771+11 | 10771+11 | 23208 | 9924 | 9924 |
| 23M | 1.25 mi | 25237+46 | 10748+23 | 10748+23 | 23116 | 9891 | 9891 |
| 24M | 1.00 mi | 25167+70 | 10715+33 | 10715+33 | 21620 | 9250 | 9250 |
| 40K | 0.85 mi | 25126+41 | 10692+23 | 10692+23 | 22325 | 9613 | 9613 |
| 25.2M | 0.35 mi | 25109+17 | 10686+6 | 10686+6 | 22121 | 9534 | 9534 |
| Finish(26.22 mi) | 1.02 mi | 25080+29 | 10671+15 | 10671+15 | 23541 | 10186 | 10186 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
25410
Females
10840
F75-79
10840
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
25290
Females
10757
F75-79
10757
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
25410
Females
10840
F75-79
10840
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
25286
Females
10773
F75-79
10773
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
24980
Females
10611
F75-79
10611
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
25044
Females
10652
F75-79
10652
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
24760
Females
10554
F75-79
10554
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
24522
Females
10475
F75-79
10475
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
24028
Females
10282
F75-79
10282
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
23208
Females
9924
F75-79
9924
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
23116
Females
9891
F75-79
9891
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
21620
Females
9250
F75-79
9250
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
22325
Females
9613
F75-79
9613
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
22121
Females
9534
F75-79
9534
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
23541
Females
10186
F75-79
10186
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #25361 |
| 5K → 10K | 58 | 34 | +24 | #25361 | #25337 |
| 10K → 15K | 18 | 69 | -51 | #25337 | #25388 |
| 15K → 20K | 21 | 21 | 0 | #25388 | #25388 |
| 20K → Half | 11 | 3 | +8 | #25388 | #25380 |
| Half → 25K | 27 | 11 | +16 | #25380 | #25364 |
| 25K → 30K | 44 | 18 | +26 | #25364 | #25338 |
| 30K → 20M | 25 | 9 | +16 | #25338 | #25322 |
| 20M → 21M | 21 | 6 | +15 | #25322 | #25307 |
| 21M → 35K | 26 | 2 | +24 | #25307 | #25283 |
| 35K → 23M | 48 | 2 | +46 | #25283 | #25237 |
| 23M → 24M | 70 | 0 | +70 | #25237 | #25167 |
| 24M → 40K | 41 | 0 | +41 | #25167 | #25126 |
| 40K → 25.2M | 18 | 1 | +17 | #25126 | #25109 |
| 25.2M → Finish | 36 | 7 | +29 | #25109 | #25080 |
| TOTALS | 464 | 183 | +281 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

