Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 31:37 | 10:11 | 3.11 mi | 31:37 | 10:11 | - | |
10K | 1:04:14 | 10:20 | 3.10 mi | 32:37 | 10:30 | +0:19 | |
15K | 1:37:27 | 10:27 | 3.11 mi | 33:13 | 10:41 | +0:11 | |
20K | 2:13:10 | 10:43 | 3.11 mi | 35:43 | 11:30 | +0:49 | |
Half(13.11 mi) | 2:20:42 | 10:44 | 0.68 mi | 7:32 | 11:02 | -0:28 | |
25K | 2:49:36 | 10:55 | 2.42 mi | 28:54 | 11:55 | +0:53 | |
30K | 3:30:55 | 11:19 | 3.11 mi | 41:19 | 13:18 | +1:23 | |
20M | 3:49:04 | 11:27 | 1.36 mi | 18:09 | 13:21 | +0:03 | |
21M | 4:04:54 | 11:40 | 1.00 mi | 15:50 | 15:50 | +2:29 | |
35K | 4:15:39 | 11:45 | 0.75 mi | 10:45 | 14:22 | -1:28 | |
23M | 4:34:29 | 11:56 | 1.25 mi | 18:50 | 15:03 | +0:41 | |
24M | 4:51:59 | 12:10 | 1.00 mi | 17:30 | 17:30 | +2:27 | |
40K | 5:06:44 | 12:20 | 0.85 mi | 14:45 | 17:15 | -0:15 | |
25.2M | 5:13:59 | 12:28 | 0.35 mi | 7:15 | 21:01 | +3:46 | |
Finish(26.22 mi) | 5:33:42 | 12:44 | 1.02 mi | 19:43 | 19:21 | -1:40 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
10:11 /mi
Average Pace
12:44 /mi
Slowest Pace
21:01 /mi
Segments
Time at Faster Pace
2:20:42
42% of race
Time at Steady Pace
1:39:07
30% of race
Time at Slower Pace
1:33:53
28% of race
Average Pace: 12:44 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Females | F75-79 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F75-79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 23393 | 9600 | 9600 | 23266 | 9574 | 9574 |
| 10K | 3.10 mi | 23461-68 | 9652-52 | 9652-52 | 23528 | 9701 | 9701 |
| 15K | 3.11 mi | 23396+65 | 9621+31 | 9621+31 | 23266 | 9574 | 9574 |
| 20K | 3.11 mi | 23454-58 | 9680-59 | 9680-59 | 23368 | 9646 | 9646 |
| Half(13.11 mi) | 0.68 mi | 23469-15 | 9688-8 | 9688-8 | 23592 | 9822 | 9822 |
| 25K | 2.42 mi | 23415+54 | 9674+14 | 9674+14 | 23037 | 9557 | 9557 |
| 30K | 3.11 mi | 23498-83 | 9754-80 | 9754-80 | 23623 | 9966 | 9966 |
| 20M | 1.36 mi | 23473+25 | 9754 | 9754 | 23316 | 9918 | 9918 |
| 21M | 1.00 mi | 23541-68 | 9802-48 | 9802-48 | 24365 | 10439 | 10439 |
| 35K | 0.75 mi | 23596-55 | 9841-39 | 9841-39 | 24553 | 10552 | 10552 |
| 23M | 1.25 mi | 23719-123 | 9924-83 | 9924-83 | 24688 | 10606 | 10606 |
| 24M | 1.00 mi | 23903-184 | 10030-106 | 10030-106 | 25372 | 10879 | 10879 |
| 40K | 0.85 mi | 24044-141 | 10106-76 | 10106-76 | 25258 | 10847 | 10847 |
| 25.2M | 0.35 mi | 24155-111 | 10171-65 | 10171-65 | 25428 | 10889 | 10889 |
| Finish(26.22 mi) | 1.02 mi | 24470-315 | 10346-175 | 10346-175 | 25497 | 10908 | 10908 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
23266
Females
9574
F75-79
9574
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
23528
Females
9701
F75-79
9701
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
23266
Females
9574
F75-79
9574
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
23368
Females
9646
F75-79
9646
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
23592
Females
9822
F75-79
9822
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
23037
Females
9557
F75-79
9557
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
23623
Females
9966
F75-79
9966
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
23316
Females
9918
F75-79
9918
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
24365
Females
10439
F75-79
10439
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
24553
Females
10552
F75-79
10552
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
24688
Females
10606
F75-79
10606
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
25372
Females
10879
F75-79
10879
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
25258
Females
10847
F75-79
10847
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
25428
Females
10889
F75-79
10889
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
25497
Females
10908
F75-79
10908
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #23393 |
| 5K → 10K | 176 | 244 | -68 | #23393 | #23461 |
| 10K → 15K | 176 | 111 | +65 | #23461 | #23396 |
| 15K → 20K | 117 | 175 | -58 | #23396 | #23454 |
| 20K → Half | 22 | 37 | -15 | #23454 | #23469 |
| Half → 25K | 133 | 79 | +54 | #23469 | #23415 |
| 25K → 30K | 97 | 180 | -83 | #23415 | #23498 |
| 30K → 20M | 71 | 46 | +25 | #23498 | #23473 |
| 20M → 21M | 40 | 108 | -68 | #23473 | #23541 |
| 21M → 35K | 19 | 74 | -55 | #23541 | #23596 |
| 35K → 23M | 22 | 145 | -123 | #23596 | #23719 |
| 23M → 24M | 5 | 189 | -184 | #23719 | #23903 |
| 24M → 40K | 8 | 149 | -141 | #23903 | #24044 |
| 40K → 25.2M | 1 | 112 | -111 | #24044 | #24155 |
| 25.2M → Finish | 3 | 318 | -315 | #24155 | #24470 |
| TOTALS | 890 | 1967 | -1077 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

