⏱️ Race Timeline
The Course
Half Splits
Claim it for a free AI report
A coach's-eye read of your race — emailed to you, free.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:04:34 | 31:57 | 10:17 | 31:57 | 10:17 | - |
10K | 6.21 mi | 11:37:24 | 1:04:47 | 10:26 | 32:50 | 10:34 | +0:17 |
15K | 9.32 mi | 12:11:04 | 1:38:27 | 10:34 | 33:40 | 10:50 | +0:16 |
20K | 12.43 mi | 12:45:37 | 2:13:00 | 10:42 | 34:33 | 11:07 | +0:17 |
Half | 13.11 mi | 12:52:54 | 2:20:17 | 10:42 | 7:17 | 10:41 | -0:26 |
25K | 15.53 mi | 13:26:24 | 2:53:47 | 11:11 | 33:30 | 13:49 | +3:08 |
30K | 18.64 mi | 14:06:19 | 3:33:42 | 11:28 | 39:55 | 12:51 | -0:58 |
20M | 20.00 mi | 14:26:57 | 3:54:20 | 11:43 | 20:38 | 15:11 | +2:20 |
21M | 21.00 mi | 14:43:03 | 4:10:26 | 11:56 | 16:06 | 16:06 | +0:55 |
35K | 21.75 mi | 14:52:24 | 4:19:47 | 11:57 | 9:21 | 12:30 | -3:36 |
23M | 23.00 mi | 15:07:49 | 4:35:12 | 11:58 | 15:25 | 12:19 | -0:11 |
24M | 24.00 mi | 15:20:15 | 4:47:38 | 11:59 | 12:26 | 12:26 | +0:07 |
40K | 24.85 mi | 15:30:31 | 4:57:54 | 11:59 | 10:16 | 12:00 | -0:26 |
25.2M | 25.20 mi | 15:40:31 | 5:07:54 | 12:13 | 10:00 | 29:00 | +17:00 |
Finish | 26.22 mi | 16:02:30 | 5:29:53 | 12:35 | 21:59 | 21:34 | -7:26 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
10:17 /mi
Average Pace
12:35 /mi
Slowest Pace
29:00 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
0:00
0% of race
Time at Steady Pace
4:21:10
79% of race
Time at Slower Pace
1:08:43
21% of race
Average Pace: 12:35 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:04:34 | 31:57 | 10:17 | 31:57 | 10:17 | #23609 | |
10K | 6.21 mi | 11:37:24 | 1:04:47 | 10:26 | 32:50 | 10:34 | #23615 | |
15K | 9.32 mi | 12:11:04 | 1:38:27 | 10:34 | 33:40 | 10:50 | #23576 | |
20K | 12.43 mi | 12:45:37 | 2:13:00 | 10:42 | 34:33 | 11:07 | #23431 | |
Half | 13.11 mi | 12:52:54 | 2:20:17 | 10:42 | 7:17 | 10:41 | #23412 | |
25K | 15.53 mi | 13:26:24 | 2:53:47 | 11:11 | 33:30 | 13:49 | #23839 | |
30K | 18.64 mi | 14:06:19 | 3:33:42 | 11:28 | 39:55 | 12:51 | #23714 | |
20M | 20.00 mi | 14:26:57 | 3:54:20 | 11:43 | 20:38 | 15:11 | #23836 | |
21M | 21.00 mi | 14:43:03 | 4:10:26 | 11:56 | 16:06 | 16:06 | #23890 | |
35K | 21.75 mi | 14:52:24 | 4:19:47 | 11:57 | 9:21 | 12:30 | #23857 | |
23M | 23.00 mi | 15:07:49 | 4:35:12 | 11:58 | 15:25 | 12:19 | #23761 | |
24M | 24.00 mi | 15:20:15 | 4:47:38 | 11:59 | 12:26 | 12:26 | #23709 | |
40K | 24.85 mi | 15:30:31 | 4:57:54 | 11:59 | 10:16 | 12:00 | #23630 | |
25.2M | 25.20 mi | 15:40:31 | 5:07:54 | 12:13 | 10:00 | 29:00 | #23853 | |
Finish | 26.22 mi | 16:02:30 | 5:29:53 | 12:35 | 21:59 | 21:34 | #24295 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M80+ | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 23609 | 13843 | 13843 | 23513 | 13771 | 13771 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 23615-6 | 13835+8 | 13835+8 | 23622 | 13830 | 13830 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 23576+39 | 13810+25 | 13810+25 | 23513 | 13771 | 13771 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 23431+145 | 13718+92 | 13718+92 | 22831 | 13426 | 13426 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 23412+19 | 13706+12 | 13706+12 | 22985 | 13460 | 13460 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 23839-427 | 13898-192 | 13898-192 | 24819 | 14240 | 14240 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 23714+125 | 13804+94 | 13804+94 | 23108 | 13357 | 13357 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 23836-122 | 13835-31 | 13835-31 | 24862 | 14172 | 14172 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 23890-54 | 13854-19 | 13854-19 | 24553 | 13990 | 13990 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 23857+33 | 13824+30 | 13824+30 | 22589 | 12923 | 12923 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 23761+96 | 13769+55 | 13769+55 | 21357 | 12260 | 12260 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 23709+52 | 13734+35 | 13734+35 | 22198 | 12626 | 12626 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 23630+79 | 13684+50 | 13684+50 | 20458 | 11681 | 11681 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 23853-223 | 13794-110 | 13794-110 | 25531 | 14566 | 14566 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 24295-442 | 14008-214 | 14008-214 | 25518 | 14554 | 14554 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
23513
Males
13771
M80+
13771
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
23622
Males
13830
M80+
13830
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
23513
Males
13771
M80+
13771
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
22831
Males
13426
M80+
13426
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
22985
Males
13460
M80+
13460
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
24819
Males
14240
M80+
14240
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
23108
Males
13357
M80+
13357
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
24862
Males
14172
M80+
14172
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
24553
Males
13990
M80+
13990
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
22589
Males
12923
M80+
12923
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
21357
Males
12260
M80+
12260
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
22198
Males
12626
M80+
12626
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
20458
Males
11681
M80+
11681
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
25531
Males
14566
M80+
14566
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
25518
Males
14554
M80+
14554
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #23609 |
| 5K → 10K | 203 | 209 | -6 | #23609 | #23615 |
| 10K → 15K | 166 | 127 | +39 | #23615 | #23576 |
| 15K → 20K | 211 | 66 | +145 | #23576 | #23431 |
| 20K → Half | 36 | 17 | +19 | #23431 | #23412 |
| Half → 25K | 23 | 450 | -427 | #23412 | #23839 |
| 25K → 30K | 174 | 49 | +125 | #23839 | #23714 |
| 30K → 20M | 20 | 142 | -122 | #23714 | #23836 |
| 20M → 21M | 32 | 86 | -54 | #23836 | #23890 |
| 21M → 35K | 47 | 14 | +33 | #23890 | #23857 |
| 35K → 23M | 106 | 10 | +96 | #23857 | #23761 |
| 23M → 24M | 60 | 8 | +52 | #23761 | #23709 |
| 24M → 40K | 82 | 3 | +79 | #23709 | #23630 |
| 40K → 25.2M | 1 | 224 | -223 | #23630 | #23853 |
| 25.2M → Finish | 3 | 445 | -442 | #23853 | #24295 |
| TOTALS | 1164 | 1850 | -686 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

