Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:39:10 | 23:37 | 7:36 | 23:37 | 7:36 | - |
10K | 6.21 mi | 12:03:14 | 47:41 | 7:40 | 24:04 | 7:45 | +0:09 |
15K | 9.32 mi | 12:27:46 | 1:12:13 | 7:45 | 24:32 | 7:54 | +0:09 |
20K | 12.43 mi | 12:52:51 | 1:37:18 | 7:50 | 25:05 | 8:04 | +0:10 |
Half | 13.11 mi | 12:58:09 | 1:42:36 | 7:50 | 5:18 | 7:46 | -0:18 |
25K | 15.53 mi | 13:17:40 | 2:02:07 | 7:52 | 19:31 | 8:03 | +0:17 |
30K | 18.64 mi | 13:43:26 | 2:27:53 | 7:56 | 25:46 | 8:18 | +0:15 |
20M | 20.00 mi | 13:54:51 | 2:39:18 | 7:58 | 11:25 | 8:24 | +0:06 |
21M | 21.00 mi | 14:03:57 | 2:48:24 | 8:01 | 9:06 | 9:06 | +0:42 |
35K | 21.75 mi | 14:10:00 | 2:54:27 | 8:01 | 6:03 | 8:05 | -1:01 |
23M | 23.00 mi | 14:21:12 | 3:05:39 | 8:04 | 11:12 | 8:57 | +0:52 |
24M | 24.00 mi | 14:30:04 | 3:14:31 | 8:06 | 8:52 | 8:52 | -0:05 |
40K | 24.85 mi | 14:38:04 | 3:22:31 | 8:09 | 8:00 | 9:21 | +0:29 |
25.2M | 25.20 mi | 14:41:46 | 3:26:13 | 8:11 | 3:42 | 10:44 | +1:23 |
Finish | 26.22 mi | 14:51:44 | 3:36:11 | 8:15 | 9:58 | 9:47 | -0:57 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
7:36 /mi
Average Pace
8:15 /mi
Slowest Pace
10:44 /mi
Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
52:59
25% of race
Time at Steady Pace
1:52:22
52% of race
Time at Slower Pace
50:50
24% of race
Average Pace: 8:15 /mi
Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:39:10 | 23:37 | 7:36 | 23:37 | 7:36 | #11541 | |
10K | 6.21 mi | 12:03:14 | 47:41 | 7:40 | 24:04 | 7:45 | #11856 | |
15K | 9.32 mi | 12:27:46 | 1:12:13 | 7:45 | 24:32 | 7:54 | #12098 | |
20K | 12.43 mi | 12:52:51 | 1:37:18 | 7:50 | 25:05 | 8:04 | #12121 | |
Half | 13.11 mi | 12:58:09 | 1:42:36 | 7:50 | 5:18 | 7:46 | #12058 | |
25K | 15.53 mi | 13:17:40 | 2:02:07 | 7:52 | 19:31 | 8:03 | #11691 | |
30K | 18.64 mi | 13:43:26 | 2:27:53 | 7:56 | 25:46 | 8:18 | #11190 | |
20M | 20.00 mi | 13:54:51 | 2:39:18 | 7:58 | 11:25 | 8:24 | #10927 | |
21M | 21.00 mi | 14:03:57 | 2:48:24 | 8:01 | 9:06 | 9:06 | #10723 | |
35K | 21.75 mi | 14:10:00 | 2:54:27 | 8:01 | 6:03 | 8:05 | #10609 | |
23M | 23.00 mi | 14:21:12 | 3:05:39 | 8:04 | 11:12 | 8:57 | #10591 | |
24M | 24.00 mi | 14:30:04 | 3:14:31 | 8:06 | 8:52 | 8:52 | #10608 | |
40K | 24.85 mi | 14:38:04 | 3:22:31 | 8:09 | 8:00 | 9:21 | #10672 | |
25.2M | 25.20 mi | 14:41:46 | 3:26:13 | 8:11 | 3:42 | 10:44 | #10725 | |
Finish | 26.22 mi | 14:51:44 | 3:36:11 | 8:15 | 9:58 | 9:47 | #11031 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M70-74 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M70-74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 11541 | 8640 | 8640 | 12633 | 9013 | 9013 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 11856-315 | 8737-97 | 8737-97 | 12198 | 8871 | 8871 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 12098-242 | 8812-75 | 8812-75 | 12633 | 9013 | 9013 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 12121-23 | 8802+10 | 8802+10 | 12329 | 8804 | 8804 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 12058+63 | 8771+31 | 8771+31 | 11049 | 8194 | 8194 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 11691+367 | 8574+197 | 8574+197 | 10495 | 7740 | 7740 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 11190+501 | 8242+332 | 8242+332 | 9528 | 7038 | 7038 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 10927+263 | 8059+183 | 8059+183 | 8894 | 6465 | 6465 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 10723+204 | 7899+160 | 7899+160 | 9022 | 6295 | 6295 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 10609+114 | 7815+84 | 7815+84 | 8324 | 5933 | 5933 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 10591+18 | 7743+72 | 7743+72 | 10872 | 7011 | 7011 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 10608-17 | 7707+36 | 7707+36 | 11448 | 7285 | 7285 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 10672-64 | 7681+26 | 7681+26 | 12497 | 7682 | 7682 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 10725-53 | 7688-7 | 7688-7 | 13549 | 8172 | 8172 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 11031-306 | 7792-104 | 7792-104 | 17623 | 10257 | 10257 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
12633
Males
9013
M70-74
9013
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
12198
Males
8871
M70-74
8871
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
12633
Males
9013
M70-74
9013
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
12329
Males
8804
M70-74
8804
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
11049
Males
8194
M70-74
8194
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
10495
Males
7740
M70-74
7740
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
9528
Males
7038
M70-74
7038
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
8894
Males
6465
M70-74
6465
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
9022
Males
6295
M70-74
6295
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
8324
Males
5933
M70-74
5933
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
10872
Males
7011
M70-74
7011
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
11448
Males
7285
M70-74
7285
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
12497
Males
7682
M70-74
7682
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
13549
Males
8172
M70-74
8172
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
17623
Males
10257
M70-74
10257
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #11541 |
| 5K → 10K | 177 | 492 | -315 | #11541 | #11856 |
| 10K → 15K | 164 | 406 | -242 | #11856 | #12098 |
| 15K → 20K | 232 | 255 | -23 | #12098 | #12121 |
| 20K → Half | 70 | 7 | +63 | #12121 | #12058 |
| Half → 25K | 420 | 53 | +367 | #12058 | #11691 |
| 25K → 30K | 570 | 69 | +501 | #11691 | #11190 |
| 30K → 20M | 284 | 21 | +263 | #11190 | #10927 |
| 20M → 21M | 250 | 46 | +204 | #10927 | #10723 |
| 21M → 35K | 130 | 16 | +114 | #10723 | #10609 |
| 35K → 23M | 149 | 131 | +18 | #10609 | #10591 |
| 23M → 24M | 100 | 117 | -17 | #10591 | #10608 |
| 24M → 40K | 82* | 146 | -64 | #10608 | #10672 |
| 40K → 25.2M | 22 | 75 | -53 | #10672 | #10725 |
| 25.2M → Finish | 28 | 334 | -306 | #10725 | #11031 |
| TOTALS | 2678* | 2168 | +510 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

