Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 28:36 | 9:12 | 3.11 mi | 28:36 | 9:12 | - | |
10K | 57:04 | 9:11 | 3.10 mi | 28:28 | 9:10 | -0:02 | |
15K | 1:25:29 | 9:10 | 3.11 mi | 28:25 | 9:09 | -0:01 | |
20K | 1:54:51 | 9:14 | 3.11 mi | 29:22 | 9:27 | +0:18 | |
Half(13.11 mi) | 2:01:16 | 9:15 | 0.68 mi | 6:25 | 9:24 | -0:03 | |
25K | 2:25:10 | 9:21 | 2.42 mi | 23:54 | 9:51 | +0:27 | |
30K | 2:57:22 | 9:31 | 3.11 mi | 32:12 | 10:22 | +0:31 | |
20M | 3:11:45 | 9:35 | 1.36 mi | 14:23 | 10:35 | +0:13 | |
21M | 3:23:29 | 9:41 | 1.00 mi | 11:44 | 11:44 | +1:09 | |
35K | 3:31:24 | 9:43 | 0.75 mi | 7:55 | 10:35 | -1:09 | |
23M | 3:45:29 | 9:48 | 1.25 mi | 14:05 | 11:15 | +0:40 | |
24M | 3:56:47 | 9:52 | 1.00 mi | 11:18 | 11:18 | +0:03 | |
40K | 4:06:14 | 9:54 | 0.85 mi | 9:27 | 11:03 | -0:15 | |
25.2M | 4:10:27 | 9:56 | 0.35 mi | 4:13 | 12:14 | +1:11 | |
Finish(26.22 mi) | 4:21:47 | 10:00 | 1.02 mi | 11:20 | 11:07 | -1:07 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
9:09 /mi
Average Pace
10:00 /mi
Slowest Pace
12:14 /mi
Segments
Time at Faster Pace
2:25:10
55% of race
Time at Steady Pace
1:03:57
24% of race
Time at Slower Pace
52:40
20% of race
Average Pace: 9:59 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M75-79 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M75-79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 20820 | 12463 | 12463 | 19492 | 11935 | 11935 |
| 10K | 3.10 mi | 20591+229 | 12383+80 | 12383+80 | 20381 | 12301 | 12301 |
| 15K | 3.11 mi | 20229+362 | 12231+152 | 12231+152 | 19492 | 11935 | 11935 |
| 20K | 3.11 mi | 19899+330 | 12084+147 | 12084+147 | 19035 | 11711 | 11711 |
| Half(13.11 mi) | 0.68 mi | 19910-11 | 12088-4 | 12088-4 | 19738 | 11952 | 11952 |
| 25K | 2.42 mi | 19669+241 | 11958+130 | 11958+130 | 18717 | 11454 | 11454 |
| 30K | 3.11 mi | 19424+245 | 11781+177 | 11781+177 | 18431 | 11127 | 11127 |
| 20M | 1.36 mi | 19304+120 | 11690+91 | 11690+91 | 18223 | 10867 | 10867 |
| 21M | 1.00 mi | 19205+99 | 11632+58 | 11632+58 | 18201 | 10735 | 10735 |
| 35K | 0.75 mi | 19173+32 | 11603+29 | 11603+29 | 18793 | 11025 | 11025 |
| 23M | 1.25 mi | 19145+28 | 11570+33 | 11570+33 | 19051 | 11098 | 11098 |
| 24M | 1.00 mi | 19182-37 | 11565+5 | 11565+5 | 19976 | 11507 | 11507 |
| 40K | 0.85 mi | 19120+62 | 11517+48 | 11517+48 | 18219 | 10576 | 10576 |
| 25.2M | 0.35 mi | 19096+24 | 11501+16 | 11501+16 | 17866 | 10354 | 10354 |
| Finish(26.22 mi) | 1.02 mi | 19172-76 | 11513-12 | 11513-12 | 21640 | 12313 | 12313 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
19492
Males
11935
M75-79
11935
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
20381
Males
12301
M75-79
12301
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
19492
Males
11935
M75-79
11935
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
19035
Males
11711
M75-79
11711
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
19738
Males
11952
M75-79
11952
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
18717
Males
11454
M75-79
11454
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
18431
Males
11127
M75-79
11127
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
18223
Males
10867
M75-79
10867
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
18201
Males
10735
M75-79
10735
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
18793
Males
11025
M75-79
11025
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
19051
Males
11098
M75-79
11098
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
19976
Males
11507
M75-79
11507
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
18219
Males
10576
M75-79
10576
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
17866
Males
10354
M75-79
10354
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
21640
Males
12313
M75-79
12313
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #20820 |
| 5K → 10K | 385 | 156 | +229 | #20820 | #20591 |
| 10K → 15K | 417 | 55 | +362 | #20591 | #20229 |
| 15K → 20K | 399 | 69 | +330 | #20229 | #19899 |
| 20K → Half | 30 | 41 | -11 | #19899 | #19910 |
| Half → 25K | 299 | 58 | +241 | #19910 | #19669 |
| 25K → 30K | 333 | 88 | +245 | #19669 | #19424 |
| 30K → 20M | 157 | 37 | +120 | #19424 | #19304 |
| 20M → 21M | 139 | 40 | +99 | #19304 | #19205 |
| 21M → 35K | 76 | 44 | +32 | #19205 | #19173 |
| 35K → 23M | 105 | 77 | +28 | #19173 | #19145 |
| 23M → 24M | 60 | 97 | -37 | #19145 | #19182 |
| 24M → 40K | 89 | 27 | +62 | #19182 | #19120 |
| 40K → 25.2M | 46 | 22 | +24 | #19120 | #19096 |
| 25.2M → Finish | 42 | 118 | -76 | #19096 | #19172 |
| TOTALS | 2577 | 929 | +1648 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

