Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 29:46 | 9:35 | 3.11 mi | 29:46 | 9:35 | - | |
10K | 59:32 | 9:35 | 3.10 mi | 29:46 | 9:35 | 0:00 | |
15K | 1:29:18 | 9:35 | 3.11 mi | 29:46 | 9:35 | 0:00 | |
20K | 1:58:55 | 9:34 | 3.11 mi | 29:37 | 9:32 | -0:03 | |
Half(13.11 mi) | 2:05:04 | 9:32 | 0.68 mi | 6:09 | 9:01 | -0:31 | |
25K | 2:29:33 | 9:38 | 2.42 mi | 24:29 | 10:06 | +1:05 | |
30K | 3:00:39 | 9:41 | 3.11 mi | 31:06 | 10:01 | -0:05 | |
20M | 3:14:12 | 9:43 | 1.36 mi | 13:33 | 9:58 | -0:03 | |
21M | 3:29:11 | 9:58 | 1.00 mi | 14:59 | 14:59 | +5:01 | |
35K | 3:37:06 | 9:59 | 0.75 mi | 7:55 | 10:35 | -4:24 | |
23M | 3:51:18 | 10:03 | 1.25 mi | 14:12 | 11:20 | +0:45 | |
24M | 4:01:52 | 10:05 | 1.00 mi | 10:34 | 10:34 | -0:46 | |
40K | 4:13:40 | 10:12 | 0.85 mi | 11:48 | 13:48 | +3:14 | |
25.2M | 4:18:20 | 10:15 | 0.35 mi | 4:40 | 13:32 | -0:16 | |
Finish(26.22 mi) | 4:30:30 | 10:19 | 1.02 mi | 12:10 | 11:56 | -1:36 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
9:01 /mi
Average Pace
10:19 /mi
Slowest Pace
14:59 /mi
Segments
Time at Faster Pace
6:09
2% of race
Time at Steady Pace
3:26:32
76% of race
Time at Slower Pace
57:49
21% of race
Average Pace: 10:19 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M80+ | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 21955 | 13027 | 13027 | 20898 | 12583 | 12583 |
| 10K | 3.10 mi | 21754+201 | 12931+96 | 12931+96 | 21580 | 12842 | 12842 |
| 15K | 3.11 mi | 21438+316 | 12787+144 | 12787+144 | 20898 | 12583 | 12583 |
| 20K | 3.11 mi | 20860+578 | 12533+254 | 12533+254 | 19307 | 11829 | 11829 |
| Half(13.11 mi) | 0.68 mi | 20760+100 | 12488+45 | 12488+45 | 18327 | 11337 | 11337 |
| 25K | 2.42 mi | 20495+265 | 12344+144 | 12344+144 | 19364 | 11755 | 11755 |
| 30K | 3.11 mi | 19939+556 | 12037+307 | 12037+307 | 17375 | 10623 | 10623 |
| 20M | 1.36 mi | 19683+256 | 11883+154 | 11883+154 | 16356 | 9935 | 9935 |
| 21M | 1.00 mi | 20010-327 | 12024-141 | 12024-141 | 23543 | 13440 | 13440 |
| 35K | 0.75 mi | 19947+63 | 11974+50 | 11974+50 | 18795 | 11027 | 11027 |
| 23M | 1.25 mi | 19888+59 | 11920+54 | 11920+54 | 19264 | 11208 | 11208 |
| 24M | 1.00 mi | 19791+97 | 11855+65 | 11855+65 | 18053 | 10533 | 10533 |
| 40K | 0.85 mi | 20009-218 | 11937-82 | 11937-82 | 23379 | 13224 | 13224 |
| 25.2M | 0.35 mi | 20010-1 | 11931+6 | 11931+6 | 20764 | 11831 | 11831 |
| Finish(26.22 mi) | 1.02 mi | 20150-140 | 11981-50 | 11981-50 | 23148 | 13090 | 13090 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
20898
Males
12583
M80+
12583
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
21580
Males
12842
M80+
12842
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
20898
Males
12583
M80+
12583
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
19307
Males
11829
M80+
11829
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
18327
Males
11337
M80+
11337
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
19364
Males
11755
M80+
11755
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
17375
Males
10623
M80+
10623
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
16356
Males
9935
M80+
9935
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
23543
Males
13440
M80+
13440
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
18795
Males
11027
M80+
11027
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
19264
Males
11208
M80+
11208
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
18053
Males
10533
M80+
10533
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
23379
Males
13224
M80+
13224
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
20764
Males
11831
M80+
11831
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
23148
Males
13090
M80+
13090
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #21955 |
| 5K → 10K | 352 | 151 | +201 | #21955 | #21754 |
| 10K → 15K | 367 | 51 | +316 | #21754 | #21438 |
| 15K → 20K | 590 | 12 | +578 | #21438 | #20860 |
| 20K → Half | 100 | 0 | +100 | #20860 | #20760 |
| Half → 25K | 301 | 36 | +265 | #20760 | #20495 |
| 25K → 30K | 562 | 6 | +556 | #20495 | #19939 |
| 30K → 20M | 260 | 4 | +256 | #19939 | #19683 |
| 20M → 21M | 24 | 351 | -327 | #19683 | #20010 |
| 21M → 35K | 84 | 21 | +63 | #20010 | #19947 |
| 35K → 23M | 114 | 55 | +59 | #19947 | #19888 |
| 23M → 24M | 113 | 16 | +97 | #19888 | #19791 |
| 24M → 40K | 19 | 237 | -218 | #19791 | #20009 |
| 40K → 25.2M | 31 | 32 | -1 | #20009 | #20010 |
| 25.2M → Finish | 26 | 166 | -140 | #20010 | #20150 |
| TOTALS | 2943 | 1138 | +1805 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

