Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 31:31 | 10:09 | 3.11 mi | 31:31 | 10:09 | - | |
10K | 1:05:29 | 10:32 | 3.10 mi | 33:58 | 10:56 | +0:47 | |
15K | 1:43:24 | 11:06 | 3.11 mi | 37:55 | 12:12 | +1:16 | |
20K | 2:20:11 | 11:17 | 3.11 mi | 36:47 | 11:50 | -0:22 | |
Half(13.11 mi) | 2:28:13 | 11:18 | 0.68 mi | 8:02 | 11:46 | -0:04 | |
25K | 2:57:24 | 11:25 | 2.42 mi | 29:11 | 12:02 | +0:16 | |
30K | 3:36:05 | 11:36 | 3.11 mi | 38:41 | 12:27 | +0:25 | |
20M | 3:51:18 | 11:34 | 1.36 mi | 15:13 | 11:12 | -1:15 | |
21M | 4:04:12 | 11:38 | 1.00 mi | 12:54 | 12:54 | +1:42 | |
35K | 4:12:29 | 11:37 | 0.75 mi | 8:17 | 11:04 | -1:50 | |
23M | 4:27:05 | 11:37 | 1.25 mi | 14:36 | 11:40 | +0:36 | |
24M | 4:38:28 | 11:36 | 1.00 mi | 11:23 | 11:23 | -0:17 | |
40K | 4:49:10 | 11:38 | 0.85 mi | 10:42 | 12:31 | +1:08 | |
25.2M | 4:53:56 | 11:40 | 0.35 mi | 4:46 | 13:49 | +1:18 | |
Finish(26.22 mi) | 5:06:19 | 11:41 | 1.02 mi | 12:23 | 12:09 | -1:40 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
10:09 /mi
Average Pace
11:41 /mi
Slowest Pace
13:49 /mi
Segments
Time at Faster Pace
1:40:22
33% of race
Time at Steady Pace
2:18:54
45% of race
Time at Slower Pace
1:07:03
22% of race
Average Pace: 11:41 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M80+ | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 23308 | 13703 | 13703 | 24867 | 14322 | 14322 |
| 10K | 3.10 mi | 23855-547 | 13938-235 | 13938-235 | 24184 | 14062 | 14062 |
| 15K | 3.11 mi | 24401-546 | 14167-229 | 14167-229 | 24867 | 14322 | 14322 |
| 20K | 3.11 mi | 24253+148 | 14090+77 | 14090+77 | 23797 | 13854 | 13854 |
| Half(13.11 mi) | 0.68 mi | 24268-15 | 14093-3 | 14093-3 | 24388 | 14075 | 14075 |
| 25K | 2.42 mi | 24104+164 | 14017+76 | 14017+76 | 23195 | 13508 | 13508 |
| 30K | 3.11 mi | 23866+238 | 13874+143 | 13874+143 | 22614 | 13116 | 13116 |
| 20M | 1.36 mi | 23643+223 | 13767+107 | 13767+107 | 19733 | 11613 | 11613 |
| 21M | 1.00 mi | 23480+163 | 13662+105 | 13662+105 | 20559 | 11918 | 11918 |
| 35K | 0.75 mi | 23366+114 | 13593+69 | 13593+69 | 19967 | 11608 | 11608 |
| 23M | 1.25 mi | 23239+127 | 13514+79 | 13514+79 | 20033 | 11586 | 11586 |
| 24M | 1.00 mi | 23156+83 | 13464+50 | 13464+50 | 20171 | 11616 | 11616 |
| 40K | 0.85 mi | 23121+35 | 13436+28 | 13436+28 | 21417 | 12189 | 12189 |
| 25.2M | 0.35 mi | 23100+21 | 13417+19 | 13417+19 | 21291 | 12117 | 12117 |
| Finish(26.22 mi) | 1.02 mi | 23117-17 | 13421-4 | 13421-4 | 23429 | 13251 | 13251 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
24867
Males
14322
M80+
14322
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
24184
Males
14062
M80+
14062
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
24867
Males
14322
M80+
14322
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
23797
Males
13854
M80+
13854
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
24388
Males
14075
M80+
14075
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
23195
Males
13508
M80+
13508
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
22614
Males
13116
M80+
13116
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
19733
Males
11613
M80+
11613
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
20559
Males
11918
M80+
11918
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
19967
Males
11608
M80+
11608
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
20033
Males
11586
M80+
11586
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
20171
Males
11616
M80+
11616
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
21417
Males
12189
M80+
12189
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
21291
Males
12117
M80+
12117
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
23429
Males
13251
M80+
13251
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #23308 |
| 5K → 10K | 59 | 606 | -547 | #23308 | #23855 |
| 10K → 15K | 19 | 565 | -546 | #23855 | #24401 |
| 15K → 20K | 179 | 31 | +148 | #24401 | #24253 |
| 20K → Half | 11 | 26 | -15 | #24253 | #24268 |
| Half → 25K | 177 | 13 | +164 | #24268 | #24104 |
| 25K → 30K | 253 | 15 | +238 | #24104 | #23866 |
| 30K → 20M | 223 | 0 | +223 | #23866 | #23643 |
| 20M → 21M | 168 | 5 | +163 | #23643 | #23480 |
| 21M → 35K | 118 | 4 | +114 | #23480 | #23366 |
| 35K → 23M | 133 | 6 | +127 | #23366 | #23239 |
| 23M → 24M | 87 | 4 | +83 | #23239 | #23156 |
| 24M → 40K | 47 | 12 | +35 | #23156 | #23121 |
| 40K → 25.2M | 30 | 9 | +21 | #23121 | #23100 |
| 25.2M → Finish | 26 | 43 | -17 | #23100 | #23117 |
| TOTALS | 1530 | 1339 | +191 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

