Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:53:18 | 32:18 | 10:24 | 32:18 | 10:24 | - |
10K | 6.21 mi | 12:27:21 | 1:06:21 | 10:41 | 34:03 | 10:58 | +0:34 |
15K | 9.32 mi | 13:02:44 | 1:41:44 | 10:55 | 35:23 | 11:23 | +0:25 |
20K | 12.43 mi | 13:41:23 | 2:20:23 | 11:18 | 38:39 | 12:26 | +1:03 |
Half | 13.11 mi | 13:49:53 | 2:28:53 | 11:21 | 8:30 | 12:28 | +0:02 |
25K | 15.53 mi | 14:21:59 | 3:00:59 | 11:39 | 32:06 | 13:14 | +0:46 |
30K | 18.64 mi | 15:05:39 | 3:44:39 | 12:03 | 43:40 | 14:03 | +0:49 |
20M | 20.00 mi | 15:25:04 | 4:04:04 | 12:12 | 19:25 | 14:17 | +0:14 |
21M | 21.00 mi | 15:40:04 | 4:19:04 | 12:20 | 15:00 | 15:00 | +0:43 |
35K | 21.75 mi | 15:49:53 | 4:28:53 | 12:22 | 9:49 | 13:07 | -1:53 |
23M | 23.00 mi | 16:06:19 | 4:45:19 | 12:24 | 16:26 | 13:08 | +0:01 |
24M | 24.00 mi | 16:18:28 | 4:57:28 | 12:24 | 12:09 | 12:09 | -0:59 |
40K | 24.85 mi | 16:29:21 | 5:08:21 | 12:24 | 10:53 | 12:44 | +0:35 |
25.2M | 25.20 mi | 16:34:05 | 5:13:05 | 12:25 | 4:44 | 13:44 | +1:00 |
Finish | 26.22 mi | 16:46:05 | 5:25:05 | 12:24 | 12:00 | 11:47 | -1:57 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
10:24 /mi
Average Pace
12:24 /mi
Slowest Pace
15:00 /mi
Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
1:53:44
35% of race
Time at Steady Pace
2:08:32
40% of race
Time at Slower Pace
1:22:49
25% of race
Average Pace: 12:24 /mi
Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:53:18 | 32:18 | 10:24 | 32:18 | 10:24 | #23883 | |
10K | 6.21 mi | 12:27:21 | 1:06:21 | 10:41 | 34:03 | 10:58 | #24107 | |
15K | 9.32 mi | 13:02:44 | 1:41:44 | 10:55 | 35:23 | 11:23 | #24170 | |
20K | 12.43 mi | 13:41:23 | 2:20:23 | 11:18 | 38:39 | 12:26 | #24268 | |
Half | 13.11 mi | 13:49:53 | 2:28:53 | 11:21 | 8:30 | 12:28 | #24314 | |
25K | 15.53 mi | 14:21:59 | 3:00:59 | 11:39 | 32:06 | 13:14 | #24353 | |
30K | 18.64 mi | 15:05:39 | 3:44:39 | 12:03 | 43:40 | 14:03 | #24357 | |
20M | 20.00 mi | 15:25:04 | 4:04:04 | 12:12 | 19:25 | 14:17 | #24353 | |
21M | 21.00 mi | 15:40:04 | 4:19:04 | 12:20 | 15:00 | 15:00 | #24324 | |
35K | 21.75 mi | 15:49:53 | 4:28:53 | 12:22 | 9:49 | 13:07 | #24320 | |
23M | 23.00 mi | 16:06:19 | 4:45:19 | 12:24 | 16:26 | 13:08 | #24268 | |
24M | 24.00 mi | 16:18:28 | 4:57:28 | 12:24 | 12:09 | 12:09 | #24195 | |
40K | 24.85 mi | 16:29:21 | 5:08:21 | 12:24 | 10:53 | 12:44 | #24138 | |
25.2M | 25.20 mi | 16:34:05 | 5:13:05 | 12:25 | 4:44 | 13:44 | #24098 | |
Finish | 26.22 mi | 16:46:05 | 5:25:05 | 12:24 | 12:00 | 11:47 | #24077 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M80+ | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 23883 | 13954 | 13954 | 24176 | 14053 | 14053 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 24107-224 | 14041-87 | 14041-87 | 24215 | 14073 | 14073 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 24170-63 | 14068-27 | 14068-27 | 24176 | 14053 | 14053 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 24268-98 | 14096-28 | 14096-28 | 24427 | 14125 | 14125 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 24314-46 | 14111-15 | 14111-15 | 24883 | 14278 | 14278 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 24353-39 | 14117-6 | 14117-6 | 24396 | 14054 | 14054 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 24357-4 | 14100+17 | 14100+17 | 24251 | 13919 | 13919 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 24353+4 | 14084+16 | 14084+16 | 24197 | 13824 | 13824 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 24324+29 | 14067+17 | 14067+17 | 23557 | 13452 | 13452 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 24320+4 | 14061+6 | 14061+6 | 23374 | 13327 | 13327 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 24268+52 | 14021+40 | 14021+40 | 22738 | 12972 | 12972 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 24195+73 | 13972+49 | 13972+49 | 21748 | 12399 | 12399 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 24138+57 | 13933+39 | 13933+39 | 21828 | 12405 | 12405 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 24098+40 | 13912+21 | 13912+21 | 21134 | 12046 | 12046 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 24077+21 | 13895+17 | 13895+17 | 22916 | 12966 | 12966 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
24176
Males
14053
M80+
14053
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
24215
Males
14073
M80+
14073
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
24176
Males
14053
M80+
14053
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
24427
Males
14125
M80+
14125
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
24883
Males
14278
M80+
14278
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
24396
Males
14054
M80+
14054
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
24251
Males
13919
M80+
13919
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
24197
Males
13824
M80+
13824
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
23557
Males
13452
M80+
13452
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
23374
Males
13327
M80+
13327
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
22738
Males
12972
M80+
12972
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
21748
Males
12399
M80+
12399
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
21828
Males
12405
M80+
12405
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
21134
Males
12046
M80+
12046
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
22916
Males
12966
M80+
12966
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #23883 |
| 5K → 10K | 100 | 324 | -224 | #23883 | #24107 |
| 10K → 15K | 121 | 184 | -63 | #24107 | #24170 |
| 15K → 20K | 63 | 161 | -98 | #24170 | #24268 |
| 20K → Half | 9 | 55 | -46 | #24268 | #24314 |
| Half → 25K | 63 | 102 | -39 | #24314 | #24353 |
| 25K → 30K | 94 | 98 | -4 | #24353 | #24357 |
| 30K → 20M | 47 | 43 | +4 | #24357 | #24353 |
| 20M → 21M | 48 | 19 | +29 | #24353 | #24324 |
| 21M → 35K | 24 | 20 | +4 | #24324 | #24320 |
| 35K → 23M | 66 | 14 | +52 | #24320 | #24268 |
| 23M → 24M | 77 | 4 | +73 | #24268 | #24195 |
| 24M → 40K | 66 | 9 | +57 | #24195 | #24138 |
| 40K → 25.2M | 45 | 5 | +40 | #24138 | #24098 |
| 25.2M → Finish | 37 | 16 | +21 | #24098 | #24077 |
| TOTALS | 860 | 1054 | -194 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

