Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 31:05 | 10:00 | 3.11 mi | 31:05 | 10:00 | - | |
10K | 1:02:45 | 10:06 | 3.10 mi | 31:40 | 10:12 | +0:12 | |
15K | 1:36:24 | 10:21 | 3.11 mi | 33:39 | 10:50 | +0:38 | |
20K | 2:10:56 | 10:32 | 3.11 mi | 34:32 | 11:07 | +0:17 | |
Half(13.11 mi) | 2:18:33 | 10:34 | 0.68 mi | 7:37 | 11:10 | +0:03 | |
25K | 2:52:39 | 11:07 | 2.42 mi | 34:06 | 14:04 | +2:54 | |
30K | 3:36:35 | 11:37 | 3.11 mi | 43:56 | 14:08 | +0:04 | |
20M | 3:57:23 | 11:52 | 1.36 mi | 20:48 | 15:18 | +1:10 | |
21M | 4:16:36 | 12:13 | 1.00 mi | 19:13 | 19:13 | +3:55 | |
35K | 4:24:57 | 12:11 | 0.75 mi | 8:21 | 11:10 | -8:03 | |
23M | 4:40:01 | 12:10 | 1.25 mi | 15:04 | 12:02 | +0:52 | |
24M | 4:52:59 | 12:12 | 1.00 mi | 12:58 | 12:58 | +0:56 | |
40K | 5:03:47 | 12:13 | 0.85 mi | 10:48 | 12:38 | -0:20 | |
25.2M | 5:08:32 | 12:15 | 0.35 mi | 4:45 | 13:46 | +1:08 | |
Finish(26.22 mi) | 5:20:13 | 12:13 | 1.02 mi | 11:41 | 11:28 | -2:18 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
10:00 /mi
Average Pace
12:13 /mi
Slowest Pace
19:13 /mi
Segments
Time at Faster Pace
1:36:24
30% of race
Time at Steady Pace
1:41:01
32% of race
Time at Slower Pace
2:02:48
38% of race
Average Pace: 12:13 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Females | F75-79 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F75-79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 23004 | 9395 | 9395 | 23508 | 9695 | 9695 |
| 10K | 3.10 mi | 22994+10 | 9413-18 | 9413-18 | 22972 | 9421 | 9421 |
| 15K | 3.11 mi | 23210-216 | 9528-115 | 9528-115 | 23508 | 9695 | 9695 |
| 20K | 3.11 mi | 23108+102 | 9473+55 | 9473+55 | 22826 | 9359 | 9359 |
| Half(13.11 mi) | 0.68 mi | 23147-39 | 9501-28 | 9501-28 | 23744 | 9914 | 9914 |
| 25K | 2.42 mi | 23738-591 | 9839-338 | 9839-338 | 24960 | 10607 | 10607 |
| 30K | 3.11 mi | 23888-150 | 9960-121 | 9960-121 | 24311 | 10314 | 10314 |
| 20M | 1.36 mi | 24022-134 | 10046-86 | 10046-86 | 24933 | 10671 | 10671 |
| 21M | 1.00 mi | 24195-173 | 10145-99 | 10145-99 | 25398 | 10871 | 10871 |
| 35K | 0.75 mi | 24087+108 | 10101+44 | 10101+44 | 20172 | 8442 | 8442 |
| 23M | 1.25 mi | 23979+108 | 10053+48 | 10053+48 | 20810 | 8803 | 8803 |
| 24M | 1.00 mi | 23945+34 | 10051+2 | 10051+2 | 23046 | 9923 | 9923 |
| 40K | 0.85 mi | 23898+47 | 10034+17 | 10034+17 | 21661 | 9306 | 9306 |
| 25.2M | 0.35 mi | 23884+14 | 10029+5 | 10029+5 | 21250 | 9125 | 9125 |
| Finish(26.22 mi) | 1.02 mi | 23862+22 | 10030-1 | 10030-1 | 22374 | 9632 | 9632 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
23508
Females
9695
F75-79
9695
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
22972
Females
9421
F75-79
9421
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
23508
Females
9695
F75-79
9695
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
22826
Females
9359
F75-79
9359
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
23744
Females
9914
F75-79
9914
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
24960
Females
10607
F75-79
10607
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
24311
Females
10314
F75-79
10314
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
24933
Females
10671
F75-79
10671
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
25398
Females
10871
F75-79
10871
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
20172
Females
8442
F75-79
8442
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
20810
Females
8803
F75-79
8803
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
23046
Females
9923
F75-79
9923
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
21661
Females
9306
F75-79
9306
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
21250
Females
9125
F75-79
9125
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
22374
Females
9632
F75-79
9632
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #23004 |
| 5K → 10K | 209 | 199 | +10 | #23004 | #22994 |
| 10K → 15K | 82 | 298 | -216 | #22994 | #23210 |
| 15K → 20K | 202 | 100 | +102 | #23210 | #23108 |
| 20K → Half | 18 | 57 | -39 | #23108 | #23147 |
| Half → 25K | 19 | 610 | -591 | #23147 | #23738 |
| 25K → 30K | 55 | 205 | -150 | #23738 | #23888 |
| 30K → 20M | 22 | 156 | -134 | #23888 | #24022 |
| 20M → 21M | 13 | 186 | -173 | #24022 | #24195 |
| 21M → 35K | 109 | 1 | +108 | #24195 | #24087 |
| 35K → 23M | 112 | 4 | +108 | #24087 | #23979 |
| 23M → 24M | 51 | 17 | +34 | #23979 | #23945 |
| 24M → 40K | 54 | 7 | +47 | #23945 | #23898 |
| 40K → 25.2M | 21 | 7 | +14 | #23898 | #23884 |
| 25.2M → Finish | 40 | 18 | +22 | #23884 | #23862 |
| TOTALS | 1007 | 1865 | -858 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

