Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:46:56 | 21:52 | 7:02 | 21:52 | 7:02 | - |
10K | 6.21 mi | 11:08:44 | 43:40 | 7:02 | 21:48 | 7:01 | -0:01 |
15K | 9.32 mi | 11:30:33 | 1:05:29 | 7:02 | 21:49 | 7:01 | 0:00 |
20K | 12.43 mi | 11:52:23 | 1:27:19 | 7:02 | 21:50 | 7:02 | +0:01 |
Half | 13.11 mi | 11:57:12 | 1:32:08 | 7:02 | 4:49 | 7:04 | +0:02 |
25K | 15.53 mi | 12:14:16 | 1:49:12 | 7:02 | 17:04 | 7:02 | -0:02 |
30K | 18.64 mi | 12:36:53 | 2:11:49 | 7:04 | 22:37 | 7:17 | +0:15 |
20M | 20.00 mi | 12:46:51 | 2:21:47 | 7:05 | 9:58 | 7:20 | +0:03 |
21M | 21.00 mi | 12:54:37 | 2:29:33 | 7:07 | 7:46 | 7:46 | +0:26 |
35K | 21.75 mi | 13:00:01 | 2:34:57 | 7:07 | 5:24 | 7:13 | -0:33 |
23M | 23.00 mi | 13:09:23 | 2:44:19 | 7:09 | 9:22 | 7:29 | +0:16 |
24M | 24.00 mi | 13:16:46 | 2:51:42 | 7:09 | 7:23 | 7:23 | -0:06 |
40K | 24.85 mi | 13:23:07 | 2:58:03 | 7:10 | 6:21 | 7:26 | +0:03 |
25.2M | 25.20 mi | 13:25:56 | 3:00:52 | 7:11 | 2:49 | 8:10 | +0:44 |
Finish | 26.22 mi | 13:33:16 | 3:08:12 | 7:11 | 7:20 | 7:12 | -0:58 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
7:01 /mi
Average Pace
7:11 /mi
Slowest Pace
8:10 /mi
Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:57:37
94% of race
Time at Steady Pace
10:35
6% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 7:11 /mi
Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:46:56 | 21:52 | 7:02 | 21:52 | 7:02 | #7280 | |
10K | 6.21 mi | 11:08:44 | 43:40 | 7:02 | 21:48 | 7:01 | #7017 | |
15K | 9.32 mi | 11:30:33 | 1:05:29 | 7:02 | 21:49 | 7:01 | #6771 | |
20K | 12.43 mi | 11:52:23 | 1:27:19 | 7:02 | 21:50 | 7:02 | #6346 | |
Half | 13.11 mi | 11:57:12 | 1:32:08 | 7:02 | 4:49 | 7:04 | #6318 | |
25K | 15.53 mi | 12:14:16 | 1:49:12 | 7:02 | 17:04 | 7:02 | #5891 | |
30K | 18.64 mi | 12:36:53 | 2:11:49 | 7:04 | 22:37 | 7:17 | #5418 | |
20M | 20.00 mi | 12:46:51 | 2:21:47 | 7:05 | 9:58 | 7:20 | #5192 | |
21M | 21.00 mi | 12:54:37 | 2:29:33 | 7:07 | 7:46 | 7:46 | #4971 | |
35K | 21.75 mi | 13:00:01 | 2:34:57 | 7:07 | 5:24 | 7:13 | #4881 | |
23M | 23.00 mi | 13:09:23 | 2:44:19 | 7:09 | 9:22 | 7:29 | #4690 | |
24M | 24.00 mi | 13:16:46 | 2:51:42 | 7:09 | 7:23 | 7:23 | #4567 | |
40K | 24.85 mi | 13:23:07 | 2:58:03 | 7:10 | 6:21 | 7:26 | #4408 | |
25.2M | 25.20 mi | 13:25:56 | 3:00:52 | 7:11 | 2:49 | 8:10 | #4362 | |
Finish | 26.22 mi | 13:33:16 | 3:08:12 | 7:11 | 7:20 | 7:12 | #4274 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F50-54 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F50-54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 7280 | 911 | 911 | 6360 | 705 | 705 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 7017+263 | 848+63 | 848+63 | 6788 | 802 | 802 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 6771+246 | 793+55 | 793+55 | 6360 | 705 | 705 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 6346+425 | 691+102 | 691+102 | 5414 | 508 | 508 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 6318+28 | 696-5 | 696-5 | 6146 | 706 | 706 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 5891+427 | 597+99 | 597+99 | 4554 | 398 | 398 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 5418+473 | 532+65 | 532+65 | 4118 | 398 | 398 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 5192+226 | 498+34 | 498+34 | 3708 | 366 | 366 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 4971+221 | 472+26 | 472+26 | 3373 | 369 | 369 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 4881+90 | 467+5 | 467+5 | 3865 | 490 | 490 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 4690+191 | 451+16 | 451+16 | 3557 | 465 | 465 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 4567+123 | 452-1 | 452-1 | 3696 | 568 | 568 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 4408+159 | 445+7 | 445+7 | 3255 | 512 | 512 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 4362+46 | 441+4 | 441+4 | 3309 | 559 | 559 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 4274+88 | 444-3 | 444-3 | 4012 | 784 | 784 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
6360
Females
705
F50-54
705
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
6788
Females
802
F50-54
802
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
6360
Females
705
F50-54
705
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
5414
Females
508
F50-54
508
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
6146
Females
706
F50-54
706
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
4554
Females
398
F50-54
398
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
4118
Females
398
F50-54
398
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
3708
Females
366
F50-54
366
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
3373
Females
369
F50-54
369
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
3865
Females
490
F50-54
490
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
3557
Females
465
F50-54
465
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
3696
Females
568
F50-54
568
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
3255
Females
512
F50-54
512
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
3309
Females
559
F50-54
559
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
4012
Females
784
F50-54
784
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #7280 |
| 5K → 10K | 339 | 76 | +263 | #7280 | #7017 |
| 10K → 15K | 301 | 55 | +246 | #7017 | #6771 |
| 15K → 20K | 437 | 12 | +425 | #6771 | #6346 |
| 20K → Half | 43 | 15 | +28 | #6346 | #6318 |
| Half → 25K | 432 | 5 | +427 | #6318 | #5891 |
| 25K → 30K | 492 | 19 | +473 | #5891 | #5418 |
| 30K → 20M | 233 | 7 | +226 | #5418 | #5192 |
| 20M → 21M | 232 | 11 | +221 | #5192 | #4971 |
| 21M → 35K | 100 | 10 | +90 | #4971 | #4881 |
| 35K → 23M | 200 | 9 | +191 | #4881 | #4690 |
| 23M → 24M | 141 | 18 | +123 | #4690 | #4567 |
| 24M → 40K | 167 | 8 | +159 | #4567 | #4408 |
| 40K → 25.2M | 50 | 4 | +46 | #4408 | #4362 |
| 25.2M → Finish | 105 | 17 | +88 | #4362 | #4274 |
| TOTALS | 3272 | 266 | +3006 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

