Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:48:22 | 21:48 | 7:01 | 21:48 | 7:01 | - |
10K | 6.21 mi | 11:09:43 | 43:09 | 6:57 | 21:21 | 6:52 | -0:09 |
15K | 9.32 mi | 11:30:53 | 1:04:19 | 6:54 | 21:10 | 6:49 | -0:03 |
20K | 12.43 mi | 11:52:37 | 1:26:03 | 6:55 | 21:44 | 7:00 | +0:11 |
Half | 13.11 mi | 11:57:14 | 1:30:40 | 6:55 | 4:37 | 6:46 | -0:14 |
25K | 15.53 mi | 12:13:53 | 1:47:19 | 6:55 | 16:39 | 6:52 | +0:06 |
30K | 18.64 mi | 12:36:17 | 2:09:43 | 6:58 | 22:24 | 7:13 | +0:21 |
20M | 20.00 mi | 12:46:04 | 2:19:30 | 6:58 | 9:47 | 7:12 | -0:01 |
21M | 21.00 mi | 12:53:42 | 2:27:08 | 7:00 | 7:38 | 7:38 | +0:26 |
35K | 21.75 mi | 12:59:15 | 2:32:41 | 7:01 | 5:33 | 7:25 | -0:13 |
23M | 23.00 mi | 13:11:08 | 2:44:34 | 7:09 | 11:53 | 9:29 | +2:04 |
24M | 24.00 mi | 13:18:31 | 2:51:57 | 7:10 | 7:23 | 7:23 | -2:06 |
40K | 24.85 mi | 13:24:40 | 2:58:06 | 7:10 | 6:09 | 7:12 | -0:11 |
25.2M | 25.20 mi | 13:27:18 | 3:00:44 | 7:10 | 2:38 | 7:38 | +0:26 |
Finish | 26.22 mi | 13:34:28 | 3:07:54 | 7:10 | 7:10 | 7:02 | -0:36 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
6:46 /mi
Average Pace
7:10 /mi
Slowest Pace
9:29 /mi
Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
1:03:47
34% of race
Time at Steady Pace
1:41:58
54% of race
Time at Slower Pace
22:09
12% of race
Average Pace: 7:10 /mi
Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:48:22 | 21:48 | 7:01 | 21:48 | 7:01 | #7966 | |
10K | 6.21 mi | 11:09:43 | 43:09 | 6:57 | 21:21 | 6:52 | #7474 | |
15K | 9.32 mi | 11:30:53 | 1:04:19 | 6:54 | 21:10 | 6:49 | #7085 | |
20K | 12.43 mi | 11:52:37 | 1:26:03 | 6:55 | 21:44 | 7:00 | #7028 | |
Half | 13.11 mi | 11:57:14 | 1:30:40 | 6:55 | 4:37 | 6:46 | #6955 | |
25K | 15.53 mi | 12:13:53 | 1:47:19 | 6:55 | 16:39 | 6:52 | #6638 | |
30K | 18.64 mi | 12:36:17 | 2:09:43 | 6:58 | 22:24 | 7:13 | #6389 | |
20M | 20.00 mi | 12:46:04 | 2:19:30 | 6:58 | 9:47 | 7:12 | #6226 | |
21M | 21.00 mi | 12:53:42 | 2:27:08 | 7:00 | 7:38 | 7:38 | #6132 | |
35K | 21.75 mi | 12:59:15 | 2:32:41 | 7:01 | 5:33 | 7:25 | #6149 | |
23M | 23.00 mi | 13:11:08 | 2:44:34 | 7:09 | 11:53 | 9:29 | #6790 | |
24M | 24.00 mi | 13:18:31 | 2:51:57 | 7:10 | 7:23 | 7:23 | #6733 | |
40K | 24.85 mi | 13:24:40 | 2:58:06 | 7:10 | 6:09 | 7:12 | #6612 | |
25.2M | 25.20 mi | 13:27:18 | 3:00:44 | 7:10 | 2:38 | 7:38 | #6530 | |
Finish | 26.22 mi | 13:34:28 | 3:07:54 | 7:10 | 7:10 | 7:02 | #6466 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F50-54 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F50-54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 7966 | 967 | 967 | 6228 | 574 | 574 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 7474+492 | 821+146 | 821+146 | 7055 | 720 | 720 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 7085+389 | 722+99 | 722+99 | 6228 | 574 | 574 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 7028+57 | 719+3 | 719+3 | 6860 | 744 | 744 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 6955+73 | 701+18 | 701+18 | 5955 | 553 | 553 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 6638+317 | 647+54 | 647+54 | 5439 | 482 | 482 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 6389+249 | 628+19 | 628+19 | 5976 | 670 | 670 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 6226+163 | 612+16 | 612+16 | 5219 | 567 | 567 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 6132+94 | 613-1 | 613-1 | 5325 | 700 | 700 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 6149-17 | 619-6 | 619-6 | 8074 | 1700 | 1700 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 6790-641 | 823-204 | 823-204 | 18658 | 7318 | 7318 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 6733+57 | 833-10 | 833-10 | 6960 | 1430 | 1430 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 6612+121 | 827+6 | 827+6 | 5044 | 791 | 791 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 6530+82 | 808+19 | 808+19 | 4120 | 598 | 598 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 6466+64 | 817-9 | 817-9 | 5969 | 1232 | 1232 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
6228
Females
574
F50-54
574
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
7055
Females
720
F50-54
720
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
6228
Females
574
F50-54
574
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
6860
Females
744
F50-54
744
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
5955
Females
553
F50-54
553
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
5439
Females
482
F50-54
482
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
5976
Females
670
F50-54
670
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
5219
Females
567
F50-54
567
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
5325
Females
700
F50-54
700
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
8074
Females
1700
F50-54
1700
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
18658
Females
7318
F50-54
7318
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
6960
Females
1430
F50-54
1430
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
5044
Females
791
F50-54
791
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
4120
Females
598
F50-54
598
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
5969
Females
1232
F50-54
1232
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #7966 |
| 5K → 10K | 533 | 41 | +492 | #7966 | #7474 |
| 10K → 15K | 408 | 19 | +389 | #7474 | #7085 |
| 15K → 20K | 179 | 122 | +57 | #7085 | #7028 |
| 20K → Half | 78 | 5 | +73 | #7028 | #6955 |
| Half → 25K | 322 | 5 | +317 | #6955 | #6638 |
| 25K → 30K | 304 | 55 | +249 | #6638 | #6389 |
| 30K → 20M | 180 | 17 | +163 | #6389 | #6226 |
| 20M → 21M | 116 | 22 | +94 | #6226 | #6132 |
| 21M → 35K | 36 | 53 | -17 | #6132 | #6149 |
| 35K → 23M | 13 | 654 | -641 | #6149 | #6790 |
| 23M → 24M | 99 | 42 | +57 | #6790 | #6733 |
| 24M → 40K | 129 | 8 | +121 | #6733 | #6612 |
| 40K → 25.2M | 83 | 1 | +82 | #6612 | #6530 |
| 25.2M → Finish | 105 | 41 | +64 | #6530 | #6466 |
| TOTALS | 2585 | 1085 | +1500 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

