Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 32:13 | 10:22 | 3.11 mi | 32:13 | 10:22 | - | |
10K | 1:05:45 | 10:35 | 3.10 mi | 33:32 | 10:48 | +0:26 | |
15K | 1:40:40 | 10:48 | 3.11 mi | 34:55 | 11:14 | +0:26 | |
20K | 2:16:35 | 10:59 | 3.11 mi | 35:55 | 11:34 | +0:20 | |
Half(13.11 mi) | 2:24:36 | 11:02 | 0.68 mi | 8:01 | 11:45 | +0:11 | |
25K | 2:53:29 | 11:10 | 2.42 mi | 28:53 | 11:55 | +0:10 | |
30K | 3:32:27 | 11:24 | 3.11 mi | 38:58 | 12:33 | +0:38 | |
20M | 3:49:26 | 11:28 | 1.36 mi | 16:59 | 12:30 | -0:03 | |
21M | 4:02:58 | 11:34 | 1.00 mi | 13:32 | 13:32 | +1:02 | |
35K | 4:11:57 | 11:35 | 0.75 mi | 8:59 | 12:00 | -1:32 | |
23M | 4:27:34 | 11:38 | 1.25 mi | 15:37 | 12:28 | +0:28 | |
24M | 4:39:44 | 11:39 | 1.00 mi | 12:10 | 12:10 | -0:18 | |
40K | 4:50:13 | 11:41 | 0.85 mi | 10:29 | 12:16 | +0:06 | |
25.2M | 4:54:58 | 11:42 | 0.35 mi | 4:45 | 13:46 | +1:30 | |
Finish(26.22 mi) | 5:07:26 | 11:44 | 1.02 mi | 12:28 | 12:14 | -1:32 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
10:22 /mi
Average Pace
11:44 /mi
Slowest Pace
13:46 /mi
Segments
Time at Faster Pace
2:16:35
44% of race
Time at Steady Pace
2:32:34
50% of race
Time at Slower Pace
18:17
6% of race
Average Pace: 11:44 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Females | F75-79 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F75-79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 26452 | 11004 | 11004 | 26980 | 11367 | 11367 |
| 10K | 3.10 mi | 26646-194 | 11131-127 | 11131-127 | 26768 | 11215 | 11215 |
| 15K | 3.11 mi | 26790-144 | 11229-98 | 11229-98 | 26980 | 11367 | 11367 |
| 20K | 3.11 mi | 26763+27 | 11218+11 | 11218+11 | 26690 | 11209 | 11209 |
| Half(13.11 mi) | 0.68 mi | 26811-48 | 11251-33 | 11251-33 | 27255 | 11563 | 11563 |
| 25K | 2.42 mi | 26740+71 | 11225+26 | 11225+26 | 26351 | 11053 | 11053 |
| 30K | 3.11 mi | 26650+90 | 11192+33 | 11192+33 | 26218 | 11074 | 11074 |
| 20M | 1.36 mi | 26602+48 | 11172+20 | 11172+20 | 25901 | 10961 | 10961 |
| 21M | 1.00 mi | 26567+35 | 11163+9 | 11163+9 | 25697 | 10905 | 10905 |
| 35K | 0.75 mi | 26553+14 | 11165-2 | 11165-2 | 25852 | 11030 | 11030 |
| 23M | 1.25 mi | 26507+46 | 11156+9 | 11156+9 | 25760 | 10981 | 10981 |
| 24M | 1.00 mi | 26499+8 | 11154+2 | 11154+2 | 25860 | 11068 | 11068 |
| 40K | 0.85 mi | 26491+8 | 11152+2 | 11152+2 | 25315 | 10829 | 10829 |
| 25.2M | 0.35 mi | 26486+5 | 11151+1 | 11151+1 | 25986 | 11174 | 11174 |
| Finish(26.22 mi) | 1.02 mi | 26522-36 | 11178-27 | 11178-27 | 27037 | 11644 | 11644 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
26980
Females
11367
F75-79
11367
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
26768
Females
11215
F75-79
11215
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
26980
Females
11367
F75-79
11367
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
26690
Females
11209
F75-79
11209
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
27255
Females
11563
F75-79
11563
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
26351
Females
11053
F75-79
11053
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
26218
Females
11074
F75-79
11074
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
25901
Females
10961
F75-79
10961
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
25697
Females
10905
F75-79
10905
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
25852
Females
11030
F75-79
11030
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
25760
Females
10981
F75-79
10981
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
25860
Females
11068
F75-79
11068
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
25315
Females
10829
F75-79
10829
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
25986
Females
11174
F75-79
11174
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
27037
Females
11644
F75-79
11644
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #26452 |
| 5K → 10K | 94 | 288 | -194 | #26452 | #26646 |
| 10K → 15K | 74 | 218 | -144 | #26646 | #26790 |
| 15K → 20K | 113 | 86 | +27 | #26790 | #26763 |
| 20K → Half | 8 | 56 | -48 | #26763 | #26811 |
| Half → 25K | 114 | 43 | +71 | #26811 | #26740 |
| 25K → 30K | 126 | 36 | +90 | #26740 | #26650 |
| 30K → 20M | 70 | 22 | +48 | #26650 | #26602 |
| 20M → 21M | 53 | 18 | +35 | #26602 | #26567 |
| 21M → 35K | 32 | 18 | +14 | #26567 | #26553 |
| 35K → 23M | 69 | 23 | +46 | #26553 | #26507 |
| 23M → 24M | 32 | 24 | +8 | #26507 | #26499 |
| 24M → 40K | 28 | 20 | +8 | #26499 | #26491 |
| 40K → 25.2M | 17 | 12 | +5 | #26491 | #26486 |
| 25.2M → Finish | 11 | 47 | -36 | #26486 | #26522 |
| TOTALS | 841 | 911 | -70 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

