Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 18:25 | 5:56 | 3.11 mi | 18:25 | 5:56 | - | |
10K | 36:37 | 5:54 | 3.10 mi | 18:12 | 5:51 | -0:05 | |
15K | 55:09 | 5:55 | 3.11 mi | 18:32 | 5:58 | +0:07 | |
20K | 1:13:57 | 5:57 | 3.11 mi | 18:48 | 6:03 | +0:05 | |
Half(13.11 mi) | 1:18:04 | 5:57 | 0.68 mi | 4:07 | 6:02 | -0:01 | |
25K | 1:32:53 | 5:59 | 2.42 mi | 14:49 | 6:07 | +0:05 | |
30K | 1:52:46 | 6:03 | 3.11 mi | 19:53 | 6:24 | +0:17 | |
20M | 2:01:33 | 6:05 | 1.36 mi | 8:47 | 6:28 | +0:04 | |
21M | 2:08:28 | 6:07 | 1.00 mi | 6:55 | 6:55 | +0:27 | |
35K | 2:13:04 | 6:07 | 0.75 mi | 4:36 | 6:09 | -0:46 | |
23M | 2:21:03 | 6:08 | 1.25 mi | 7:59 | 6:23 | +0:14 | |
24M | 2:27:19 | 6:08 | 1.00 mi | 6:16 | 6:16 | -0:07 | |
40K | 2:32:59 | 6:09 | 0.85 mi | 5:40 | 6:38 | +0:22 | |
25.2M | 2:35:30 | 6:10 | 0.35 mi | 2:31 | 7:18 | +0:40 | |
Finish(26.22 mi) | 2:42:01 | 6:11 | 1.02 mi | 6:31 | 6:24 | -0:54 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
5:51 /mi
Average Pace
6:11 /mi
Slowest Pace
7:18 /mi
Segments
Time at Faster Pace
1:18:04
48% of race
Time at Steady Pace
1:00:04
37% of race
Time at Slower Pace
23:53
15% of race
Average Pace: 6:11 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M50-54 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M50-54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 869 | 814 | 814 | 930 | 877 | 877 |
| 10K | 3.10 mi | 784+85 | 732+82 | 732+82 | 738 | 693 | 693 |
| 15K | 3.11 mi | 832-48 | 780-48 | 780-48 | 930 | 877 | 877 |
| 20K | 3.11 mi | 866-34 | 814-34 | 814-34 | 1004 | 946 | 946 |
| Half(13.11 mi) | 0.68 mi | 881-15 | 829-15 | 829-15 | 1252 | 1186 | 1186 |
| 25K | 2.42 mi | 893-12 | 841-12 | 841-12 | 1125 | 1061 | 1061 |
| 30K | 3.11 mi | 960-67 | 904-63 | 904-63 | 1543 | 1461 | 1461 |
| 20M | 1.36 mi | 971-11 | 913-9 | 913-9 | 1469 | 1387 | 1387 |
| 21M | 1.00 mi | 991-20 | 932-19 | 932-19 | 1919 | 1808 | 1808 |
| 35K | 0.75 mi | 981+10 | 923+9 | 923+9 | 1068 | 1006 | 1006 |
| 23M | 1.25 mi | 955+26 | 898+25 | 898+25 | 1068 | 1010 | 1010 |
| 24M | 1.00 mi | 961-6 | 904-6 | 904-6 | 1193 | 1118 | 1118 |
| 40K | 0.85 mi | 972-11 | 915-11 | 915-11 | 2038 | 1876 | 1876 |
| 25.2M | 0.35 mi | 987-15 | 929-14 | 929-14 | 2424 | 2158 | 2158 |
| Finish(26.22 mi) | 1.02 mi | 1006-19 | 946-17 | 946-17 | 2265 | 2068 | 2068 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
930
Males
877
M50-54
877
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
738
Males
693
M50-54
693
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
930
Males
877
M50-54
877
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
1004
Males
946
M50-54
946
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
1252
Males
1186
M50-54
1186
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
1125
Males
1061
M50-54
1061
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
1543
Males
1461
M50-54
1461
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
1469
Males
1387
M50-54
1387
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
1919
Males
1808
M50-54
1808
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
1068
Males
1006
M50-54
1006
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
1068
Males
1010
M50-54
1010
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
1193
Males
1118
M50-54
1118
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
2038
Males
1876
M50-54
1876
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
2424
Males
2158
M50-54
2158
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
2265
Males
2068
M50-54
2068
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #869 |
| 5K → 10K | 97 | 12 | +85 | #869 | #784 |
| 10K → 15K | 15 | 63 | -48 | #784 | #832 |
| 15K → 20K | 22 | 56 | -34 | #832 | #866 |
| 20K → Half | 2 | 17 | -15 | #866 | #881 |
| Half → 25K | 20 | 32 | -12 | #881 | #893 |
| 25K → 30K | 21 | 88 | -67 | #893 | #960 |
| 30K → 20M | 26 | 37 | -11 | #960 | #971 |
| 20M → 21M | 14 | 34 | -20 | #971 | #991 |
| 21M → 35K | 18 | 8 | +10 | #991 | #981 |
| 35K → 23M | 42 | 16 | +26 | #981 | #955 |
| 23M → 24M | 12 | 18 | -6 | #955 | #961 |
| 24M → 40K | 9 | 20 | -11 | #961 | #972 |
| 40K → 25.2M | 6 | 21 | -15 | #972 | #987 |
| 25.2M → Finish | 7 | 26 | -19 | #987 | #1006 |
| TOTALS | 311 | 448 | -137 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

