Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 26:33 | 8:33 | 3.11 mi | 26:33 | 8:33 | - | |
10K | 52:44 | 8:29 | 3.10 mi | 26:11 | 8:26 | -0:07 | |
15K | 1:18:33 | 8:26 | 3.11 mi | 25:49 | 8:19 | -0:07 | |
20K | 1:44:08 | 8:23 | 3.11 mi | 25:35 | 8:14 | -0:05 | |
Half(13.11 mi) | 1:49:44 | 8:22 | 0.68 mi | 5:36 | 8:12 | -0:02 | |
25K | 2:09:38 | 8:21 | 2.42 mi | 19:54 | 8:12 | 0:00 | |
30K | 2:35:08 | 8:19 | 3.11 mi | 25:30 | 8:12 | 0:00 | |
20M | 2:46:18 | 8:19 | 1.36 mi | 11:10 | 8:13 | +0:01 | |
21M | 2:54:43 | 8:19 | 1.00 mi | 8:25 | 8:25 | +0:12 | |
35K | 3:00:32 | 8:18 | 0.75 mi | 5:49 | 7:46 | -0:39 | |
23M | 3:10:35 | 8:17 | 1.25 mi | 10:03 | 8:02 | +0:16 | |
24M | 3:18:20 | 8:16 | 1.00 mi | 7:45 | 7:45 | -0:17 | |
40K | 3:24:55 | 8:15 | 0.85 mi | 6:35 | 7:42 | -0:03 | |
25.2M | 3:27:51 | 8:15 | 0.35 mi | 2:56 | 8:30 | +0:48 | |
Finish(26.22 mi) | 3:35:36 | 8:14 | 1.02 mi | 7:45 | 7:36 | -0:54 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
7:36 /mi
Average Pace
8:14 /mi
Slowest Pace
8:33 /mi
Segments
Time at Faster Pace
2:31:31
70% of race
Time at Steady Pace
1:04:05
30% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 8:13 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M70-74 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M70-74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 20156 | 12503 | 12503 | 18112 | 11669 | 11669 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 19743+413 | 12361+142 | 12361+142 | 19345 | 12209 | 12209 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 19201+542 | 12132+229 | 12132+229 | 18112 | 11669 | 11669 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 18510+691 | 11829+303 | 11829+303 | 16517 | 10969 | 10969 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 18441+69 | 11806+23 | 11806+23 | 17264 | 11291 | 11291 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 17893+548 | 11549+257 | 11549+257 | 15354 | 10382 | 10382 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 16970+923 | 11122+427 | 11122+427 | 12881 | 9088 | 9088 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 16601+369 | 10943+179 | 10943+179 | 11909 | 8492 | 8492 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 16209+392 | 10746+197 | 10746+197 | 9957 | 7347 | 7347 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 15984+225 | 10626+120 | 10626+120 | 10627 | 7696 | 7696 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 15628+356 | 10439+187 | 10439+187 | 10221 | 7354 | 7354 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 15343+285 | 10294+145 | 10294+145 | 9461 | 6895 | 6895 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 15064+279 | 10146+148 | 10146+148 | 8085 | 6047 | 6047 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 14941+123 | 10081+65 | 10081+65 | 8824 | 6383 | 6383 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 14721+220 | 9971+110 | 9971+110 | 9975 | 6984 | 6984 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
18112
Males
11669
M70-74
11669
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
19345
Males
12209
M70-74
12209
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
18112
Males
11669
M70-74
11669
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
16517
Males
10969
M70-74
10969
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
17264
Males
11291
M70-74
11291
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
15354
Males
10382
M70-74
10382
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
12881
Males
9088
M70-74
9088
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
11909
Males
8492
M70-74
8492
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
9957
Males
7347
M70-74
7347
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
10627
Males
7696
M70-74
7696
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
10221
Males
7354
M70-74
7354
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
9461
Males
6895
M70-74
6895
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
8085
Males
6047
M70-74
6047
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
8824
Males
6383
M70-74
6383
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
9975
Males
6984
M70-74
6984
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #20156 |
| 5K → 10K | 543 | 130 | +413 | #20156 | #19743 |
| 10K → 15K | 570 | 28 | +542 | #19743 | #19201 |
| 15K → 20K | 700 | 9 | +691 | #19201 | #18510 |
| 20K → Half | 80 | 11 | +69 | #18510 | #18441 |
| Half → 25K | 552 | 4 | +548 | #18441 | #17893 |
| 25K → 30K | 927 | 4 | +923 | #17893 | #16970 |
| 30K → 20M | 370 | 1 | +369 | #16970 | #16601 |
| 20M → 21M | 393 | 1 | +392 | #16601 | #16209 |
| 21M → 35K | 225 | 0 | +225 | #16209 | #15984 |
| 35K → 23M | 358 | 2 | +356 | #15984 | #15628 |
| 23M → 24M | 285 | 0 | +285 | #15628 | #15343 |
| 24M → 40K | 280 | 1 | +279 | #15343 | #15064 |
| 40K → 25.2M | 123 | 0 | +123 | #15064 | #14941 |
| 25.2M → Finish | 224 | 4 | +220 | #14941 | #14721 |
| TOTALS | 5630 | 195 | +5435 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

