Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:22:58 | 26:30 | 8:32 | 26:30 | 8:32 | - |
10K | 6.21 mi | 11:49:39 | 53:11 | 8:34 | 26:41 | 8:35 | +0:03 |
15K | 9.32 mi | 12:16:30 | 1:20:02 | 8:35 | 26:51 | 8:39 | +0:04 |
20K | 12.43 mi | 12:47:44 | 1:51:16 | 8:57 | 31:14 | 10:03 | +1:24 |
Half | 13.11 mi | 12:53:27 | 1:56:59 | 8:55 | 5:43 | 8:23 | -1:40 |
25K | 15.53 mi | 13:14:26 | 2:17:58 | 8:53 | 20:59 | 8:39 | +0:16 |
30K | 18.64 mi | 13:42:40 | 2:46:12 | 8:55 | 28:14 | 9:05 | +0:26 |
20M | 20.00 mi | 13:55:12 | 2:58:44 | 8:56 | 12:32 | 9:13 | +0:08 |
21M | 21.00 mi | 14:05:02 | 3:08:34 | 8:59 | 9:50 | 9:50 | +0:37 |
35K | 21.75 mi | 14:11:37 | 3:15:09 | 8:58 | 6:35 | 8:48 | -1:02 |
23M | 23.00 mi | 14:23:10 | 3:26:42 | 8:59 | 11:33 | 9:13 | +0:25 |
24M | 24.00 mi | 14:32:11 | 3:35:43 | 8:59 | 9:01 | 9:01 | -0:12 |
40K | 24.85 mi | 14:39:59 | 3:43:31 | 9:00 | 7:48 | 9:07 | +0:06 |
25.2M | 25.20 mi | 14:43:28 | 3:47:00 | 9:00 | 3:29 | 10:06 | +0:59 |
Finish | 26.22 mi | 14:52:14 | 3:55:46 | 9:00 | 8:46 | 8:36 | -1:30 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
8:23 /mi
Average Pace
9:00 /mi
Slowest Pace
10:06 /mi
Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
1:55:30
49% of race
Time at Steady Pace
1:15:43
32% of race
Time at Slower Pace
44:33
19% of race
Average Pace: 9:00 /mi
Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:22:58 | 26:30 | 8:32 | 26:30 | 8:32 | #20073 | |
10K | 6.21 mi | 11:49:39 | 53:11 | 8:34 | 26:41 | 8:35 | #20190 | |
15K | 9.32 mi | 12:16:30 | 1:20:02 | 8:35 | 26:51 | 8:39 | #20160 | |
20K | 12.43 mi | 12:47:44 | 1:51:16 | 8:57 | 31:14 | 10:03 | #21723 | |
Half | 13.11 mi | 12:53:27 | 1:56:59 | 8:55 | 5:43 | 8:23 | #21572 | |
25K | 15.53 mi | 13:14:26 | 2:17:58 | 8:53 | 20:59 | 8:39 | #21008 | |
30K | 18.64 mi | 13:42:40 | 2:46:12 | 8:55 | 28:14 | 9:05 | #20453 | |
20M | 20.00 mi | 13:55:12 | 2:58:44 | 8:56 | 12:32 | 9:13 | #20253 | |
21M | 21.00 mi | 14:05:02 | 3:08:34 | 8:59 | 9:50 | 9:50 | #20082 | |
35K | 21.75 mi | 14:11:37 | 3:15:09 | 8:58 | 6:35 | 8:48 | #19984 | |
23M | 23.00 mi | 14:23:10 | 3:26:42 | 8:59 | 11:33 | 9:13 | #19851 | |
24M | 24.00 mi | 14:32:11 | 3:35:43 | 8:59 | 9:01 | 9:01 | #19740 | |
40K | 24.85 mi | 14:39:59 | 3:43:31 | 9:00 | 7:48 | 9:07 | #19649 | |
25.2M | 25.20 mi | 14:43:28 | 3:47:00 | 9:00 | 3:29 | 10:06 | #19605 | |
Finish | 26.22 mi | 14:52:14 | 3:55:46 | 9:00 | 8:46 | 8:36 | #19511 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F70-74 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F70-74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 20073 | 7539 | 7539 | 20178 | 7532 | 7532 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 20190-117 | 7587-48 | 7587-48 | 20307 | 7640 | 7640 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 20160+30 | 7564+23 | 7564+23 | 20178 | 7532 | 7532 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 21723-1563 | 8450-886 | 8450-886 | 24345 | 9903 | 9903 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 21572+151 | 8363+87 | 8363+87 | 18551 | 6665 | 6665 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 21008+564 | 8040+323 | 8040+323 | 18138 | 6504 | 6504 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 20453+555 | 7794+246 | 7794+246 | 18143 | 6661 | 6661 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 20253+200 | 7698+96 | 7698+96 | 17925 | 6674 | 6674 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 20082+171 | 7624+74 | 7624+74 | 17650 | 6621 | 6621 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 19984+98 | 7581+43 | 7581+43 | 17298 | 6533 | 6533 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 19851+133 | 7541+40 | 7541+40 | 17477 | 6715 | 6715 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 19740+111 | 7502+39 | 7502+39 | 17487 | 6764 | 6764 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 19649+91 | 7468+34 | 7468+34 | 17017 | 6600 | 6600 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 19605+44 | 7455+13 | 7455+13 | 17540 | 6894 | 6894 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 19511+94 | 7415+40 | 7415+40 | 16895 | 6517 | 6517 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
20178
Females
7532
F70-74
7532
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
20307
Females
7640
F70-74
7640
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
20178
Females
7532
F70-74
7532
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
24345
Females
9903
F70-74
9903
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
18551
Females
6665
F70-74
6665
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
18138
Females
6504
F70-74
6504
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
18143
Females
6661
F70-74
6661
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
17925
Females
6674
F70-74
6674
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
17650
Females
6621
F70-74
6621
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
17298
Females
6533
F70-74
6533
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
17477
Females
6715
F70-74
6715
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
17487
Females
6764
F70-74
6764
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
17017
Females
6600
F70-74
6600
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
17540
Females
6894
F70-74
6894
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
16895
Females
6517
F70-74
6517
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #20073 |
| 5K → 10K | 224 | 341 | -117 | #20073 | #20190 |
| 10K → 15K | 192 | 162 | +30 | #20190 | #20160 |
| 15K → 20K | 17 | 1580 | -1563 | #20160 | #21723 |
| 20K → Half | 151 | 0 | +151 | #21723 | #21572 |
| Half → 25K | 564 | 0 | +564 | #21572 | #21008 |
| 25K → 30K | 577 | 22 | +555 | #21008 | #20453 |
| 30K → 20M | 215 | 15 | +200 | #20453 | #20253 |
| 20M → 21M | 189 | 18 | +171 | #20253 | #20082 |
| 21M → 35K | 109 | 11 | +98 | #20082 | #19984 |
| 35K → 23M | 155 | 22 | +133 | #19984 | #19851 |
| 23M → 24M | 128 | 17 | +111 | #19851 | #19740 |
| 24M → 40K | 110 | 19 | +91 | #19740 | #19649 |
| 40K → 25.2M | 53 | 9 | +44 | #19649 | #19605 |
| 25.2M → Finish | 110 | 16 | +94 | #19605 | #19511 |
| TOTALS | 2794 | 2232 | +562 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

