Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 25:37 | 8:15 | 3.11 mi | 25:37 | 8:15 | - | |
10K | 51:27 | 8:17 | 3.10 mi | 25:50 | 8:19 | +0:04 | |
15K | 1:17:40 | 8:20 | 3.11 mi | 26:13 | 8:26 | +0:07 | |
20K | 1:44:24 | 8:24 | 3.11 mi | 26:44 | 8:36 | +0:10 | |
Half(13.11 mi) | 1:50:08 | 8:24 | 0.68 mi | 5:44 | 8:24 | -0:12 | |
25K | 2:11:41 | 8:29 | 2.42 mi | 21:33 | 8:53 | +0:29 | |
30K | 2:41:17 | 8:39 | 3.11 mi | 29:36 | 9:32 | +0:39 | |
20M | 2:54:29 | 8:43 | 1.36 mi | 13:12 | 9:43 | +0:11 | |
21M | 3:04:57 | 8:48 | 1.00 mi | 10:28 | 10:28 | +0:45 | |
35K | 3:11:55 | 8:49 | 0.75 mi | 6:58 | 9:19 | -1:09 | |
23M | 3:24:42 | 8:54 | 1.25 mi | 12:47 | 10:13 | +0:54 | |
24M | 3:34:42 | 8:57 | 1.00 mi | 10:00 | 10:00 | -0:13 | |
40K | 3:43:40 | 9:00 | 0.85 mi | 8:58 | 10:29 | +0:29 | |
25.2M | 3:47:43 | 9:02 | 0.35 mi | 4:03 | 11:45 | +1:16 | |
Finish(26.22 mi) | 3:58:17 | 9:06 | 1.02 mi | 10:34 | 10:22 | -1:23 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
8:15 /mi
Average Pace
9:06 /mi
Slowest Pace
11:45 /mi
Segments
Time at Faster Pace
2:11:41
55% of race
Time at Steady Pace
59:46
25% of race
Time at Slower Pace
46:50
20% of race
Average Pace: 9:05 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M80+ | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 18386 | 11760 | 11760 | 18945 | 12026 | 12026 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 18483-97 | 11826-66 | 11826-66 | 18635 | 11913 | 11913 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 18596-113 | 11868-42 | 11868-42 | 18945 | 12026 | 12026 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 18661-65 | 11894-26 | 11894-26 | 18868 | 11981 | 11981 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 18649+12 | 11891+3 | 11891+3 | 18602 | 11875 | 11875 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 18771-122 | 11934-43 | 11934-43 | 19370 | 12129 | 12129 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 19055-284 | 12008-74 | 12008-74 | 20040 | 12307 | 12307 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 19143-88 | 12028-20 | 12028-20 | 19977 | 12146 | 12146 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 19213-70 | 12038-10 | 12038-10 | 19891 | 11991 | 11991 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 19239-26 | 12030+8 | 12030+8 | 19608 | 11785 | 11785 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 19411-172 | 12063-33 | 12063-33 | 21135 | 12457 | 12457 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 19537-126 | 12102-39 | 12102-39 | 21365 | 12523 | 12523 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 19680-143 | 12145-43 | 12145-43 | 21872 | 12679 | 12679 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 19752-72 | 12169-24 | 12169-24 | 22633 | 13088 | 13088 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 20001-249 | 12268-99 | 12268-99 | 23953 | 13739 | 13739 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
18945
Males
12026
M80+
12026
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
18635
Males
11913
M80+
11913
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
18945
Males
12026
M80+
12026
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
18868
Males
11981
M80+
11981
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
18602
Males
11875
M80+
11875
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
19370
Males
12129
M80+
12129
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
20040
Males
12307
M80+
12307
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
19977
Males
12146
M80+
12146
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
19891
Males
11991
M80+
11991
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
19608
Males
11785
M80+
11785
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
21135
Males
12457
M80+
12457
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
21365
Males
12523
M80+
12523
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
21872
Males
12679
M80+
12679
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
22633
Males
13088
M80+
13088
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
23953
Males
13739
M80+
13739
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #18386 |
| 5K → 10K | 221 | 318 | -97 | #18386 | #18483 |
| 10K → 15K | 144 | 257 | -113 | #18483 | #18596 |
| 15K → 20K | 171 | 236 | -65 | #18596 | #18661 |
| 20K → Half | 38 | 26 | +12 | #18661 | #18649 |
| Half → 25K | 128 | 250 | -122 | #18649 | #18771 |
| 25K → 30K | 163 | 447 | -284 | #18771 | #19055 |
| 30K → 20M | 74 | 162 | -88 | #19055 | #19143 |
| 20M → 21M | 78 | 148 | -70 | #19143 | #19213 |
| 21M → 35K | 48 | 74 | -26 | #19213 | #19239 |
| 35K → 23M | 51 | 223 | -172 | #19239 | #19411 |
| 23M → 24M | 38 | 164 | -126 | #19411 | #19537 |
| 24M → 40K | 30 | 173 | -143 | #19537 | #19680 |
| 40K → 25.2M | 8 | 80 | -72 | #19680 | #19752 |
| 25.2M → Finish | 14 | 263 | -249 | #19752 | #20001 |
| TOTALS | 1206 | 2821 | -1615 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

