Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 34:43 | 11:10 | 3.11 mi | 34:43 | 11:10 | - | |
10K | 1:12:32 | 11:40 | 3.10 mi | 37:49 | 12:10 | +1:00 | |
15K | 1:50:05 | 11:49 | 3.11 mi | 37:33 | 12:05 | -0:05 | |
20K | 2:28:51 | 11:59 | 3.11 mi | 38:46 | 12:29 | +0:24 | |
Half(13.11 mi) | 2:36:59 | 11:58 | 0.68 mi | 8:08 | 11:55 | -0:34 | |
25K | 3:07:59 | 12:06 | 2.42 mi | 31:00 | 12:47 | +0:52 | |
30K | 3:49:05 | 12:17 | 3.11 mi | 41:06 | 13:14 | +0:27 | |
20M | 4:07:03 | 12:21 | 1.36 mi | 17:58 | 13:13 | -0:01 | |
21M | 4:21:04 | 12:26 | 1.00 mi | 14:01 | 14:01 | +0:48 | |
35K | 4:30:01 | 12:25 | 0.75 mi | 8:57 | 11:58 | -2:03 | |
23M | 4:45:35 | 12:25 | 1.25 mi | 15:34 | 12:26 | +0:28 | |
24M | 4:57:42 | 12:24 | 1.00 mi | 12:07 | 12:07 | -0:19 | |
40K | 5:08:31 | 12:25 | 0.85 mi | 10:49 | 12:39 | +0:32 | |
25.2M | 5:13:20 | 12:26 | 0.35 mi | 4:49 | 13:58 | +1:19 | |
Finish(26.22 mi) | 5:25:08 | 12:25 | 1.02 mi | 11:48 | 11:35 | -2:23 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
11:10 /mi
Average Pace
12:25 /mi
Slowest Pace
14:01 /mi
Segments
Time at Faster Pace
1:03:36
20% of race
Time at Steady Pace
3:03:38
56% of race
Time at Slower Pace
1:17:54
24% of race
Average Pace: 12:24 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F75-79 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F75-79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 27738 | 11788 | 11788 | 27675 | 11792 | 11792 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 27936-198 | 11918-130 | 11918-130 | 28028 | 11994 | 11994 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 27886+50 | 11899+19 | 11899+19 | 27675 | 11792 | 11792 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 27801+85 | 11851+48 | 11851+48 | 27501 | 11700 | 11700 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 27784+17 | 11843+8 | 11843+8 | 27388 | 11639 | 11639 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 27676+108 | 11785+58 | 11785+58 | 27144 | 11515 | 11515 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 27565+111 | 11738+47 | 11738+47 | 26901 | 11433 | 11433 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 27500+65 | 11712+26 | 11712+26 | 26655 | 11373 | 11373 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 27454+46 | 11682+30 | 11682+30 | 26248 | 11181 | 11181 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 27422+32 | 11663+19 | 11663+19 | 25802 | 11009 | 11009 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 27357+65 | 11634+29 | 11634+29 | 25706 | 10961 | 10961 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 27322+35 | 11627+7 | 11627+7 | 25807 | 11039 | 11039 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 27289+33 | 11610+17 | 11610+17 | 25858 | 11074 | 11074 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 27280+9 | 11607+3 | 11607+3 | 26235 | 11311 | 11311 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 27250+30 | 11597+10 | 11597+10 | 26253 | 11282 | 11282 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
27675
Females
11792
F75-79
11792
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
28028
Females
11994
F75-79
11994
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
27675
Females
11792
F75-79
11792
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
27501
Females
11700
F75-79
11700
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
27388
Females
11639
F75-79
11639
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
27144
Females
11515
F75-79
11515
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
26901
Females
11433
F75-79
11433
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
26655
Females
11373
F75-79
11373
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
26248
Females
11181
F75-79
11181
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
25802
Females
11009
F75-79
11009
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
25706
Females
10961
F75-79
10961
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
25807
Females
11039
F75-79
11039
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
25858
Females
11074
F75-79
11074
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
26235
Females
11311
F75-79
11311
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
26253
Females
11282
F75-79
11282
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #27738 |
| 5K → 10K | 31 | 229 | -198 | #27738 | #27936 |
| 10K → 15K | 84 | 34 | +50 | #27936 | #27886 |
| 15K → 20K | 102 | 17 | +85 | #27886 | #27801 |
| 20K → Half | 20 | 3 | +17 | #27801 | #27784 |
| Half → 25K | 118 | 10 | +108 | #27784 | #27676 |
| 25K → 30K | 121 | 10 | +111 | #27676 | #27565 |
| 30K → 20M | 69 | 4 | +65 | #27565 | #27500 |
| 20M → 21M | 50 | 4 | +46 | #27500 | #27454 |
| 21M → 35K | 32 | 0 | +32 | #27454 | #27422 |
| 35K → 23M | 67 | 2 | +65 | #27422 | #27357 |
| 23M → 24M | 44 | 9 | +35 | #27357 | #27322 |
| 24M → 40K | 38 | 5 | +33 | #27322 | #27289 |
| 40K → 25.2M | 12 | 3 | +9 | #27289 | #27280 |
| 25.2M → Finish | 34 | 4 | +30 | #27280 | #27250 |
| TOTALS | 822 | 334 | +488 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

