Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 35:23 | 11:23 | 3.11 mi | 35:23 | 11:23 | - | |
10K | 1:13:49 | 11:53 | 3.10 mi | 38:26 | 12:22 | +0:59 | |
15K | 1:52:50 | 12:06 | 3.11 mi | 39:01 | 12:33 | +0:11 | |
20K | 2:35:02 | 12:29 | 3.11 mi | 42:12 | 13:35 | +1:02 | |
Half(13.11 mi) | 2:44:09 | 12:31 | 0.68 mi | 9:07 | 13:22 | -0:13 | |
25K | 3:18:08 | 12:45 | 2.42 mi | 33:59 | 14:01 | +0:39 | |
30K | 4:03:56 | 13:05 | 3.11 mi | 45:48 | 14:44 | +0:43 | |
20M | 4:23:24 | 13:10 | 1.36 mi | 19:28 | 14:19 | -0:25 | |
21M | 4:39:03 | 13:17 | 1.00 mi | 15:39 | 15:39 | +1:20 | |
35K | 4:49:08 | 13:18 | 0.75 mi | 10:05 | 13:29 | -2:10 | |
23M | 5:07:41 | 13:23 | 1.25 mi | 18:33 | 14:49 | +1:20 | |
24M | 5:21:52 | 13:25 | 1.00 mi | 14:11 | 14:11 | -0:38 | |
40K | 5:35:08 | 13:29 | 0.85 mi | 13:16 | 15:31 | +1:20 | |
25.2M | 5:40:57 | 13:32 | 0.35 mi | 5:49 | 16:52 | +1:21 | |
Finish(26.22 mi) | 5:57:02 | 13:38 | 1.02 mi | 16:05 | 15:47 | -1:05 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
11:23 /mi
Average Pace
13:38 /mi
Slowest Pace
16:52 /mi
Segments
Time at Faster Pace
2:01:57
34% of race
Time at Steady Pace
3:04:16
52% of race
Time at Slower Pace
50:49
14% of race
Average Pace: 13:37 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Females | F80+ | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 27923 | 11911 | 11911 | 27964 | 11953 | 11953 |
| 10K | 3.10 mi | 28073-150 | 12014-103 | 12014-103 | 28129 | 12058 | 12058 |
| 15K | 3.11 mi | 28050+23 | 11998+16 | 11998+16 | 27964 | 11953 | 11953 |
| 20K | 3.11 mi | 28093-43 | 12035-37 | 12035-37 | 28101 | 12060 | 12060 |
| Half(13.11 mi) | 0.68 mi | 28104-11 | 12041-6 | 12041-6 | 28130 | 12086 | 12086 |
| 25K | 2.42 mi | 28100+4 | 12041 | 12041 | 27888 | 11944 | 11944 |
| 30K | 3.11 mi | 28112-12 | 12054-13 | 12054-13 | 27916 | 12007 | 12007 |
| 20M | 1.36 mi | 28099+13 | 12051+3 | 12051+3 | 27524 | 11834 | 11834 |
| 21M | 1.00 mi | 28089+10 | 12049+2 | 12049+2 | 27633 | 11878 | 11878 |
| 35K | 0.75 mi | 28082+7 | 12046+3 | 12046+3 | 27350 | 11771 | 11771 |
| 23M | 1.25 mi | 28094-12 | 12055-9 | 12055-9 | 27835 | 12017 | 12017 |
| 24M | 1.00 mi | 28091+3 | 12064-9 | 12064-9 | 27736 | 12002 | 12002 |
| 40K | 0.85 mi | 28101-10 | 12068-4 | 12068-4 | 27958 | 12081 | 12081 |
| 25.2M | 0.35 mi | 28108-7 | 12075-7 | 12075-7 | 28023 | 12119 | 12119 |
| Finish(26.22 mi) | 1.02 mi | 28142-34 | 12098-23 | 12098-23 | 28302 | 12195 | 12195 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
27964
Females
11953
F80+
11953
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
28129
Females
12058
F80+
12058
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
27964
Females
11953
F80+
11953
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
28101
Females
12060
F80+
12060
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
28130
Females
12086
F80+
12086
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
27888
Females
11944
F80+
11944
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
27916
Females
12007
F80+
12007
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
27524
Females
11834
F80+
11834
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
27633
Females
11878
F80+
11878
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
27350
Females
11771
F80+
11771
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
27835
Females
12017
F80+
12017
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
27736
Females
12002
F80+
12002
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
27958
Females
12081
F80+
12081
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
28023
Females
12119
F80+
12119
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
28302
Females
12195
F80+
12195
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #27923 |
| 5K → 10K | 25 | 175 | -150 | #27923 | #28073 |
| 10K → 15K | 65 | 42 | +23 | #28073 | #28050 |
| 15K → 20K | 22 | 65 | -43 | #28050 | #28093 |
| 20K → Half | 10 | 21 | -11 | #28093 | #28104 |
| Half → 25K | 30 | 26 | +4 | #28104 | #28100 |
| 25K → 30K | 25 | 37 | -12 | #28100 | #28112 |
| 30K → 20M | 22 | 9 | +13 | #28112 | #28099 |
| 20M → 21M | 18 | 8 | +10 | #28099 | #28089 |
| 21M → 35K | 10 | 3 | +7 | #28089 | #28082 |
| 35K → 23M | 10 | 22 | -12 | #28082 | #28094 |
| 23M → 24M | 14 | 11 | +3 | #28094 | #28091 |
| 24M → 40K | 5 | 15 | -10 | #28091 | #28101 |
| 40K → 25.2M | 0 | 7 | -7 | #28101 | #28108 |
| 25.2M → Finish | 2 | 36 | -34 | #28108 | #28142 |
| TOTALS | 258 | 477 | -219 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

