⏱️ Race Timeline
The Course
Half Splits
Claim it for a free AI report
A coach's-eye read of your race — emailed to you, free.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:53:00 | 32:40 | 10:31 | 32:40 | 10:31 | - |
10K | 6.21 mi | 12:31:38 | 1:11:18 | 11:28 | 38:38 | 12:26 | +1:55 |
15K | 9.32 mi | 13:17:55 | 1:57:35 | 12:37 | 46:17 | 14:54 | +2:28 |
20K | 12.43 mi | 14:08:17 | 2:47:57 | 13:31 | 50:22 | 16:13 | +1:19 |
Half | 13.11 mi | 14:19:08 | 2:58:48 | 13:38 | 10:51 | 15:54 | -0:19 |
25K | 15.53 mi | 14:57:08 | 3:36:48 | 13:57 | 38:00 | 15:40 | -0:14 |
30K | 18.64 mi | 15:42:25 | 4:22:05 | 14:04 | 45:17 | 14:35 | -1:05 |
20M | 20.00 mi | 16:01:40 | 4:41:20 | 14:04 | 19:15 | 14:10 | -0:25 |
21M | 21.00 mi | 16:17:12 | 4:56:52 | 14:08 | 15:32 | 15:32 | +1:22 |
35K | 21.75 mi | 16:27:00 | 5:06:40 | 14:06 | 9:48 | 13:06 | -2:26 |
23M | 23.00 mi | 16:44:27 | 5:24:07 | 14:06 | 17:27 | 13:56 | +0:50 |
24M | 24.00 mi | 16:57:15 | 5:36:55 | 14:02 | 12:48 | 12:48 | -1:08 |
40K | 24.85 mi | 17:09:21 | 5:49:01 | 14:03 | 12:06 | 14:09 | +1:21 |
25.2M | 25.20 mi | 17:14:31 | 5:54:11 | 14:03 | 5:10 | 14:59 | +0:50 |
Finish | 26.22 mi | 17:27:58 | 6:07:38 | 14:02 | 13:27 | 13:12 | -1:47 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
10:31 /mi
Average Pace
14:02 /mi
Slowest Pace
16:13 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
1:47:21
29% of race
Time at Steady Pace
2:20:22
38% of race
Time at Slower Pace
1:59:55
33% of race
Average Pace: 14:01 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:53:00 | 32:40 | 10:31 | 32:40 | 10:31 | #26801 | |
10K | 6.21 mi | 12:31:38 | 1:11:18 | 11:28 | 38:38 | 12:26 | #27800 | |
15K | 9.32 mi | 13:17:55 | 1:57:35 | 12:37 | 46:17 | 14:54 | #28264 | |
20K | 12.43 mi | 14:08:17 | 2:47:57 | 13:31 | 50:22 | 16:13 | #28365 | |
Half | 13.11 mi | 14:19:08 | 2:58:48 | 13:38 | 10:51 | 15:54 | #28369 | |
25K | 15.53 mi | 14:57:08 | 3:36:48 | 13:57 | 38:00 | 15:40 | #28376 | |
30K | 18.64 mi | 15:42:25 | 4:22:05 | 14:04 | 45:17 | 14:35 | #28359 | |
20M | 20.00 mi | 16:01:40 | 4:41:20 | 14:04 | 19:15 | 14:10 | #28351 | |
21M | 21.00 mi | 16:17:12 | 4:56:52 | 14:08 | 15:32 | 15:32 | #28350 | |
35K | 21.75 mi | 16:27:00 | 5:06:40 | 14:06 | 9:48 | 13:06 | #28341 | |
23M | 23.00 mi | 16:44:27 | 5:24:07 | 14:06 | 17:27 | 13:56 | #28335 | |
24M | 24.00 mi | 16:57:15 | 5:36:55 | 14:02 | 12:48 | 12:48 | #28323 | |
40K | 24.85 mi | 17:09:21 | 5:49:01 | 14:03 | 12:06 | 14:09 | #28318 | |
25.2M | 25.20 mi | 17:14:31 | 5:54:11 | 14:03 | 5:10 | 14:59 | #28313 | |
Finish | 26.22 mi | 17:27:58 | 6:07:38 | 14:02 | 13:27 | 13:12 | #28310 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M80+ | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 26801 | 15521 | 15521 | 28385 | 16092 | 16092 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 27800-999 | 15902-381 | 15902-381 | 28154 | 16008 | 16008 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 28264-464 | 16050-148 | 16050-148 | 28385 | 16092 | 16092 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 28365-101 | 16087-37 | 16087-37 | 28389 | 16097 | 16097 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 28369-4 | 16088-1 | 16088-1 | 28379 | 16092 | 16092 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 28376-7 | 16091-3 | 16091-3 | 28322 | 16060 | 16060 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 28359+17 | 16082+9 | 16082+9 | 27842 | 15798 | 15798 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 28351+8 | 16076+6 | 16076+6 | 27403 | 15572 | 15572 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 28350+1 | 16075+1 | 16075+1 | 27564 | 15654 | 15654 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 28341+9 | 16070+5 | 16070+5 | 27057 | 15369 | 15369 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 28335+6 | 16064+6 | 16064+6 | 27272 | 15467 | 15467 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 28323+12 | 16058+6 | 16058+6 | 26637 | 15132 | 15132 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 28318+5 | 16054+4 | 16054+4 | 27300 | 15445 | 15445 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 28313+5 | 16052+2 | 16052+2 | 27131 | 15343 | 15343 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 28310+3 | 16050+2 | 16050+2 | 27722 | 15688 | 15688 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
28385
Males
16092
M80+
16092
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
28154
Males
16008
M80+
16008
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
28385
Males
16092
M80+
16092
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
28389
Males
16097
M80+
16097
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
28379
Males
16092
M80+
16092
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
28322
Males
16060
M80+
16060
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
27842
Males
15798
M80+
15798
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
27403
Males
15572
M80+
15572
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
27564
Males
15654
M80+
15654
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
27057
Males
15369
M80+
15369
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
27272
Males
15467
M80+
15467
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
26637
Males
15132
M80+
15132
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
27300
Males
15445
M80+
15445
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
27131
Males
15343
M80+
15343
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
27722
Males
15688
M80+
15688
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #26801 |
| 5K → 10K | 3 | 1002 | -999 | #26801 | #27800 |
| 10K → 15K | 2 | 466 | -464 | #27800 | #28264 |
| 15K → 20K | 1 | 102 | -101 | #28264 | #28365 |
| 20K → Half | 0 | 4 | -4 | #28365 | #28369 |
| Half → 25K | 1 | 8 | -7 | #28369 | #28376 |
| 25K → 30K | 19 | 2 | +17 | #28376 | #28359 |
| 30K → 20M | 10 | 2 | +8 | #28359 | #28351 |
| 20M → 21M | 3 | 2 | +1 | #28351 | #28350 |
| 21M → 35K | 10 | 1 | +9 | #28350 | #28341 |
| 35K → 23M | 9 | 3 | +6 | #28341 | #28335 |
| 23M → 24M | 12 | 0 | +12 | #28335 | #28323 |
| 24M → 40K | 5 | 0 | +5 | #28323 | #28318 |
| 40K → 25.2M | 6 | 1 | +5 | #28318 | #28313 |
| 25.2M → Finish | 5 | 2 | +3 | #28313 | #28310 |
| TOTALS | 86 | 1595 | -1509 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

