⏱️ Race Timeline
The Course
Half Splits
Claim it for a free AI report
A coach's-eye read of your race — emailed to you, free.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:32:10 | 23:08 | 7:27 | 23:08 | 7:27 | - |
10K | 6.21 mi | 10:55:28 | 46:26 | 7:28 | 23:18 | 7:30 | +0:03 |
15K | 9.32 mi | 11:18:42 | 1:09:40 | 7:28 | 23:14 | 7:29 | -0:01 |
20K | 12.43 mi | 11:42:01 | 1:32:59 | 7:29 | 23:19 | 7:30 | +0:01 |
Half | 13.11 mi | 11:47:00 | 1:37:58 | 7:28 | 4:59 | 7:18 | -0:12 |
25K | 15.53 mi | 12:04:53 | 1:55:51 | 7:27 | 17:53 | 7:23 | +0:05 |
30K | 18.64 mi | 12:28:21 | 2:19:19 | 7:28 | 23:28 | 7:33 | +0:10 |
20M | 20.00 mi | 12:38:41 | 2:29:39 | 7:29 | 10:20 | 7:36 | +0:03 |
21M | 21.00 mi | 12:46:40 | 2:37:38 | 7:30 | 7:59 | 7:59 | +0:23 |
35K | 21.75 mi | 12:51:58 | 2:42:56 | 7:30 | 5:18 | 7:05 | -0:54 |
23M | 23.00 mi | 13:01:16 | 2:52:14 | 7:29 | 9:18 | 7:26 | +0:21 |
24M | 24.00 mi | 13:08:27 | 2:59:25 | 7:29 | 7:11 | 7:11 | -0:15 |
40K | 24.85 mi | 13:14:42 | 3:05:40 | 7:28 | 6:15 | 7:19 | +0:08 |
25.2M | 25.20 mi | 13:17:29 | 3:08:27 | 7:29 | 2:47 | 8:04 | +0:45 |
Finish | 26.22 mi | 13:24:34 | 3:15:32 | 7:28 | 7:05 | 6:57 | -1:07 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
6:57 /mi
Average Pace
7:28 /mi
Slowest Pace
8:04 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
3:04:46
94% of race
Time at Steady Pace
10:46
6% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 7:27 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:32:10 | 23:08 | 7:27 | 23:08 | 7:27 | #11763 | |
10K | 6.21 mi | 10:55:28 | 46:26 | 7:28 | 23:18 | 7:30 | #11888 | |
15K | 9.32 mi | 11:18:42 | 1:09:40 | 7:28 | 23:14 | 7:29 | #11754 | |
20K | 12.43 mi | 11:42:01 | 1:32:59 | 7:29 | 23:19 | 7:30 | #11485 | |
Half | 13.11 mi | 11:47:00 | 1:37:58 | 7:28 | 4:59 | 7:18 | #11416 | |
25K | 15.53 mi | 12:04:53 | 1:55:51 | 7:27 | 17:53 | 7:23 | #10963 | |
30K | 18.64 mi | 12:28:21 | 2:19:19 | 7:28 | 23:28 | 7:33 | #10345 | |
20M | 20.00 mi | 12:38:41 | 2:29:39 | 7:29 | 10:20 | 7:36 | #10076 | |
21M | 21.00 mi | 12:46:40 | 2:37:38 | 7:30 | 7:59 | 7:59 | #9841 | |
35K | 21.75 mi | 12:51:58 | 2:42:56 | 7:30 | 5:18 | 7:05 | #9673 | |
23M | 23.00 mi | 13:01:16 | 2:52:14 | 7:29 | 9:18 | 7:26 | #9398 | |
24M | 24.00 mi | 13:08:27 | 2:59:25 | 7:29 | 7:11 | 7:11 | #9178 | |
40K | 24.85 mi | 13:14:42 | 3:05:40 | 7:28 | 6:15 | 7:19 | #8971 | |
25.2M | 25.20 mi | 13:17:29 | 3:08:27 | 7:29 | 2:47 | 8:04 | #8911 | |
Finish | 26.22 mi | 13:24:34 | 3:15:32 | 7:28 | 7:05 | 6:57 | #8725 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F60-64 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F60-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 11763 | 2658 | 2658 | 11581 | 2673 | 2673 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 11888-125 | 2746-88 | 2746-88 | 12089 | 2860 | 2860 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 11754+134 | 2694+52 | 2694+52 | 11581 | 2673 | 2673 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 11485+269 | 2600+94 | 2600+94 | 10815 | 2372 | 2372 |
| Half | 13.11 mi | 0.68 mi | 11416+69 | 2564+36 | 2564+36 | 10071 | 1977 | 1977 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 10963+453 | 2369+195 | 2369+195 | 8978 | 1629 | 1629 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 10345+618 | 2121+248 | 2121+248 | 8122 | 1444 | 1444 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 10076+269 | 2022+99 | 2022+99 | 7735 | 1438 | 1438 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 9841+235 | 1950+72 | 1950+72 | 7289 | 1429 | 1429 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 9673+168 | 1890+60 | 1890+60 | 5957 | 925 | 925 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 9398+275 | 1812+78 | 1812+78 | 6233 | 1112 | 1112 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 9178+220 | 1744+68 | 1744+68 | 5766 | 987 | 987 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 8971+207 | 1697+47 | 1697+47 | 5743 | 1040 | 1040 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 8911+60 | 1693+4 | 1693+4 | 6406 | 1409 | 1409 |
| Finish | 26.22 mi | 1.02 mi | 8725+186 | 1641+52 | 1641+52 | 5455 | 1047 | 1047 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
11581
Females
2673
F60-64
2673
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
12089
Females
2860
F60-64
2860
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
11581
Females
2673
F60-64
2673
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
10815
Females
2372
F60-64
2372
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
10071
Females
1977
F60-64
1977
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
8978
Females
1629
F60-64
1629
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
8122
Females
1444
F60-64
1444
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
7735
Females
1438
F60-64
1438
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
7289
Females
1429
F60-64
1429
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
5957
Females
925
F60-64
925
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
6233
Females
1112
F60-64
1112
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
5766
Females
987
F60-64
987
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
5743
Females
1040
F60-64
1040
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
6406
Females
1409
F60-64
1409
25.2M→Finish
25.2 - 26.2 mi
Overall
5455
Females
1047
F60-64
1047
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #11763 |
| 5K → 10K | 199 | 324 | -125 | #11763 | #11888 |
| 10K → 15K | 237 | 103 | +134 | #11888 | #11754 |
| 15K → 20K | 338 | 69 | +269 | #11754 | #11485 |
| 20K → Half | 73 | 4 | +69 | #11485 | #11416 |
| Half → 25K | 463 | 10 | +453 | #11416 | #10963 |
| 25K → 30K | 627 | 9 | +618 | #10963 | #10345 |
| 30K → 20M | 279 | 10 | +269 | #10345 | #10076 |
| 20M → 21M | 248* | 13 | +235 | #10076 | #9841 |
| 21M → 35K | 170 | 2 | +168 | #9841 | #9673 |
| 35K → 23M | 280 | 5 | +275 | #9673 | #9398 |
| 23M → 24M | 225 | 5 | +220 | #9398 | #9178 |
| 24M → 40K | 214 | 7 | +207 | #9178 | #8971 |
| 40K → 25.2M | 70 | 10 | +60 | #8971 | #8911 |
| 25.2M → Finish | 199 | 13 | +186 | #8911 | #8725 |
| TOTALS | 3622* | 584 | +3038 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

