Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 33:34 | 10:49 | 3.11 mi | 33:34 | 10:49 | - | |
10K | 1:08:31 | 11:02 | 3.10 mi | 34:57 | 11:15 | +0:26 | |
15K | 1:46:05 | 11:23 | 3.11 mi | 37:34 | 12:06 | +0:51 | |
20K | 2:24:05 | 11:36 | 3.11 mi | 38:00 | 12:14 | +0:08 | |
HALF(13.11 mi) | 2:32:09 | 11:37 | 0.68 mi | 8:04 | 11:51 | -0:23 | |
25K | 3:03:22 | 11:49 | 2.42 mi | 31:13 | 12:53 | +1:02 | |
30K | 3:47:55 | 12:14 | 3.11 mi | 44:33 | 14:21 | +1:28 | |
20M | 4:07:03 | 12:22 | 1.36 mi | 19:08 | 14:06 | -0:15 | |
21M | 4:21:53 | 12:29 | 1.00 mi | 14:50 | 14:50 | +0:44 | |
35K | 4:31:58 | 12:31 | 0.75 mi | 10:05 | 13:29 | -1:21 | |
23M | 4:49:08 | 12:35 | 1.25 mi | 17:10 | 13:44 | +0:15 | |
24M | 5:03:01 | 12:38 | 1.00 mi | 13:53 | 13:53 | +0:09 | |
40K | 5:13:50 | 12:38 | 0.85 mi | 10:49 | 12:40 | -1:13 | |
25.2M | 5:18:28 | 12:39 | 0.35 mi | 4:38 | 13:27 | +0:47 | |
FINISH(26.22 mi) | 5:31:29 | 12:40 | 1.02 mi | 13:01 | 12:47 | -0:40 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
10:49 /mi
Average Pace
12:39 /mi
Slowest Pace
14:50 /mi
Segments
Time at Faster Pace
2:32:09
46% of race
Time at Steady Pace
55:03
17% of race
Time at Slower Pace
2:04:17
37% of race
Average Pace: 12:39 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M80+ | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 27724 | 15918 | 15918 | 28419 | 16130 | 16130 |
| 10K | 3.10 mi | 27909-185 | 15978-60 | 15978-60 | 27979 | 15972 | 15972 |
| 15K | 3.11 mi | 28164-255 | 16067-89 | 16067-89 | 28419 | 16130 | 16130 |
| 20K | 3.11 mi | 28193-29 | 16076-9 | 16076-9 | 28195 | 16050 | 16050 |
| HALF(13.11 mi) | 0.68 mi | 28187+6 | 16074+2 | 16074+2 | 28164 | 16005 | 16005 |
| 25K | 2.42 mi | 28183+4 | 16057+17 | 16057+17 | 28153 | 16005 | 16005 |
| 30K | 3.11 mi | 28281-98 | 16086-29 | 16086-29 | 28536 | 16116 | 16116 |
| 20M | 1.36 mi | 28298-17 | 16090-4 | 16090-4 | 28170 | 15936 | 15936 |
| 21M | 1.00 mi | 28279+19 | 16083+7 | 16083+7 | 27956 | 15812 | 15812 |
| 35K | 0.75 mi | 28277+2 | 16076+7 | 16076+7 | 28028 | 15814 | 15814 |
| 23M | 1.25 mi | 28279-2 | 16069+7 | 16069+7 | 27947 | 15799 | 15799 |
| 24M | 1.00 mi | 28289-10 | 16068+1 | 16068+1 | 28281 | 15923 | 15923 |
| 40K | 0.85 mi | 28242+47 | 16049+19 | 16049+19 | 26699 | 15106 | 15106 |
| 25.2M | 0.35 mi | 28235+7 | 16046+3 | 16046+3 | 26607 | 15093 | 15093 |
| FINISH(26.22 mi) | 1.02 mi | 28231+4 | 16035+11 | 16035+11 | 28069 | 15817 | 15817 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
28419
Males
16130
M80+
16130
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
27979
Males
15972
M80+
15972
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
28419
Males
16130
M80+
16130
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
28195
Males
16050
M80+
16050
20K→HALF
12.4 - 13.1 mi
Overall
28164
Males
16005
M80+
16005
HALF→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
28153
Males
16005
M80+
16005
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
28536
Males
16116
M80+
16116
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
28170
Males
15936
M80+
15936
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
27956
Males
15812
M80+
15812
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
28028
Males
15814
M80+
15814
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
27947
Males
15799
M80+
15799
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
28281
Males
15923
M80+
15923
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
26699
Males
15106
M80+
15106
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
26607
Males
15093
M80+
15093
25.2M→FINISH
25.2 - 26.2 mi
Overall
28069
Males
15817
M80+
15817
Passing Analysis
| Segment | Movement | Rank |
|---|---|---|
| Start → 5K | - | #27724 |
| 5K → 10K | 26681-185 | #27724 → #27909 |
| 10K → 15K | 27924-255 | #27909 → #28164 |
| 15K → 20K | 8859-29 | #28164 → #28193 |
| 20K → HALF | 1319+6 | #28193 → #28187 |
| HALF → 25K | 5357+4 | #28187 → #28183 |
| 25K → 30K | 11921-98 | #28183 → #28281 |
| 30K → 20M | 3619-17 | #28281 → #28298 |
| 20M → 21M | 1332+19 | #28298 → #28279 |
| 21M → 35K | 1315+2 | #28279 → #28277 |
| 35K → 23M | 2725-2 | #28277 → #28279 |
| 23M → 24M | 2111-10 | #28279 → #28289 |
| 24M → 40K | 047+47 | #28289 → #28242 |
| 40K → 25.2M | 310+7 | #28242 → #28235 |
| 25.2M → FINISH | 1216+4 | #28235 → #28231 |
| TOTALS | 943436-507 | #27724 → #28231 |
Passing Visualized
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Olympic Trials Qualifying analysis available
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

