Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 40:16 | 12:58 | 3.11 mi | 40:16 | 12:58 | - | |
10K | 1:24:12 | 13:34 | 3.10 mi | 43:56 | 14:09 | +1:11 | |
15K | 2:09:04 | 13:51 | 3.11 mi | 44:52 | 14:27 | +0:18 | |
20K | 2:56:06 | 14:11 | 3.11 mi | 47:02 | 15:09 | +0:42 | |
HALF(13.11 mi) | 3:05:41 | 14:10 | 0.68 mi | 9:35 | 14:04 | -1:05 | |
25K | 3:41:55 | 14:18 | 2.42 mi | 36:14 | 14:57 | +0:53 | |
30K | 4:29:17 | 14:27 | 3.11 mi | 47:22 | 15:15 | +0:18 | |
20M | 4:50:09 | 14:31 | 1.36 mi | 20:52 | 15:22 | +0:07 | |
21M | 5:06:26 | 14:36 | 1.00 mi | 16:17 | 16:17 | +0:55 | |
35K | 5:17:22 | 14:36 | 0.75 mi | 10:56 | 14:37 | -1:40 | |
23M | 5:35:52 | 14:37 | 1.25 mi | 18:30 | 14:47 | +0:10 | |
24M | 5:50:19 | 14:36 | 1.00 mi | 14:27 | 14:27 | -0:20 | |
40K | 6:03:19 | 14:38 | 0.85 mi | 13:00 | 15:13 | +0:46 | |
25.2M | 6:08:51 | 14:39 | 0.35 mi | 5:32 | 16:03 | +0:50 | |
FINISH(26.22 mi) | 6:22:59 | 14:38 | 1.02 mi | 14:08 | 13:53 | -2:10 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
12:58 /mi
Average Pace
14:37 /mi
Slowest Pace
16:17 /mi
Segments
Time at Faster Pace
1:47:55
28% of race
Time at Steady Pace
2:52:01
45% of race
Time at Slower Pace
1:43:03
27% of race
Average Pace: 14:36 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Females | F80+ | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 28973 | 12549 | 12549 | 29003 | 12570 | 12570 |
| 10K | 3.10 mi | 29005-32 | 12572-23 | 12572-23 | 29007 | 12575 | 12575 |
| 15K | 3.11 mi | 29005 | 12572 | 12572 | 29003 | 12570 | 12570 |
| 20K | 3.11 mi | 29009-4 | 12575-3 | 12575-3 | 28991 | 12566 | 12566 |
| HALF(13.11 mi) | 0.68 mi | 29009 | 12575 | 12575 | 28926 | 12535 | 12535 |
| 25K | 2.42 mi | 29004+5 | 12572+3 | 12572+3 | 28906 | 12513 | 12513 |
| 30K | 3.11 mi | 29000+4 | 12569+3 | 12569+3 | 28826 | 12483 | 12483 |
| 20M | 1.36 mi | 28997+3 | 12568+1 | 12568+1 | 28710 | 12423 | 12423 |
| 21M | 1.00 mi | 28996+1 | 12567+1 | 12567+1 | 28683 | 12421 | 12421 |
| 35K | 0.75 mi | 28995+1 | 12567 | 12567 | 28605 | 12405 | 12405 |
| 23M | 1.25 mi | 28993+2 | 12566+1 | 12566+1 | 28567 | 12382 | 12382 |
| 24M | 1.00 mi | 28992+1 | 12566 | 12566 | 28546 | 12386 | 12386 |
| 40K | 0.85 mi | 28992 | 12566 | 12566 | 28542 | 12391 | 12391 |
| 25.2M | 0.35 mi | 28991+1 | 12566 | 12566 | 28486 | 12386 | 12386 |
| FINISH(26.22 mi) | 1.02 mi | 28989+2 | 12566 | 12566 | 28638 | 12428 | 12428 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
29003
Females
12570
F80+
12570
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
29007
Females
12575
F80+
12575
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
29003
Females
12570
F80+
12570
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
28991
Females
12566
F80+
12566
20K→HALF
12.4 - 13.1 mi
Overall
28926
Females
12535
F80+
12535
HALF→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
28906
Females
12513
F80+
12513
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
28826
Females
12483
F80+
12483
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
28710
Females
12423
F80+
12423
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
28683
Females
12421
F80+
12421
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
28605
Females
12405
F80+
12405
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
28567
Females
12382
F80+
12382
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
28546
Females
12386
F80+
12386
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
28542
Females
12391
F80+
12391
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
28486
Females
12386
F80+
12386
25.2M→FINISH
25.2 - 26.2 mi
Overall
28638
Females
12428
F80+
12428
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #28973 |
| 5K → 10K | 1 | 33 | -32 | #28973 | #29005 |
| 10K → 15K | 2 | 2 | 0 | #29005 | #29005 |
| 15K → 20K | 1 | 5 | -4 | #29005 | #29009 |
| 20K → HALF | 0 | 0 | 0 | #29009 | #29009 |
| HALF → 25K | 5 | 0 | +5 | #29009 | #29004 |
| 25K → 30K | 5 | 1 | +4 | #29004 | #29000 |
| 30K → 20M | 4 | 1 | +3 | #29000 | #28997 |
| 20M → 21M | 1 | 0 | +1 | #28997 | #28996 |
| 21M → 35K | 1 | 0 | +1 | #28996 | #28995 |
| 35K → 23M | 2 | 0 | +2 | #28995 | #28993 |
| 23M → 24M | 1 | 0 | +1 | #28993 | #28992 |
| 24M → 40K | 0 | 0 | 0 | #28992 | #28992 |
| 40K → 25.2M | 1 | 0 | +1 | #28992 | #28991 |
| 25.2M → FINISH | 2 | 0 | +2 | #28991 | #28989 |
| TOTALS | 26 | 42 | -16 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Olympic Trials Qualifying analysis available
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

