Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:52:30 | 32:37 | 10:30 | 32:37 | 10:30 | - |
10K | 6.21 mi | 11:24:44 | 1:04:51 | 10:27 | 32:14 | 10:23 | -0:07 |
15K | 9.32 mi | 11:56:57 | 1:37:04 | 10:25 | 32:13 | 10:23 | 0:00 |
20K | 12.43 mi | 12:33:35 | 2:13:42 | 10:46 | 36:38 | 11:48 | +1:25 |
HALF | 13.11 mi | 12:40:32 | 2:20:39 | 10:44 | 6:57 | 10:12 | -1:36 |
25K | 15.53 mi | 13:06:07 | 2:46:14 | 10:43 | 25:35 | 10:33 | +0:21 |
30K | 18.64 mi | 13:39:32 | 3:19:39 | 10:43 | 33:25 | 10:46 | +0:13 |
20M | 20.00 mi | 13:55:57 | 3:36:04 | 10:49 | 16:25 | 12:06 | +1:20 |
21M | 21.00 mi | 14:06:56 | 3:47:03 | 10:49 | 10:59 | 10:59 | -1:07 |
35K | 21.75 mi | 14:14:22 | 3:54:29 | 10:47 | 7:26 | 9:57 | -1:02 |
23M | 23.00 mi | 14:27:05 | 4:07:12 | 10:45 | 12:43 | 10:10 | +0:13 |
24M | 24.00 mi | 14:37:04 | 4:17:11 | 10:43 | 9:59 | 9:59 | -0:11 |
40K | 24.85 mi | 14:46:03 | 4:26:10 | 10:43 | 8:59 | 10:31 | +0:32 |
25.2M | 25.20 mi | 14:50:03 | 4:30:10 | 10:44 | 4:00 | 11:36 | +1:05 |
FINISH | 26.22 mi | 15:00:41 | 4:40:48 | 10:44 | 10:38 | 10:27 | -1:09 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
9:57 /mi
Average Pace
10:43 /mi
Slowest Pace
12:06 /mi
Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
30:08
11% of race
Time at Steady Pace
3:02:38
65% of race
Time at Slower Pace
1:08:02
24% of race
Average Pace: 10:43 /mi
Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:52:30 | 32:37 | 10:30 | 32:37 | 10:30 | #27180 | |
10K | 6.21 mi | 11:24:44 | 1:04:51 | 10:27 | 32:14 | 10:23 | #26915 | |
15K | 9.32 mi | 11:56:57 | 1:37:04 | 10:25 | 32:13 | 10:23 | #26714 | |
20K | 12.43 mi | 12:33:35 | 2:13:42 | 10:46 | 36:38 | 11:48 | #27151 | |
HALF | 13.11 mi | 12:40:32 | 2:20:39 | 10:44 | 6:57 | 10:12 | #27097 | |
25K | 15.53 mi | 13:06:07 | 2:46:14 | 10:43 | 25:35 | 10:33 | #26847 | |
30K | 18.64 mi | 13:39:32 | 3:19:39 | 10:43 | 33:25 | 10:46 | #26508 | |
20M | 20.00 mi | 13:55:57 | 3:36:04 | 10:49 | 16:25 | 12:06 | #26520 | |
21M | 21.00 mi | 14:06:56 | 3:47:03 | 10:49 | 10:59 | 10:59 | #26375 | |
35K | 21.75 mi | 14:14:22 | 3:54:29 | 10:47 | 7:26 | 9:57 | #26268 | |
23M | 23.00 mi | 14:27:05 | 4:07:12 | 10:45 | 12:43 | 10:10 | #26101 | |
24M | 24.00 mi | 14:37:04 | 4:17:11 | 10:43 | 9:59 | 9:59 | #25979 | |
40K | 24.85 mi | 14:46:03 | 4:26:10 | 10:43 | 8:59 | 10:31 | #25881 | |
25.2M | 25.20 mi | 14:50:03 | 4:30:10 | 10:44 | 4:00 | 11:36 | #25849 | |
FINISH | 26.22 mi | 15:00:41 | 4:40:48 | 10:44 | 10:38 | 10:27 | #25824 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F75-79 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F75-79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 27180 | 11372 | 11372 | 26451 | 10994 | 10994 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 26915+265 | 11236+136 | 11236+136 | 26694 | 11124 | 11124 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 26714+201 | 11126+110 | 11126+110 | 26451 | 10994 | 10994 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 27151-437 | 11378-252 | 11378-252 | 27825 | 11809 | 11809 |
| HALF | 13.11 mi | 0.68 mi | 27097+54 | 11350+28 | 11350+28 | 26090 | 10812 | 10812 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 26847+250 | 11226+124 | 11226+124 | 25550 | 10543 | 10543 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 26508+339 | 11059+167 | 11059+167 | 24853 | 10294 | 10294 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 26520-12 | 11074-15 | 11074-15 | 26520 | 11253 | 11253 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 26375+145 | 11010+64 | 11010+64 | 23085 | 9477 | 9477 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 26268+107 | 10955+55 | 10955+55 | 23012 | 9466 | 9466 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 26101+167 | 10869+86 | 10869+86 | 22575 | 9294 | 9294 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 25979+122 | 10819+50 | 10819+50 | 22781 | 9439 | 9439 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 25881+98 | 10779+40 | 10779+40 | 23241 | 9752 | 9752 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 25849+32 | 10769+10 | 10769+10 | 23740 | 10014 | 10014 |
| FINISH | 26.22 mi | 1.02 mi | 25824+25 | 10765+4 | 10765+4 | 24943 | 10607 | 10607 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
26451
Females
10994
F75-79
10994
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
26694
Females
11124
F75-79
11124
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
26451
Females
10994
F75-79
10994
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
27825
Females
11809
F75-79
11809
20K→HALF
12.4 - 13.1 mi
Overall
26090
Females
10812
F75-79
10812
HALF→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
25550
Females
10543
F75-79
10543
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
24853
Females
10294
F75-79
10294
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
26520
Females
11253
F75-79
11253
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
23085
Females
9477
F75-79
9477
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
23012
Females
9466
F75-79
9466
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
22575
Females
9294
F75-79
9294
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
22781
Females
9439
F75-79
9439
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
23241
Females
9752
F75-79
9752
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
23740
Females
10014
F75-79
10014
25.2M→FINISH
25.2 - 26.2 mi
Overall
24943
Females
10607
F75-79
10607
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #27180 |
| 5K → 10K | 337 | 72 | +265 | #27180 | #26915 |
| 10K → 15K | 243 | 42 | +201 | #26915 | #26714 |
| 15K → 20K | 24 | 461 | -437 | #26714 | #27151 |
| 20K → HALF | 56 | 2 | +54 | #27151 | #27097 |
| HALF → 25K | 253 | 3 | +250 | #27097 | #26847 |
| 25K → 30K | 342 | 3 | +339 | #26847 | #26508 |
| 30K → 20M | 46 | 58 | -12 | #26508 | #26520 |
| 20M → 21M | 149 | 4 | +145 | #26520 | #26375 |
| 21M → 35K | 108 | 1 | +107 | #26375 | #26268 |
| 35K → 23M | 169 | 2 | +167 | #26268 | #26101 |
| 23M → 24M | 123 | 1 | +122 | #26101 | #25979 |
| 24M → 40K | 101 | 3 | +98 | #25979 | #25881 |
| 40K → 25.2M | 38 | 6 | +32 | #25881 | #25849 |
| 25.2M → FINISH | 42 | 17 | +25 | #25849 | #25824 |
| TOTALS | 2031 | 675 | +1356 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Olympic Trials Qualifying analysis available
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

