Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:52:20 | 31:34 | 10:10 | 31:34 | 10:10 | - |
10K | 6.21 mi | 11:25:10 | 1:04:24 | 10:22 | 32:50 | 10:35 | +0:25 |
15K | 9.32 mi | 11:58:14 | 1:37:28 | 10:28 | 33:04 | 10:39 | +0:04 |
20K | 12.43 mi | 12:32:57 | 2:12:11 | 10:39 | 34:43 | 11:11 | +0:32 |
HALF | 13.11 mi | 12:40:13 | 2:19:27 | 10:39 | 7:16 | 10:40 | -0:31 |
25K | 15.53 mi | 13:07:40 | 2:46:54 | 10:45 | 27:27 | 11:20 | +0:40 |
30K | 18.64 mi | 13:44:28 | 3:23:42 | 10:56 | 36:48 | 11:51 | +0:31 |
20M | 20.00 mi | 14:01:14 | 3:40:28 | 11:02 | 16:46 | 12:21 | +0:30 |
21M | 21.00 mi | 14:14:16 | 3:53:30 | 11:08 | 13:02 | 13:02 | +0:41 |
35K | 21.75 mi | 14:22:15 | 4:01:29 | 11:07 | 7:59 | 10:41 | -2:21 |
23M | 23.00 mi | 14:36:08 | 4:15:22 | 11:07 | 13:53 | 11:06 | +0:25 |
24M | 24.00 mi | 14:46:39 | 4:25:53 | 11:05 | 10:31 | 10:31 | -0:35 |
40K | 24.85 mi | 14:56:13 | 4:35:27 | 11:05 | 9:34 | 11:12 | +0:41 |
25.2M | 25.20 mi | 15:00:25 | 4:39:39 | 11:06 | 4:12 | 12:11 | +0:59 |
FINISH | 26.22 mi | 15:11:32 | 4:50:46 | 11:06 | 11:07 | 10:55 | -1:16 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
10:10 /mi
Average Pace
11:06 /mi
Slowest Pace
13:02 /mi
Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:03:14
42% of race
Time at Steady Pace
1:36:44
33% of race
Time at Slower Pace
1:10:48
24% of race
Average Pace: 11:05 /mi
Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:52:20 | 31:34 | 10:10 | 31:34 | 10:10 | #26394 | |
10K | 6.21 mi | 11:25:10 | 1:04:24 | 10:22 | 32:50 | 10:35 | #26748 | |
15K | 9.32 mi | 11:58:14 | 1:37:28 | 10:28 | 33:04 | 10:39 | #26802 | |
20K | 12.43 mi | 12:32:57 | 2:12:11 | 10:39 | 34:43 | 11:11 | #26940 | |
HALF | 13.11 mi | 12:40:13 | 2:19:27 | 10:39 | 7:16 | 10:40 | #26929 | |
25K | 15.53 mi | 13:07:40 | 2:46:54 | 10:45 | 27:27 | 11:20 | #26934 | |
30K | 18.64 mi | 13:44:28 | 3:23:42 | 10:56 | 36:48 | 11:51 | #26875 | |
20M | 20.00 mi | 14:01:14 | 3:40:28 | 11:02 | 16:46 | 12:21 | #26896 | |
21M | 21.00 mi | 14:14:16 | 3:53:30 | 11:08 | 13:02 | 13:02 | #26877 | |
35K | 21.75 mi | 14:22:15 | 4:01:29 | 11:07 | 7:59 | 10:41 | #26824 | |
23M | 23.00 mi | 14:36:08 | 4:15:22 | 11:07 | 13:53 | 11:06 | #26714 | |
24M | 24.00 mi | 14:46:39 | 4:25:53 | 11:05 | 10:31 | 10:31 | #26611 | |
40K | 24.85 mi | 14:56:13 | 4:35:27 | 11:05 | 9:34 | 11:12 | #26549 | |
25.2M | 25.20 mi | 15:00:25 | 4:39:39 | 11:06 | 4:12 | 12:11 | #26521 | |
FINISH | 26.22 mi | 15:11:32 | 4:50:46 | 11:06 | 11:07 | 10:55 | #26524 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F75-79 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F75-79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 26394 | 10919 | 10919 | 26949 | 11271 | 11271 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 26748-354 | 11150-231 | 11150-231 | 27037 | 11315 | 11315 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 26802-54 | 11176-26 | 11176-26 | 26949 | 11271 | 11271 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 26940-138 | 11257-81 | 11257-81 | 27196 | 11420 | 11420 |
| HALF | 13.11 mi | 0.68 mi | 26929+11 | 11255+2 | 11255+2 | 26937 | 11328 | 11328 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 26934-5 | 11272-17 | 11272-17 | 26793 | 11243 | 11243 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 26875+59 | 11268+4 | 11268+4 | 26595 | 11232 | 11232 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 26896-21 | 11289-21 | 11289-21 | 26796 | 11405 | 11405 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 26877+19 | 11282+7 | 11282+7 | 26433 | 11237 | 11237 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 26824+53 | 11258+24 | 11258+24 | 24673 | 10352 | 10352 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 26714+110 | 11208+50 | 11208+50 | 24701 | 10418 | 10418 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 26611+103 | 11163+45 | 11163+45 | 24156 | 10165 | 10165 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 26549+62 | 11136+27 | 11136+27 | 24628 | 10459 | 10459 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 26521+28 | 11123+13 | 11123+13 | 24808 | 10554 | 10554 |
| FINISH | 26.22 mi | 1.02 mi | 26524-3 | 11137-14 | 11137-14 | 25964 | 11131 | 11131 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
26949
Females
11271
F75-79
11271
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
27037
Females
11315
F75-79
11315
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
26949
Females
11271
F75-79
11271
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
27196
Females
11420
F75-79
11420
20K→HALF
12.4 - 13.1 mi
Overall
26937
Females
11328
F75-79
11328
HALF→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
26793
Females
11243
F75-79
11243
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
26595
Females
11232
F75-79
11232
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
26796
Females
11405
F75-79
11405
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
26433
Females
11237
F75-79
11237
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
24673
Females
10352
F75-79
10352
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
24701
Females
10418
F75-79
10418
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
24156
Females
10165
F75-79
10165
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
24628
Females
10459
F75-79
10459
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
24808
Females
10554
F75-79
10554
25.2M→FINISH
25.2 - 26.2 mi
Overall
25964
Females
11131
F75-79
11131
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #26394 |
| 5K → 10K | 75 | 429 | -354 | #26394 | #26748 |
| 10K → 15K | 103 | 157 | -54 | #26748 | #26802 |
| 15K → 20K | 75 | 213 | -138 | #26802 | #26940 |
| 20K → HALF | 30 | 19 | +11 | #26940 | #26929 |
| HALF → 25K | 75 | 80 | -5 | #26929 | #26934 |
| 25K → 30K | 141 | 82 | +59 | #26934 | #26875 |
| 30K → 20M | 31 | 52 | -21 | #26875 | #26896 |
| 20M → 21M | 53 | 34 | +19 | #26896 | #26877 |
| 21M → 35K | 57 | 4 | +53 | #26877 | #26824 |
| 35K → 23M | 116 | 6 | +110 | #26824 | #26714 |
| 23M → 24M | 105 | 2 | +103 | #26714 | #26611 |
| 24M → 40K | 68 | 6 | +62 | #26611 | #26549 |
| 40K → 25.2M | 34 | 6 | +28 | #26549 | #26521 |
| 25.2M → FINISH | 26 | 29 | -3 | #26521 | #26524 |
| TOTALS | 989 | 1119 | -130 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Olympic Trials Qualifying analysis available
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

