Tamerra Buckhanan
Bib: 21960 β’F β’Age: N/A
IL

Race Timeline and Course Information
Your journey through the course with elevation, pacing, and checkpoint details
β±οΈ Race Timeline
Watch your race unfold from start to finish
Splits & Pacing
Detailed breakdown of your race performance at each timing point
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:44:05 | 42:54 | 13:49 | 42:54 | 13:49 | - |
10K | 6.21 mi | 12:27:22 | 1:26:11 | 13:53 | 43:17 | 13:56 | +0:07 |
15K | 9.32 mi | 13:10:34 | 2:09:23 | 13:53 | 43:12 | 13:55 | -0:01 |
20K | 12.43 mi | 13:54:25 | 2:53:14 | 13:57 | 43:51 | 14:07 | +0:12 |
HALF | 13.11 mi | 14:03:48 | 3:02:37 | 13:56 | 9:23 | 13:46 | -0:21 |
25K | 15.53 mi | 14:38:01 | 3:36:50 | 13:58 | 34:13 | 14:07 | +0:21 |
30K | 18.64 mi | 15:22:34 | 4:21:23 | 14:02 | 44:33 | 14:21 | +0:14 |
20M | 20.00 mi | 15:42:44 | 4:41:33 | 14:05 | 20:10 | 14:51 | +0:30 |
21M | 21.00 mi | 15:58:11 | 4:57:00 | 14:09 | 15:27 | 15:27 | +0:36 |
35K | 21.75 mi | 16:10:31 | 5:09:20 | 14:14 | 12:20 | 16:30 | +1:03 |
23M | 23.00 mi | 16:29:24 | 5:28:13 | 14:17 | 18:53 | 15:06 | -1:24 |
24M | 24.00 mi | 16:44:22 | 5:43:11 | 14:18 | 14:58 | 14:58 | -0:08 |
40K | 24.85 mi | 16:57:44 | 5:56:33 | 14:21 | 13:22 | 15:39 | +0:41 |
25.2M | 25.20 mi | 17:03:37 | 6:02:26 | 14:23 | 5:53 | 17:04 | +1:25 |
FINISH | 26.22 mi | 17:20:21 | 6:19:10 | 14:29 | 16:44 | 16:26 | -0:38 |
Checkpoint Splits Visualizations
Explore your race data through different visual perspectives. Scroll to discover each visualization.
πPace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
13:46 /mi
Average Pace
14:28 /mi
Slowest Pace
17:04 /mi
πSegments
Segment Time Comparison
Bar length shows time spent in each segment. Colors mark your faster to slower segments, relative to your own pace.
Time at Faster Pace
3:36:50
57% of race
Time at Steady Pace
1:38:34
26% of race
Time at Slower Pace
1:03:46
17% of race
Average Pace: 14:28 /mi
π¨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
β¨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Enhanced split table showing pace trends through mini sparkline visualizations.
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:44:05 | 42:54 | 13:49 | 42:54 | 13:49 | #29008 | |
10K | 6.21 mi | 12:27:22 | 1:26:11 | 13:53 | 43:17 | 13:56 | #29008 | |
15K | 9.32 mi | 13:10:34 | 2:09:23 | 13:53 | 43:12 | 13:55 | #29007 | |
20K | 12.43 mi | 13:54:25 | 2:53:14 | 13:57 | 43:51 | 14:07 | #29005 | |
HALF | 13.11 mi | 14:03:48 | 3:02:37 | 13:56 | 9:23 | 13:46 | #29003 | |
25K | 15.53 mi | 14:38:01 | 3:36:50 | 13:58 | 34:13 | 14:07 | #28995 | |
30K | 18.64 mi | 15:22:34 | 4:21:23 | 14:02 | 44:33 | 14:21 | #28986 | |
20M | 20.00 mi | 15:42:44 | 4:41:33 | 14:05 | 20:10 | 14:51 | #28985 | |
21M | 21.00 mi | 15:58:11 | 4:57:00 | 14:09 | 15:27 | 15:27 | #28982 | |
35K | 21.75 mi | 16:10:31 | 5:09:20 | 14:14 | 12:20 | 16:30 | #28983 | |
23M | 23.00 mi | 16:29:24 | 5:28:13 | 14:17 | 18:53 | 15:06 | #28980 | |
24M | 24.00 mi | 16:44:22 | 5:43:11 | 14:18 | 14:58 | 14:58 | #28979 | |
40K | 24.85 mi | 16:57:44 | 5:56:33 | 14:21 | 13:22 | 15:39 | #28978 | |
25.2M | 25.20 mi | 17:03:37 | 6:02:26 | 14:23 | 5:53 | 17:04 | #28978 | |
FINISH | 26.22 mi | 17:20:21 | 6:19:10 | 14:29 | 16:44 | 16:26 | #28980 |
Rankings
Your position at each checkpoint and how you ranked in each segment
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F80+ | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 29008 | 12573 | 12573 | 28977(Top 100%) | 12556(Top 100%) | 12556(Top 251120%) |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 29008 | 12574-1 | 12574-1 | 29001(Top 100%) | 12571(Top 100%) | 12571(Top 251420%) |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 29007+1 | 12574 | 12574 | 28977(Top 100%) | 12556(Top 100%) | 12556(Top 251120%) |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 29005+2 | 12572+2 | 12572+2 | 28916(Top 100%) | 12521(Top 100%) | 12521(Top 250420%) |
| HALF | 13.11 mi | 0.68 mi | 29003+2 | 12570+2 | 12570+2 | 28881(Top 100%) | 12512(Top 99%) | 12512(Top 250240%) |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 28995+8 | 12565+5 | 12565+5 | 28722(Top 99%) | 12408(Top 99%) | 12408(Top 248160%) |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 28986+9 | 12559+6 | 12559+6 | 28540(Top 98%) | 12321(Top 98%) | 12321(Top 246420%) |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 28985+1 | 12559 | 12559 | 28564(Top 98%) | 12346(Top 98%) | 12346(Top 246920%) |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 28982+3 | 12557+2 | 12557+2 | 28331(Top 98%) | 12248(Top 97%) | 12248(Top 244960%) |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 28983-1 | 12557 | 12557 | 28904(Top 100%) | 12535(Top 100%) | 12535(Top 250700%) |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 28980+3 | 12557 | 12557 | 28663(Top 99%) | 12430(Top 99%) | 12430(Top 248600%) |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 28979+1 | 12557 | 12557 | 28712(Top 99%) | 12457(Top 99%) | 12457(Top 249140%) |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 28978+1 | 12559-2 | 12559-2 | 28666(Top 99%) | 12442(Top 99%) | 12442(Top 248840%) |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 28978 | 12559 | 12559 | 28742(Top 99%) | 12496(Top 99%) | 12496(Top 249920%) |
| FINISH | 26.22 mi | 1.02 mi | 28980-2 | 12561-2 | 12561-2 | 28942(Top 100%) | 12557(Top 100%) | 12557(Top 251140%) |
Segment Performance Analysis
10Kβ15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
28977
Females
12556
F80+
12556
5Kβ10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
29001
Females
12571
F80+
12571
10Kβ15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
28977
Females
12556
F80+
12556
15Kβ20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
28916
Females
12521
F80+
12521
20KβHALF
12.4 - 13.1 mi
Overall
28881
Females
12512
F80+
12512
HALFβ25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
28722
Females
12408
F80+
12408
25Kβ30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
28540
Females
12321
F80+
12321
30Kβ20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
28564
Females
12346
F80+
12346
20Mβ21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
28331
Females
12248
F80+
12248
21Mβ35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
28904
Females
12535
F80+
12535
35Kβ23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
28663
Females
12430
F80+
12430
23Mβ24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
28712
Females
12457
F80+
12457
24Mβ40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
28666
Females
12442
F80+
12442
40Kβ25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
28742
Females
12496
F80+
12496
25.2MβFINISH
25.2 - 26.2 mi
Overall
28942
Females
12557
F80+
12557
Passing
Athletes you passed and who passed you throughout the race
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start β 5K | - | - | - | - | #29008 |
| 5K β 10K | 3 | 3 | 0 | #29008 | #29008 |
| 10K β 15K | 2 | 1 | +1 | #29008 | #29007 |
| 15K β 20K | 4 | 2 | +2 | #29007 | #29005 |
| 20K β HALF | 2 | 0 | +2 | #29005 | #29003 |
| HALF β 25K | 8 | 0 | +8 | #29003 | #28995 |
| 25K β 30K | 10 | 1 | +9 | #28995 | #28986 |
| 30K β 20M | 2 | 1 | +1 | #28986 | #28985 |
| 20M β 21M | 3 | 0 | +3 | #28985 | #28982 |
| 21M β 35K | 0 | 1 | -1 | #28982 | #28983 |
| 35K β 23M | 3 | 0 | +3 | #28983 | #28980 |
| 23M β 24M | 1 | 0 | +1 | #28980 | #28979 |
| 24M β 40K | 3 | 2 | +1 | #28979 | #28978 |
| 40K β 25.2M | 0 | 0 | 0 | #28978 | #28978 |
| 25.2M β FINISH | 0 | 2 | -2 | #28978 | #28980 |
| TOTALS | 41 | 13 | +28 |
Passing Analysis Visualizations
Explore your passing analysis through 5 different visualizations. Scroll to discover each one.
πPosition Graph
π¨Heatmap Timeline
πPassing Circle
πPosition Flow
πRace Lanes
Qualifying & Age Grade
See how your performance stacks up against qualifying standards
Olympic Trials Qualifying analysis available
Activity Data
Upload your GPX file to see detailed activity metrics
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export & Support
Download your data, get help, and share your feedback
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Explore more race data and athlete comparisons
