Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:38:05 | 30:31 | 9:50 | 30:31 | 9:50 | - |
10K | 6.21 mi | 12:09:30 | 1:01:56 | 9:59 | 31:25 | 10:07 | +0:17 |
15K | 9.32 mi | 12:40:29 | 1:32:55 | 9:59 | 30:59 | 9:59 | -0:08 |
20K | 12.43 mi | 13:12:03 | 2:04:29 | 10:02 | 31:34 | 10:10 | +0:11 |
HALF | 13.11 mi | 13:18:43 | 2:11:09 | 10:01 | 6:40 | 9:47 | -0:23 |
25K | 15.53 mi | 13:43:20 | 2:35:46 | 10:02 | 24:37 | 10:10 | +0:23 |
30K | 18.64 mi | 14:21:43 | 3:14:09 | 10:25 | 38:23 | 12:22 | +2:12 |
20M | 20.00 mi | 14:37:43 | 3:30:09 | 10:31 | 16:00 | 11:47 | -0:35 |
21M | 21.00 mi | 14:50:22 | 3:42:48 | 10:37 | 12:39 | 12:39 | +0:52 |
35K | 21.75 mi | 14:58:13 | 3:50:39 | 10:37 | 7:51 | 10:30 | -2:09 |
23M | 23.00 mi | 15:13:04 | 4:05:30 | 10:41 | 14:51 | 11:52 | +1:22 |
24M | 24.00 mi | 15:24:23 | 4:16:49 | 10:43 | 11:19 | 11:19 | -0:33 |
40K | 24.85 mi | 15:34:30 | 4:26:56 | 10:45 | 10:07 | 11:50 | +0:31 |
25.2M | 25.20 mi | 15:38:56 | 4:31:22 | 10:47 | 4:26 | 12:52 | +1:02 |
FINISH | 26.22 mi | 15:50:20 | 4:42:46 | 10:48 | 11:24 | 11:12 | -1:40 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
9:47 /mi
Average Pace
10:48 /mi
Slowest Pace
12:52 /mi
Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:43:37
58% of race
Time at Steady Pace
22:43
8% of race
Time at Slower Pace
1:36:26
34% of race
Average Pace: 10:47 /mi
Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 11:38:05 | 30:31 | 9:50 | 30:31 | 9:50 | #25451 | |
10K | 6.21 mi | 12:09:30 | 1:01:56 | 9:59 | 31:25 | 10:07 | #25823 | |
15K | 9.32 mi | 12:40:29 | 1:32:55 | 9:59 | 30:59 | 9:59 | #25746 | |
20K | 12.43 mi | 13:12:03 | 2:04:29 | 10:02 | 31:34 | 10:10 | #25634 | |
HALF | 13.11 mi | 13:18:43 | 2:11:09 | 10:01 | 6:40 | 9:47 | #25601 | |
25K | 15.53 mi | 13:43:20 | 2:35:46 | 10:02 | 24:37 | 10:10 | #25467 | |
30K | 18.64 mi | 14:21:43 | 3:14:09 | 10:25 | 38:23 | 12:22 | #25936 | |
20M | 20.00 mi | 14:37:43 | 3:30:09 | 10:31 | 16:00 | 11:47 | #25981 | |
21M | 21.00 mi | 14:50:22 | 3:42:48 | 10:37 | 12:39 | 12:39 | #25990 | |
35K | 21.75 mi | 14:58:13 | 3:50:39 | 10:37 | 7:51 | 10:30 | #25928 | |
23M | 23.00 mi | 15:13:04 | 4:05:30 | 10:41 | 14:51 | 11:52 | #25956 | |
24M | 24.00 mi | 15:24:23 | 4:16:49 | 10:43 | 11:19 | 11:19 | #25950 | |
40K | 24.85 mi | 15:34:30 | 4:26:56 | 10:45 | 10:07 | 11:50 | #25947 | |
25.2M | 25.20 mi | 15:38:56 | 4:31:22 | 10:47 | 4:26 | 12:52 | #25952 | |
FINISH | 26.22 mi | 15:50:20 | 4:42:46 | 10:48 | 11:24 | 11:12 | #25974 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M80+ | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 25451 | 14928 | 14928 | 25624 | 15009 | 15009 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 25823-372 | 15097-169 | 15097-169 | 26117 | 15235 | 15235 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 25746+77 | 15077+20 | 15077+20 | 25624 | 15009 | 15009 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 25634+112 | 15018+59 | 15018+59 | 25392 | 14883 | 14883 |
| HALF | 13.11 mi | 0.68 mi | 25601+33 | 15002+16 | 15002+16 | 25092 | 14731 | 14731 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 25467+134 | 14932+70 | 14932+70 | 24652 | 14506 | 14506 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 25936-469 | 15116-184 | 15116-184 | 27171 | 15524 | 15524 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 25981-45 | 15117-1 | 15117-1 | 26100 | 14972 | 14972 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 25990-9 | 15100+17 | 15100+17 | 25971 | 14870 | 14870 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 25928+62 | 15061+39 | 15061+39 | 24297 | 14066 | 14066 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 25956-28 | 15063-2 | 15063-2 | 25947 | 14809 | 14809 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 25950+6 | 15045+18 | 15045+18 | 25650 | 14632 | 14632 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 25947+3 | 15035+10 | 15035+10 | 25624 | 14575 | 14575 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 25952-5 | 15036-1 | 15036-1 | 25838 | 14710 | 14710 |
| FINISH | 26.22 mi | 1.02 mi | 25974-22 | 15032+4 | 15032+4 | 26403 | 14962 | 14962 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
25624
Males
15009
M80+
15009
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
26117
Males
15235
M80+
15235
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
25624
Males
15009
M80+
15009
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
25392
Males
14883
M80+
14883
20K→HALF
12.4 - 13.1 mi
Overall
25092
Males
14731
M80+
14731
HALF→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
24652
Males
14506
M80+
14506
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
27171
Males
15524
M80+
15524
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
26100
Males
14972
M80+
14972
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
25971
Males
14870
M80+
14870
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
24297
Males
14066
M80+
14066
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
25947
Males
14809
M80+
14809
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
25650
Males
14632
M80+
14632
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
25624
Males
14575
M80+
14575
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
25838
Males
14710
M80+
14710
25.2M→FINISH
25.2 - 26.2 mi
Overall
26403
Males
14962
M80+
14962
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #25451 |
| 5K → 10K | 85 | 457 | -372 | #25451 | #25823 |
| 10K → 15K | 159 | 82 | +77 | #25823 | #25746 |
| 15K → 20K | 179 | 67 | +112 | #25746 | #25634 |
| 20K → HALF | 40 | 7 | +33 | #25634 | #25601 |
| HALF → 25K | 162 | 28 | +134 | #25601 | #25467 |
| 25K → 30K | 35 | 504 | -469 | #25467 | #25936 |
| 30K → 20M | 50 | 95 | -45 | #25936 | #25981 |
| 20M → 21M | 50 | 59 | -9 | #25981 | #25990 |
| 21M → 35K | 70 | 8 | +62 | #25990 | #25928 |
| 35K → 23M | 36 | 64 | -28 | #25928 | #25956 |
| 23M → 24M | 42 | 36 | +6 | #25956 | #25950 |
| 24M → 40K | 33 | 30 | +3 | #25950 | #25947 |
| 40K → 25.2M | 9 | 14 | -5 | #25947 | #25952 |
| 25.2M → FINISH | 23 | 45 | -22 | #25952 | #25974 |
| TOTALS | 973 | 1496 | -523 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Olympic Trials Qualifying analysis available
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

