Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 29:59 | 9:40 | 3.11 mi | 29:59 | 9:40 | - | |
10K | 1:00:45 | 9:47 | 3.10 mi | 30:46 | 9:55 | +0:15 | |
15K | 1:32:15 | 9:54 | 3.11 mi | 31:30 | 10:09 | +0:14 | |
20K | 2:05:43 | 10:07 | 3.11 mi | 33:28 | 10:47 | +0:38 | |
HALF(13.11 mi) | 2:12:33 | 10:07 | 0.68 mi | 6:50 | 10:02 | -0:45 | |
25K | 2:38:02 | 10:11 | 2.42 mi | 25:29 | 10:31 | +0:29 | |
30K | 3:11:40 | 10:17 | 3.11 mi | 33:38 | 10:50 | +0:19 | |
20M | 3:26:16 | 10:19 | 1.36 mi | 14:36 | 10:45 | -0:05 | |
21M | 3:37:32 | 10:22 | 1.00 mi | 11:16 | 11:16 | +0:31 | |
35K | 3:45:55 | 10:24 | 0.75 mi | 8:23 | 11:13 | -0:03 | |
23M | 3:59:08 | 10:24 | 1.25 mi | 13:13 | 10:34 | -0:39 | |
24M | 4:09:30 | 10:24 | 1.00 mi | 10:22 | 10:22 | -0:12 | |
40K | 4:18:14 | 10:24 | 0.85 mi | 8:44 | 10:13 | -0:09 | |
25.2M | 4:22:09 | 10:25 | 0.35 mi | 3:55 | 11:22 | +1:09 | |
FINISH(26.22 mi) | 4:32:37 | 10:25 | 1.02 mi | 10:28 | 10:17 | -1:05 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
9:40 /mi
Average Pace
10:24 /mi
Slowest Pace
11:22 /mi
Segments
Time at Faster Pace
2:47:21
61% of race
Time at Steady Pace
1:45:16
39% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 10:24 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Females | F80+ | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 24945 | 10155 | 10155 | 26009 | 10731 | 10731 |
| 10K | 3.10 mi | 25295-350 | 10331-176 | 10331-176 | 25609 | 10504 | 10504 |
| 15K | 3.11 mi | 25578-283 | 10497-166 | 10497-166 | 26009 | 10731 | 10731 |
| 20K | 3.11 mi | 25892-314 | 10650-153 | 10650-153 | 26658 | 11128 | 11128 |
| HALF(13.11 mi) | 0.68 mi | 25873+19 | 10647+3 | 10647+3 | 25755 | 10627 | 10627 |
| 25K | 2.42 mi | 25816+57 | 10638+9 | 10638+9 | 25465 | 10496 | 10496 |
| 30K | 3.11 mi | 25639+177 | 10567+71 | 10567+71 | 25003 | 10374 | 10374 |
| 20M | 1.36 mi | 25545+94 | 10536+31 | 10536+31 | 24399 | 10126 | 10126 |
| 21M | 1.00 mi | 25438+107 | 10489+47 | 10489+47 | 23706 | 9820 | 9820 |
| 35K | 0.75 mi | 25469-31 | 10518-29 | 10518-29 | 25608 | 10840 | 10840 |
| 23M | 1.25 mi | 25353+116 | 10475+43 | 10475+43 | 23545 | 9810 | 9810 |
| 24M | 1.00 mi | 25282+71 | 10450+25 | 10450+25 | 23783 | 9960 | 9960 |
| 40K | 0.85 mi | 25180+102 | 10416+34 | 10416+34 | 22509 | 9362 | 9362 |
| 25.2M | 0.35 mi | 25157+23 | 10404+12 | 10404+12 | 23252 | 9754 | 9754 |
| FINISH(26.22 mi) | 1.02 mi | 25139+18 | 10403+1 | 10403+1 | 24539 | 10391 | 10391 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
26009
Females
10731
F80+
10731
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
25609
Females
10504
F80+
10504
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
26009
Females
10731
F80+
10731
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
26658
Females
11128
F80+
11128
20K→HALF
12.4 - 13.1 mi
Overall
25755
Females
10627
F80+
10627
HALF→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
25465
Females
10496
F80+
10496
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
25003
Females
10374
F80+
10374
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
24399
Females
10126
F80+
10126
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
23706
Females
9820
F80+
9820
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
25608
Females
10840
F80+
10840
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
23545
Females
9810
F80+
9810
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
23783
Females
9960
F80+
9960
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
22509
Females
9362
F80+
9362
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
23252
Females
9754
F80+
9754
25.2M→FINISH
25.2 - 26.2 mi
Overall
24539
Females
10391
F80+
10391
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #24945 |
| 5K → 10K | 87 | 437 | -350 | #24945 | #25295 |
| 10K → 15K | 62 | 345 | -283 | #25295 | #25578 |
| 15K → 20K | 50 | 364 | -314 | #25578 | #25892 |
| 20K → HALF | 29 | 10 | +19 | #25892 | #25873 |
| HALF → 25K | 124 | 67 | +57 | #25873 | #25816 |
| 25K → 30K | 216 | 39 | +177 | #25816 | #25639 |
| 30K → 20M | 119 | 25 | +94 | #25639 | #25545 |
| 20M → 21M | 118 | 11 | +107 | #25545 | #25438 |
| 21M → 35K | 19 | 50 | -31 | #25438 | #25469 |
| 35K → 23M | 126 | 10 | +116 | #25469 | #25353 |
| 23M → 24M | 82 | 11 | +71 | #25353 | #25282 |
| 24M → 40K | 105 | 3 | +102 | #25282 | #25180 |
| 40K → 25.2M | 30 | 7 | +23 | #25180 | #25157 |
| 25.2M → FINISH | 48 | 30 | +18 | #25157 | #25139 |
| TOTALS | 1215 | 1409 | -194 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

