Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:21:17 | 20:07 | 6:29 | 20:07 | 6:29 | - |
10K | 6.21 mi | 10:41:04 | 39:54 | 6:26 | 19:47 | 6:23 | -0:06 |
15K | 9.32 mi | 11:00:18 | 59:08 | 6:21 | 19:14 | 6:12 | -0:11 |
20K | 12.43 mi | 11:19:39 | 1:18:29 | 6:19 | 19:21 | 6:14 | +0:02 |
HALF | 13.11 mi | 11:23:51 | 1:22:41 | 6:19 | 4:12 | 6:10 | -0:04 |
25K | 15.53 mi | 11:38:51 | 1:37:41 | 6:18 | 15:00 | 6:12 | +0:02 |
30K | 18.64 mi | 11:58:38 | 1:57:28 | 6:19 | 19:47 | 6:23 | +0:11 |
20M | 20.00 mi | 12:07:16 | 2:06:06 | 6:19 | 8:38 | 6:22 | -0:01 |
21M | 21.00 mi | 12:13:46 | 2:12:36 | 6:19 | 6:30 | 6:30 | +0:08 |
35K | 21.75 mi | 12:18:14 | 2:17:04 | 6:19 | 4:28 | 5:59 | -0:31 |
23M | 23.00 mi | 12:25:58 | 2:24:48 | 6:18 | 7:44 | 6:11 | +0:12 |
24M | 24.00 mi | 12:32:05 | 2:30:55 | 6:18 | 6:07 | 6:07 | -0:04 |
40K | 24.85 mi | 12:37:31 | 2:36:21 | 6:18 | 5:26 | 6:22 | +0:15 |
25.2M | 25.20 mi | 12:39:52 | 2:38:42 | 6:18 | 2:21 | 6:49 | +0:27 |
FINISH | 26.22 mi | 12:46:04 | 2:44:54 | 6:18 | 6:12 | 6:06 | -0:43 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
5:59 /mi
Average Pace
6:18 /mi
Slowest Pace
6:49 /mi
Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:42:33
99% of race
Time at Steady Pace
2:21
1% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 6:17 /mi
Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:21:17 | 20:07 | 6:29 | 20:07 | 6:29 | #3979 | |
10K | 6.21 mi | 10:41:04 | 39:54 | 6:26 | 19:47 | 6:23 | #3620 | |
15K | 9.32 mi | 11:00:18 | 59:08 | 6:21 | 19:14 | 6:12 | #3075 | |
20K | 12.43 mi | 11:19:39 | 1:18:29 | 6:19 | 19:21 | 6:14 | #2795 | |
HALF | 13.11 mi | 11:23:51 | 1:22:41 | 6:19 | 4:12 | 6:10 | #2758 | |
25K | 15.53 mi | 11:38:51 | 1:37:41 | 6:18 | 15:00 | 6:12 | #2531 | |
30K | 18.64 mi | 11:58:38 | 1:57:28 | 6:19 | 19:47 | 6:23 | #2394 | |
20M | 20.00 mi | 12:07:16 | 2:06:06 | 6:19 | 8:38 | 6:22 | #2336 | |
21M | 21.00 mi | 12:13:46 | 2:12:36 | 6:19 | 6:30 | 6:30 | #2235 | |
35K | 21.75 mi | 12:18:14 | 2:17:04 | 6:19 | 4:28 | 5:59 | #2166 | |
23M | 23.00 mi | 12:25:58 | 2:24:48 | 6:18 | 7:44 | 6:11 | #2060 | |
24M | 24.00 mi | 12:32:05 | 2:30:55 | 6:18 | 6:07 | 6:07 | #1997 | |
40K | 24.85 mi | 12:37:31 | 2:36:21 | 6:18 | 5:26 | 6:22 | #1973 | |
25.2M | 25.20 mi | 12:39:52 | 2:38:42 | 6:18 | 2:21 | 6:49 | #1965 | |
FINISH | 26.22 mi | 12:46:04 | 2:44:54 | 6:18 | 6:12 | 6:06 | #1947 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M55-59 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M55-59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 3979 | 3782 | 3782 | 2228 | 2149 | 2149 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 3620+359 | 3451+331 | 3451+331 | 3309 | 3164 | 3164 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 3075+545 | 2951+500 | 2951+500 | 2228 | 2149 | 2149 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 2795+280 | 2686+265 | 2686+265 | 2174 | 2095 | 2095 |
| HALF | 13.11 mi | 0.68 mi | 2758+37 | 2651+35 | 2651+35 | 2222 | 2143 | 2143 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 2531+227 | 2438+213 | 2438+213 | 1791 | 1725 | 1725 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 2394+137 | 2306+132 | 2306+132 | 1947 | 1866 | 1866 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 2336+58 | 2248+58 | 2248+58 | 1761 | 1686 | 1686 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 2235+101 | 2152+96 | 2152+96 | 1270 | 1222 | 1222 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 2166+69 | 2088+64 | 2088+64 | 1120 | 1078 | 1078 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 2060+106 | 1982+106 | 1982+106 | 1152 | 1107 | 1107 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 1997+63 | 1920+62 | 1920+62 | 1448 | 1376 | 1376 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 1973+24 | 1894+26 | 1894+26 | 1940 | 1815 | 1815 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 1965+8 | 1885+9 | 1885+9 | 1885 | 1751 | 1751 |
| FINISH | 26.22 mi | 1.02 mi | 1947+18 | 1870+15 | 1870+15 | 1964 | 1820 | 1820 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
2228
Males
2149
M55-59
2149
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
3309
Males
3164
M55-59
3164
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
2228
Males
2149
M55-59
2149
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
2174
Males
2095
M55-59
2095
20K→HALF
12.4 - 13.1 mi
Overall
2222
Males
2143
M55-59
2143
HALF→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
1791
Males
1725
M55-59
1725
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
1947
Males
1866
M55-59
1866
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
1761
Males
1686
M55-59
1686
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
1270
Males
1222
M55-59
1222
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
1120
Males
1078
M55-59
1078
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
1152
Males
1107
M55-59
1107
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
1448
Males
1376
M55-59
1376
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
1940
Males
1815
M55-59
1815
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
1885
Males
1751
M55-59
1751
25.2M→FINISH
25.2 - 26.2 mi
Overall
1964
Males
1820
M55-59
1820
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #3979 |
| 5K → 10K | 390 | 31 | +359 | #3979 | #3620 |
| 10K → 15K | 548 | 3 | +545 | #3620 | #3075 |
| 15K → 20K | 282 | 2 | +280 | #3075 | #2795 |
| 20K → HALF | 39 | 2 | +37 | #2795 | #2758 |
| HALF → 25K | 229 | 2 | +227 | #2758 | #2531 |
| 25K → 30K | 152 | 15 | +137 | #2531 | #2394 |
| 30K → 20M | 72 | 14 | +58 | #2394 | #2336 |
| 20M → 21M | 102 | 1 | +101 | #2336 | #2235 |
| 21M → 35K | 71 | 2 | +69 | #2235 | #2166 |
| 35K → 23M | 107 | 1 | +106 | #2166 | #2060 |
| 23M → 24M | 70 | 7 | +63 | #2060 | #1997 |
| 24M → 40K | 44 | 20 | +24 | #1997 | #1973 |
| 40K → 25.2M | 16 | 8 | +8 | #1973 | #1965 |
| 25.2M → FINISH | 40 | 22 | +18 | #1965 | #1947 |
| TOTALS | 2162 | 130 | +2032 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

