Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:24:22 | 20:45 | 6:41 | 20:45 | 6:41 | - |
10K | 6.21 mi | 10:45:10 | 41:33 | 6:42 | 20:48 | 6:42 | +0:01 |
15K | 9.32 mi | 11:05:35 | 1:01:58 | 6:39 | 20:25 | 6:35 | -0:07 |
20K | 12.43 mi | 11:26:01 | 1:22:24 | 6:38 | 20:26 | 6:35 | 0:00 |
HALF | 13.11 mi | 11:30:25 | 1:26:48 | 6:38 | 4:24 | 6:28 | -0:07 |
25K | 15.53 mi | 11:46:15 | 1:42:38 | 6:37 | 15:50 | 6:32 | +0:04 |
30K | 18.64 mi | 12:07:01 | 2:03:24 | 6:38 | 20:46 | 6:42 | +0:10 |
20M | 20.00 mi | 12:16:12 | 2:12:35 | 6:38 | 9:11 | 6:46 | +0:04 |
21M | 21.00 mi | 12:23:16 | 2:19:39 | 6:40 | 7:04 | 7:04 | +0:18 |
35K | 21.75 mi | 12:28:03 | 2:24:26 | 6:39 | 4:47 | 6:24 | -0:40 |
23M | 23.00 mi | 12:36:27 | 2:32:50 | 6:39 | 8:24 | 6:43 | +0:19 |
24M | 24.00 mi | 12:43:03 | 2:39:26 | 6:39 | 6:36 | 6:36 | -0:07 |
40K | 24.85 mi | 12:48:44 | 2:45:07 | 6:39 | 5:41 | 6:39 | +0:03 |
25.2M | 25.20 mi | 12:51:12 | 2:47:35 | 6:40 | 2:28 | 7:10 | +0:31 |
FINISH | 26.22 mi | 12:57:46 | 2:54:09 | 6:39 | 6:34 | 6:27 | -0:43 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
6:24 /mi
Average Pace
6:39 /mi
Slowest Pace
7:10 /mi
Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:44:37
95% of race
Time at Steady Pace
9:32
5% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 6:39 /mi
Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:24:22 | 20:45 | 6:41 | 20:45 | 6:41 | #5666 | |
10K | 6.21 mi | 10:45:10 | 41:33 | 6:42 | 20:48 | 6:42 | #5757 | |
15K | 9.32 mi | 11:05:35 | 1:01:58 | 6:39 | 20:25 | 6:35 | #5346 | |
20K | 12.43 mi | 11:26:01 | 1:22:24 | 6:38 | 20:26 | 6:35 | #5018 | |
HALF | 13.11 mi | 11:30:25 | 1:26:48 | 6:38 | 4:24 | 6:28 | #4956 | |
25K | 15.53 mi | 11:46:15 | 1:42:38 | 6:37 | 15:50 | 6:32 | #4702 | |
30K | 18.64 mi | 12:07:01 | 2:03:24 | 6:38 | 20:46 | 6:42 | #4462 | |
20M | 20.00 mi | 12:16:12 | 2:12:35 | 6:38 | 9:11 | 6:46 | #4376 | |
21M | 21.00 mi | 12:23:16 | 2:19:39 | 6:40 | 7:04 | 7:04 | #4311 | |
35K | 21.75 mi | 12:28:03 | 2:24:26 | 6:39 | 4:47 | 6:24 | #4237 | |
23M | 23.00 mi | 12:36:27 | 2:32:50 | 6:39 | 8:24 | 6:43 | #4151 | |
24M | 24.00 mi | 12:43:03 | 2:39:26 | 6:39 | 6:36 | 6:36 | #4080 | |
40K | 24.85 mi | 12:48:44 | 2:45:07 | 6:39 | 5:41 | 6:39 | #4018 | |
25.2M | 25.20 mi | 12:51:12 | 2:47:35 | 6:40 | 2:28 | 7:10 | #3998 | |
FINISH | 26.22 mi | 12:57:46 | 2:54:09 | 6:39 | 6:34 | 6:27 | #3949 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Males | M60-64 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M60-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 5666 | 5210 | 5210 | 4707 | 4411 | 4411 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 5757-91 | 5282-72 | 5282-72 | 5868 | 5347 | 5347 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 5346+411 | 4953+329 | 4953+329 | 4707 | 4411 | 4411 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 5018+328 | 4677+276 | 4677+276 | 4265 | 4021 | 4021 |
| HALF | 13.11 mi | 0.68 mi | 4956+62 | 4626+51 | 4626+51 | 4092 | 3871 | 3871 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 4702+254 | 4406+220 | 4406+220 | 3634 | 3449 | 3449 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 4462+240 | 4194+212 | 4194+212 | 3616 | 3391 | 3391 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 4376+86 | 4108+86 | 4108+86 | 3852 | 3553 | 3553 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 4311+65 | 4044+64 | 4044+64 | 3827 | 3473 | 3473 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 4237+74 | 3971+73 | 3971+73 | 3011 | 2809 | 2809 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 4151+86 | 3890+81 | 3890+81 | 3544 | 3229 | 3229 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 4080+71 | 3824+66 | 3824+66 | 3735 | 3363 | 3363 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 4018+62 | 3760+64 | 3760+64 | 3312 | 2986 | 2986 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 3998+20 | 3739+21 | 3739+21 | 3326 | 2951 | 2951 |
| FINISH | 26.22 mi | 1.02 mi | 3949+49 | 3686+53 | 3686+53 | 3815 | 3326 | 3326 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
4707
Males
4411
M60-64
4411
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
5868
Males
5347
M60-64
5347
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
4707
Males
4411
M60-64
4411
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
4265
Males
4021
M60-64
4021
20K→HALF
12.4 - 13.1 mi
Overall
4092
Males
3871
M60-64
3871
HALF→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
3634
Males
3449
M60-64
3449
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
3616
Males
3391
M60-64
3391
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
3852
Males
3553
M60-64
3553
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
3827
Males
3473
M60-64
3473
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
3011
Males
2809
M60-64
2809
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
3544
Males
3229
M60-64
3229
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
3735
Males
3363
M60-64
3363
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
3312
Males
2986
M60-64
2986
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
3326
Males
2951
M60-64
2951
25.2M→FINISH
25.2 - 26.2 mi
Overall
3815
Males
3326
M60-64
3326
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #5666 |
| 5K → 10K | 156 | 247 | -91 | #5666 | #5757 |
| 10K → 15K | 421 | 10 | +411 | #5757 | #5346 |
| 15K → 20K | 333 | 5 | +328 | #5346 | #5018 |
| 20K → HALF | 67 | 5 | +62 | #5018 | #4956 |
| HALF → 25K | 258 | 4 | +254 | #4956 | #4702 |
| 25K → 30K | 266 | 26 | +240 | #4702 | #4462 |
| 30K → 20M | 104 | 18 | +86 | #4462 | #4376 |
| 20M → 21M | 85 | 20 | +65 | #4376 | #4311 |
| 21M → 35K | 80 | 6 | +74 | #4311 | #4237 |
| 35K → 23M | 104 | 18 | +86 | #4237 | #4151 |
| 23M → 24M | 87 | 16 | +71 | #4151 | #4080 |
| 24M → 40K | 81 | 19 | +62 | #4080 | #4018 |
| 40K → 25.2M | 35 | 15 | +20 | #4018 | #3998 |
| 25.2M → FINISH | 72 | 23 | +49 | #3998 | #3949 |
| TOTALS | 2149 | 432 | +1717 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Olympic Trials Qualifying analysis available
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

