Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:28:12 | 21:10 | 6:49 | 21:10 | 6:49 | - |
10K | 6.21 mi | 10:48:55 | 41:53 | 6:45 | 20:43 | 6:41 | -0:08 |
15K | 9.32 mi | 11:09:39 | 1:02:37 | 6:44 | 20:44 | 6:41 | 0:00 |
20K | 12.43 mi | 11:30:24 | 1:23:22 | 6:43 | 20:45 | 6:41 | 0:00 |
HALF | 13.11 mi | 11:34:56 | 1:27:54 | 6:43 | 4:32 | 6:40 | -0:01 |
25K | 15.53 mi | 11:51:09 | 1:44:07 | 6:43 | 16:13 | 6:42 | +0:02 |
30K | 18.64 mi | 12:12:41 | 2:05:39 | 6:45 | 21:32 | 6:56 | +0:14 |
20M | 20.00 mi | 12:22:09 | 2:15:07 | 6:46 | 9:28 | 6:59 | +0:03 |
21M | 21.00 mi | 12:29:27 | 2:22:25 | 6:47 | 7:18 | 7:18 | +0:19 |
35K | 21.75 mi | 12:34:40 | 2:27:38 | 6:48 | 5:13 | 6:59 | -0:19 |
23M | 23.00 mi | 12:43:28 | 2:36:26 | 6:49 | 8:48 | 7:02 | +0:03 |
24M | 24.00 mi | 12:50:14 | 2:43:12 | 6:49 | 6:46 | 6:46 | -0:16 |
40K | 24.85 mi | 12:56:09 | 2:49:07 | 6:49 | 5:55 | 6:56 | +0:10 |
25.2M | 25.20 mi | 12:58:41 | 2:51:39 | 6:49 | 2:32 | 7:21 | +0:25 |
FINISH | 26.22 mi | 13:05:16 | 2:58:14 | 6:49 | 6:35 | 6:28 | -0:53 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
6:28 /mi
Average Pace
6:48 /mi
Slowest Pace
7:21 /mi
Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
2:48:24
94% of race
Time at Steady Pace
9:50
6% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 6:48 /mi
Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 3.11 mi | 10:28:12 | 21:10 | 6:49 | 21:10 | 6:49 | #7000 | |
10K | 6.21 mi | 10:48:55 | 41:53 | 6:45 | 20:43 | 6:41 | #6313 | |
15K | 9.32 mi | 11:09:39 | 1:02:37 | 6:44 | 20:44 | 6:41 | #6014 | |
20K | 12.43 mi | 11:30:24 | 1:23:22 | 6:43 | 20:45 | 6:41 | #5701 | |
HALF | 13.11 mi | 11:34:56 | 1:27:54 | 6:43 | 4:32 | 6:40 | #5699 | |
25K | 15.53 mi | 11:51:09 | 1:44:07 | 6:43 | 16:13 | 6:42 | #5521 | |
30K | 18.64 mi | 12:12:41 | 2:05:39 | 6:45 | 21:32 | 6:56 | #5463 | |
20M | 20.00 mi | 12:22:09 | 2:15:07 | 6:46 | 9:28 | 6:59 | #5437 | |
21M | 21.00 mi | 12:29:27 | 2:22:25 | 6:47 | 7:18 | 7:18 | #5414 | |
35K | 21.75 mi | 12:34:40 | 2:27:38 | 6:48 | 5:13 | 6:59 | #5449 | |
23M | 23.00 mi | 12:43:28 | 2:36:26 | 6:49 | 8:48 | 7:02 | #5434 | |
24M | 24.00 mi | 12:50:14 | 2:43:12 | 6:49 | 6:46 | 6:46 | #5382 | |
40K | 24.85 mi | 12:56:09 | 2:49:07 | 6:49 | 5:55 | 6:56 | #5349 | |
25.2M | 25.20 mi | 12:58:41 | 2:51:39 | 6:49 | 2:32 | 7:21 | #5325 | |
FINISH | 26.22 mi | 13:05:16 | 2:58:14 | 6:49 | 6:35 | 6:28 | #5203 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F50-54 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F50-54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 3.11 mi | 7000 | 763 | 763 | 5612 | 455 | 455 |
| 10K | 6.21 mi | 3.10 mi | 6313+687 | 598+165 | 598+165 | 5675 | 461 | 461 |
| 15K | 9.32 mi | 3.11 mi | 6014+299 | 521+77 | 521+77 | 5612 | 455 | 455 |
| 20K | 12.43 mi | 3.11 mi | 5701+313 | 452+69 | 452+69 | 5044 | 367 | 367 |
| HALF | 13.11 mi | 0.68 mi | 5699+2 | 453-1 | 453-1 | 5781 | 534 | 534 |
| 25K | 15.53 mi | 2.42 mi | 5521+178 | 437+16 | 437+16 | 4815 | 359 | 359 |
| 30K | 18.64 mi | 3.11 mi | 5463+58 | 443-6 | 443-6 | 5404 | 549 | 549 |
| 20M | 20.00 mi | 1.36 mi | 5437+26 | 445-2 | 445-2 | 5358 | 575 | 575 |
| 21M | 21.00 mi | 1.00 mi | 5414+23 | 458-13 | 458-13 | 5294 | 650 | 650 |
| 35K | 21.75 mi | 0.75 mi | 5449-35 | 476-18 | 476-18 | 6907 | 1126 | 1126 |
| 23M | 23.00 mi | 1.25 mi | 5434+15 | 490-14 | 490-14 | 5681 | 774 | 774 |
| 24M | 24.00 mi | 1.00 mi | 5382+52 | 486+4 | 486+4 | 4919 | 623 | 623 |
| 40K | 24.85 mi | 0.85 mi | 5349+33 | 485+1 | 485+1 | 5040 | 711 | 711 |
| 25.2M | 25.20 mi | 0.35 mi | 5325+24 | 487-2 | 487-2 | 4418 | 613 | 613 |
| FINISH | 26.22 mi | 1.02 mi | 5203+122 | 477+10 | 477+10 | 3936 | 499 | 499 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
5612
Females
455
F50-54
455
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
5675
Females
461
F50-54
461
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
5612
Females
455
F50-54
455
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
5044
Females
367
F50-54
367
20K→HALF
12.4 - 13.1 mi
Overall
5781
Females
534
F50-54
534
HALF→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
4815
Females
359
F50-54
359
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
5404
Females
549
F50-54
549
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
5358
Females
575
F50-54
575
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
5294
Females
650
F50-54
650
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
6907
Females
1126
F50-54
1126
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
5681
Females
774
F50-54
774
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
4919
Females
623
F50-54
623
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
5040
Females
711
F50-54
711
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
4418
Females
613
F50-54
613
25.2M→FINISH
25.2 - 26.2 mi
Overall
3936
Females
499
F50-54
499
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #7000 |
| 5K → 10K | 708 | 21 | +687 | #7000 | #6313 |
| 10K → 15K | 337 | 38 | +299 | #6313 | #6014 |
| 15K → 20K | 322 | 9 | +313 | #6014 | #5701 |
| 20K → HALF | 23 | 21 | +2 | #5701 | #5699 |
| HALF → 25K | 194 | 16 | +178 | #5699 | #5521 |
| 25K → 30K | 166 | 108 | +58 | #5521 | #5463 |
| 30K → 20M | 84 | 58 | +26 | #5463 | #5437 |
| 20M → 21M | 71 | 48 | +23 | #5437 | #5414 |
| 21M → 35K | 41 | 76 | -35 | #5414 | #5449 |
| 35K → 23M | 76 | 61 | +15 | #5449 | #5434 |
| 23M → 24M | 81 | 29 | +52 | #5434 | #5382 |
| 24M → 40K | 73 | 40 | +33 | #5382 | #5349 |
| 40K → 25.2M | 36 | 12 | +24 | #5349 | #5325 |
| 25.2M → FINISH | 138 | 16 | +122 | #5325 | #5203 |
| TOTALS | 2350 | 553 | +1797 |
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Olympic Trials Qualifying analysis available
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

