Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 23:03 | 7:26 | 3.11 mi | 23:03 | 7:26 | - | |
10K | 45:44 | 7:22 | 3.10 mi | 22:41 | 7:19 | -0:07 | |
15K | 1:08:05 | 7:19 | 3.11 mi | 22:21 | 7:12 | -0:07 | |
20K | 1:30:47 | 7:19 | 3.11 mi | 22:42 | 7:19 | +0:07 | |
HALF(13.11 mi) | 1:35:39 | 7:18 | 0.68 mi | 4:52 | 7:09 | -0:10 | |
25K | 1:53:28 | 7:19 | 2.42 mi | 17:49 | 7:21 | +0:12 | |
30K | 2:16:43 | 7:21 | 3.11 mi | 23:15 | 7:30 | +0:09 | |
20M | 2:26:52 | 7:21 | 1.36 mi | 10:09 | 7:29 | -0:01 | |
21M | 2:34:44 | 7:23 | 1.00 mi | 7:52 | 7:52 | +0:23 | |
35K | 2:40:03 | 7:22 | 0.75 mi | 5:19 | 7:07 | -0:45 | |
23M | 2:49:19 | 7:22 | 1.25 mi | 9:16 | 7:25 | +0:18 | |
24M | 2:56:27 | 7:22 | 1.00 mi | 7:08 | 7:08 | -0:17 | |
40K | 3:02:42 | 7:22 | 0.85 mi | 6:15 | 7:19 | +0:11 | |
25.2M | 3:05:26 | 7:22 | 0.35 mi | 2:44 | 7:56 | +0:37 | |
FINISH(26.22 mi) | 3:12:33 | 7:21 | 1.02 mi | 7:07 | 7:00 | -0:56 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
7:00 /mi
Average Pace
7:21 /mi
Slowest Pace
7:56 /mi
Segments
Time at Faster Pace
3:01:57
94% of race
Time at Steady Pace
10:36
6% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: 7:21 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Females | F60-64 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F60-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 12115 | 2978 | 2978 | 10085 | 1991 | 1991 |
| 10K | 3.10 mi | 11616+499 | 2723+255 | 2723+255 | 11166 | 2520 | 2520 |
| 15K | 3.11 mi | 11082+534 | 2471+252 | 2471+252 | 10085 | 1991 | 1991 |
| 20K | 3.11 mi | 10876+206 | 2404+67 | 2404+67 | 10250 | 2171 | 2171 |
| HALF(13.11 mi) | 0.68 mi | 10786+90 | 2357+47 | 2357+47 | 9834 | 1904 | 1904 |
| 25K | 2.42 mi | 10628+158 | 2312+45 | 2312+45 | 10126 | 2188 | 2188 |
| 30K | 3.11 mi | 10362+266 | 2227+85 | 2227+85 | 9551 | 2069 | 2069 |
| 20M | 1.36 mi | 10198+164 | 2167+60 | 2167+60 | 8962 | 1888 | 1888 |
| 21M | 1.00 mi | 10103+95 | 2152+15 | 2152+15 | 9015 | 2031 | 2031 |
| 35K | 0.75 mi | 9986+117 | 2100+52 | 2100+52 | 7948 | 1540 | 1540 |
| 23M | 1.25 mi | 9807+179 | 2038+62 | 2038+62 | 8204 | 1730 | 1730 |
| 24M | 1.00 mi | 9678+129 | 1994+44 | 1994+44 | 7432 | 1484 | 1484 |
| 40K | 0.85 mi | 9553+125 | 1957+37 | 1957+37 | 7552 | 1612 | 1612 |
| 25.2M | 0.35 mi | 9501+52 | 1951+6 | 1951+6 | 7975 | 1858 | 1858 |
| FINISH(26.22 mi) | 1.02 mi | 9382+119 | 1930+21 | 1930+21 | 7465 | 1682 | 1682 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
10085
Females
1991
F60-64
1991
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
11166
Females
2520
F60-64
2520
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
10085
Females
1991
F60-64
1991
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
10250
Females
2171
F60-64
2171
20K→HALF
12.4 - 13.1 mi
Overall
9834
Females
1904
F60-64
1904
HALF→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
10126
Females
2188
F60-64
2188
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
9551
Females
2069
F60-64
2069
30K→20M
18.6 - 20.0 mi
Overall
8962
Females
1888
F60-64
1888
20M→21M
20.0 - 21.0 mi
Overall
9015
Females
2031
F60-64
2031
21M→35K
21.0 - 21.8 mi
Overall
7948
Females
1540
F60-64
1540
35K→23M
21.8 - 23.0 mi
Overall
8204
Females
1730
F60-64
1730
23M→24M
23.0 - 24.0 mi
Overall
7432
Females
1484
F60-64
1484
24M→40K
24.0 - 24.9 mi
Overall
7552
Females
1612
F60-64
1612
40K→25.2M
24.9 - 25.2 mi
Overall
7975
Females
1858
F60-64
1858
25.2M→FINISH
25.2 - 26.2 mi
Overall
7465
Females
1682
F60-64
1682
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 5K | - | - | - | - | #12115 |
| 5K → 10K | 586 | 87 | +499 | #12115 | #11616 |
| 10K → 15K | 557 | 23 | +534 | #11616 | #11082 |
| 15K → 20K | 253 | 47 | +206 | #11082 | #10876 |
| 20K → HALF | 94 | 4 | +90 | #10876 | #10786 |
| HALF → 25K | 213 | 55 | +158 | #10786 | #10628 |
| 25K → 30K | 328 | 62 | +266 | #10628 | #10362 |
| 30K → 20M | 181 | 17 | +164 | #10362 | #10198 |
| 20M → 21M | 128 | 33 | +95 | #10198 | #10103 |
| 21M → 35K | 124* | 7 | +117 | #10103 | #9986 |
| 35K → 23M | 201 | 22 | +179 | #9986 | #9807 |
| 23M → 24M | 149 | 20 | +129 | #9807 | #9678 |
| 24M → 40K | 144 | 19 | +125 | #9678 | #9553 |
| 40K → 25.2M | 56 | 4 | +52 | #9553 | #9501 |
| 25.2M → FINISH | 141 | 22 | +119 | #9501 | #9382 |
| TOTALS | 3155* | 422 | +2733 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Olympic Trials Qualifying analysis available
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

