Race Timeline
The Course
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 28:45 | 9:15 | 3.11 mi | 28:45 | 9:15 | - | |
10K | 56:55 | 9:09 | 3.10 mi | 28:10 | 9:03 | -0:12 | |
15K | 1:26:13 | 9:15 | 3.11 mi | 29:18 | 9:25 | +0:22 | |
20K | 1:55:13 | 9:16 | 3.11 mi | 29:00 | 9:20 | -0:05 | |
Half(13.11 mi) | 2:01:44 | 9:17 | 0.68 mi | 6:31 | 9:33 | +0:13 | |
25K | 2:25:19 | 9:21 | 2.42 mi | 23:35 | 9:43 | +0:10 | |
30K | 2:55:48 | 9:25 | 3.11 mi | 30:29 | 9:48 | +0:05 | |
35K | 3:26:25 | 9:29 | 3.11 mi | 30:37 | 9:51 | +0:03 | |
40K | 3:56:31 | 9:30 | 3.10 mi | 30:06 | 9:41 | -0:10 | |
Finish(26.22 mi) | - | 1.37 mi | -377:-32 | -387:13 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
-378:-32 /mi
Average Pace
9:31 /mi
Slowest Pace
9:51 /mi
Segments
Time at Faster Pace
0% of race
Time at Steady Pace
0:00
0% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: -11:-34 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Females | F50-54 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F50-54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 20011 | 6373 | 427 | 22058 | 7199 | 476 |
| 10K | 3.10 mi | 18785+1226 | 5780+593 | 379+48 | 17584 | 5237 | 311 |
| 15K | 3.11 mi | 19867-1082 | 6216-436 | 412-33 | 22058 | 7199 | 476 |
| 20K | 3.11 mi | 19727+140 | 6147+69 | 405+7 | 19398 | 6039 | 383 |
| Half(13.11 mi) | 0.68 mi | 19653+74 | 6126+21 | 403+2 | 19077 | 6029 | 389 |
| 25K | 2.42 mi | 19437+216 | 6051+75 | 393+10 | 19169 | 6152 | 386 |
| 30K | 3.11 mi | 19131+306 | 6021+30 | 375+18 | 18740 | 6253 | 384 |
| 35K | 3.11 mi | 18387+744 | 5834+187 | 363+12 | 16195 | 5358 | 328 |
| 40K | 3.10 mi | 17284+1103 | 5483+351 | 331+32 | 12678 | 4180 | 243 |
| Finish(26.22 mi) | 1.37 mi | 1142+16142 | 177+5306 | 8+323 | - | - | - |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
22058
Females
7199
F50-54
476
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
17584
Females
5237
F50-54
311
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
22058
Females
7199
F50-54
476
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
19398
Females
6039
F50-54
383
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
19077
Females
6029
F50-54
389
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
19169
Females
6152
F50-54
386
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
18740
Females
6253
F50-54
384
30K→35K
18.6 - 21.8 mi
Overall
16195
Females
5358
F50-54
328
35K→40K
21.8 - 24.9 mi
Overall
12678
Females
4180
F50-54
243
40K→Finish
24.9 - 26.2 mi
Overall
-
Females
-
F50-54
-
Passing Analysis
Position interactions are being recalculated
Started 3 months ago. This usually takes 10-20 minutes. Please check back shortly.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race Support
