Race Timeline
The Course
Half Splits
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 25:30 | 8:12 | 3.11 mi | 25:30 | 8:12 | - | |
10K | 49:48 | 8:00 | 3.10 mi | 24:18 | 7:49 | -0:23 | |
15K | 1:13:41 | 7:54 | 3.11 mi | 23:53 | 7:41 | -0:08 | |
20K | 1:38:03 | 7:53 | 3.11 mi | 24:22 | 7:50 | +0:09 | |
Half(13.11 mi) | 1:43:58 | 7:55 | 0.68 mi | 5:55 | 8:40 | +0:50 | |
25K | 2:03:36 | 7:57 | 2.42 mi | 19:38 | 8:05 | -0:35 | |
30K | 2:29:55 | 8:02 | 3.11 mi | 26:19 | 8:28 | +0:23 | |
35K | 2:55:48 | 8:05 | 3.11 mi | 25:53 | 8:19 | -0:09 | |
40K | 3:22:27 | 8:08 | 3.10 mi | 26:39 | 8:34 | +0:15 | |
Finish(26.22 mi) | - | 1.37 mi | -377:-29 | -386:03 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
-378:-29 /mi
Average Pace
8:09 /mi
Slowest Pace
8:40 /mi
Segments
Time at Faster Pace
0% of race
Time at Steady Pace
0:00
0% of race
Time at Slower Pace
0:00
0% of race
Average Pace: -12:-52 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Females | F20-24 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F20-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 9593 | 2100 | 164 | 5966 | 899 | 71 |
| 10K | 3.10 mi | 7933+1660 | 1491+609 | 122+42 | 6409 | 1032 | 87 |
| 15K | 3.11 mi | 7171+762 | 1229+262 | 103+19 | 5966 | 899 | 71 |
| 20K | 3.11 mi | 6930+241 | 1167+62 | 96+7 | 6345 | 1035 | 88 |
| Half(13.11 mi) | 0.68 mi | 7181-251 | 1245-78 | 104-8 | 11739 | 2945 | 197 |
| 25K | 2.42 mi | 7022+159 | 1220+25 | 100+4 | 6729 | 1244 | 99 |
| 30K | 3.11 mi | 7419-397 | 1384-164 | 112-12 | 9230 | 2189 | 148 |
| 35K | 3.11 mi | 7111+308 | 1359+25 | 104+8 | 6402 | 1426 | 95 |
| 40K | 3.10 mi | 6779+332 | 1339+20 | 100+4 | 6242 | 1538 | 106 |
| Finish(26.22 mi) | 1.37 mi | 35+6744 | 2+1337 | 2+98 | - | - | - |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
5966
Females
899
F20-24
71
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
6409
Females
1032
F20-24
87
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
5966
Females
899
F20-24
71
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
6345
Females
1035
F20-24
88
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
11739
Females
2945
F20-24
197
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
6729
Females
1244
F20-24
99
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
9230
Females
2189
F20-24
148
30K→35K
18.6 - 21.8 mi
Overall
6402
Females
1426
F20-24
95
35K→40K
21.8 - 24.9 mi
Overall
6242
Females
1538
F20-24
106
40K→Finish
24.9 - 26.2 mi
Overall
-
Females
-
F20-24
-
Passing Analysis
Position interactions are being recalculated
Started 3 months ago. This usually takes 10-20 minutes. Please check back shortly.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race Support
