Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 43:54 | 14:08 | 3.11 mi | 43:54 | 14:08 | - | |
10K | 1:45:24 | 16:58 | 3.10 mi | 1:01:30 | 19:48 | +5:40 | |
15K | 2:38:25 | 17:00 | 3.11 mi | 53:01 | 17:04 | -2:44 | |
20K | 3:29:15 | 16:51 | 3.11 mi | 50:50 | 16:22 | -0:42 | |
Half(13.10 mi) | 3:39:53 | 16:48 | 0.67 mi | 10:38 | 15:51 | -0:31 | |
25K | 4:19:56 | 16:44 | 2.43 mi | 40:03 | 16:27 | +0:36 | |
30K | 5:29:35 | 17:41 | 3.11 mi | 1:09:39 | 22:26 | +5:59 | |
35K | 6:33:09 | 18:05 | 3.11 mi | 1:03:34 | 20:28 | -1:58 | |
40K | 7:34:04 | 18:17 | 3.10 mi | 1:00:55 | 19:37 | -0:51 | |
Finish(26.22 mi) | 7:57:08 | 18:13 | 1.37 mi | 23:04 | 16:55 | -2:42 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
14:08 /mi
Average Pace
18:13 /mi
Slowest Pace
22:26 /mi
Segments
Time at Faster Pace
54:32
11% of race
Time at Steady Pace
2:46:58
35% of race
Time at Slower Pace
4:15:38
54% of race
Average Pace: 18:12 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M80+ | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M80+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 58681 | 33314 | 33314 | 59187 | 33433 | 33433 |
| 10K | 3.10 mi | 59606-925 | 33543-229 | 33543-229 | 59724 | 33578 | 33578 |
| 15K | 3.11 mi | 59522+84 | 33518+25 | 33518+25 | 59187 | 33433 | 33433 |
| 20K | 3.11 mi | 59389+133 | 33498+20 | 33498+20 | 58271 | 33171 | 33171 |
| Half(13.10 mi) | 0.67 mi | 59361+28 | 33490+8 | 33490+8 | 57245 | 32702 | 32702 |
| 25K | 2.43 mi | 59197+164 | 33444+46 | 33444+46 | 56586 | 32556 | 32556 |
| 30K | 3.11 mi | 59408-211 | 33496-52 | 33496-52 | 59603 | 33518 | 33518 |
| 35K | 3.11 mi | 59429-21 | 33494+2 | 33494+2 | 59243 | 33373 | 33373 |
| 40K | 3.10 mi | 59421+8 | 33491+3 | 33491+3 | 59141 | 33343 | 33343 |
| Finish(26.22 mi) | 1.37 mi | 59401+20 | 33483+8 | 33483+8 | 57608 | 32640 | 32640 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
59187
Males
33433
M80+
33433
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
59724
Males
33578
M80+
33578
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
59187
Males
33433
M80+
33433
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
58271
Males
33171
M80+
33171
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
57245
Males
32702
M80+
32702
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
56586
Males
32556
M80+
32556
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
59603
Males
33518
M80+
33518
30K→35K
18.6 - 21.8 mi
Overall
59243
Males
33373
M80+
33373
35K→40K
21.8 - 24.9 mi
Overall
59141
Males
33343
M80+
33343
40K→Finish
24.9 - 26.2 mi
Overall
57608
Males
32640
M80+
32640
Passing Analysis
| Segment | Movement | Rank |
|---|---|---|
| Start → 5K | - | #58681 |
| 5K → 10K | 9338-925 | #58681 → #59606 |
| 10K → 15K | 19103+84 | #59606 → #59522 |
| 15K → 20K | 2135+133 | #59522 → #59389 |
| 20K → Half | 634+28 | #59389 → #59361 |
| Half → 25K | 4168+164 | #59361 → #59197 |
| 25K → 30K | 22211-211 | #59197 → #59408 |
| 30K → 35K | 3918-21 | #59408 → #59429 |
| 35K → 40K | 1624+8 | #59429 → #59421 |
| 40K → Finish | 323+20 | #59421 → #59401 |
| TOTALS | 1244524-720 | #58681 → #59401 |
Passing Visualized
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

