Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K | 31:06 | 10:01 | 3.11 mi | 31:06 | 10:01 | - | |
10K | 1:03:37 | 10:15 | 3.10 mi | 32:31 | 10:28 | +0:27 | |
15K | 1:39:57 | 10:44 | 3.11 mi | 36:20 | 11:42 | +1:14 | |
20K | 2:17:07 | 11:03 | 3.11 mi | 37:10 | 11:58 | +0:16 | |
Half(13.10 mi) | 2:25:47 | 11:08 | 0.67 mi | 8:40 | 12:55 | +0:57 | |
25K | 2:56:18 | 11:21 | 2.43 mi | 30:31 | 12:32 | -0:23 | |
30K | 3:40:13 | 11:49 | 3.11 mi | 43:55 | 14:09 | +1:37 | |
35K | 4:22:22 | 12:04 | 3.11 mi | 42:09 | 13:35 | -0:34 | |
40K | 5:01:45 | 12:09 | 3.10 mi | 39:23 | 12:41 | -0:54 | |
Finish(26.22 mi) | 5:18:40 | 12:10 | 1.37 mi | 16:55 | 12:25 | -0:16 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
10:01 /mi
Average Pace
12:10 /mi
Slowest Pace
14:09 /mi
Segments
Time at Faster Pace
1:39:57
31% of race
Time at Steady Pace
2:12:39
42% of race
Time at Slower Pace
1:26:04
27% of race
Average Pace: 12:09 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | X | X50-54 | Seg. Overall | Seg. X | Seg. X50-54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K | 3.11 mi | 38787 | 47 | 47 | 46681 | 60 | 60 |
| 10K | 3.10 mi | 39855-1068 | 51-4 | 51-4 | 40999 | 52 | 52 |
| 15K | 3.11 mi | 42525-2670 | 55-4 | 55-4 | 46681 | 60 | 60 |
| 20K | 3.11 mi | 44169-1644 | 56-1 | 56-1 | 47593 | 59 | 59 |
| Half(13.10 mi) | 0.67 mi | 44624-455 | 57-1 | 57-1 | 50057 | 63 | 63 |
| 25K | 2.43 mi | 44796-172 | 56+1 | 56+1 | 45505 | 54 | 54 |
| 30K | 3.11 mi | 45928-1132 | 57-1 | 57-1 | 49604 | 64 | 64 |
| 35K | 3.11 mi | 45615+313 | 58-1 | 58-1 | 43880 | 54 | 54 |
| 40K | 3.10 mi | 44962+653 | 57+1 | 57+1 | 40231 | 51 | 51 |
| Finish(26.22 mi) | 1.37 mi | 44814+148 | 56+1 | 56+1 | 42780 | 53 | 53 |
Segment Performance Analysis
10K→15K
0.0 - 3.1 mi
Overall
46681
X
60
X50-54
60
5K→10K
3.1 - 6.2 mi
Overall
40999
X
52
X50-54
52
10K→15K
6.2 - 9.3 mi
Overall
46681
X
60
X50-54
60
15K→20K
9.3 - 12.4 mi
Overall
47593
X
59
X50-54
59
20K→Half
12.4 - 13.1 mi
Overall
50057
X
63
X50-54
63
Half→25K
13.1 - 15.5 mi
Overall
45505
X
54
X50-54
54
25K→30K
15.5 - 18.6 mi
Overall
49604
X
64
X50-54
64
30K→35K
18.6 - 21.8 mi
Overall
43880
X
54
X50-54
54
35K→40K
21.8 - 24.9 mi
Overall
40231
X
51
X50-54
51
40K→Finish
24.9 - 26.2 mi
Overall
42780
X
53
X50-54
53
Passing Analysis
| Segment | Movement | Rank |
|---|---|---|
| Start → 5K | - | #38787 |
| 5K → 10K | 1497429-1068 | #38787 → #39855 |
| 10K → 15K | 2772102-2670 | #39855 → #42525 |
| 15K → 20K | 1823179-1644 | #42525 → #44169 |
| 20K → Half | 50853-455 | #44169 → #44624 |
| Half → 25K | 657485-172 | #44624 → #44796 |
| 25K → 30K | 1361229-1132 | #44796 → #45928 |
| 30K → 35K | 290603+313 | #45928 → #45615 |
| 35K → 40K | 97750+653 | #45615 → #44962 |
| 40K → Finish | 84232+148 | #44962 → #44814 |
| TOTALS | 90893062-6027 | #38787 → #44814 |
Passing Visualized
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

