Race Timeline
The Course
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81M | 13:56 | 7:42 | 1.81 mi | 13:56 | 7:42 | - | |
6.52M | 50:54 | 7:48 | 4.71 mi | 36:58 | 7:51 | +0:09 | |
10.89M | 1:25:36 | 7:52 | 4.37 mi | 34:42 | 7:56 | +0:05 | |
Garmin Hill Challenge(11.40 mi) | 1:29:59 | 7:54 | 0.51 mi | 4:23 | 8:36 | +0:40 | |
14.95M | 1:54:57 | 7:41 | 3.55 mi | 24:58 | 7:02 | -1:34 | |
18M | 2:21:14 | 7:51 | 3.05 mi | 26:17 | 8:37 | +1:35 | |
24.69M | 3:15:06 | 7:54 | 6.69 mi | 53:52 | 8:03 | -0:34 | |
Finish(26.22 mi) | 3:26:05 | 7:52 | 1.53 mi | 10:59 | 7:11 | -0:52 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
7:02 /mi
Average Pace
7:52 /mi
Slowest Pace
8:37 /mi
Segments
Time at Faster Pace
35:57
17% of race
Time at Steady Pace
2:19:28
68% of race
Time at Slower Pace
30:40
15% of race
Average Pace: 7:52 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M19 & Under | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M19 & Under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.81M | 1.81 mi | 558 | 503 | 27 | 558 | 503 | 27 |
| 6.52M | 4.71 mi | 565-7 | 514-11 | 26+1 | 580 | 528 | 28 |
| 10.89M | 4.37 mi | 601-36 | 548-34 | 29-3 | 641 | 584 | 28 |
| Garmin Hill Challenge(11.40 mi) | 0.51 mi | 632-31 | 575-27 | 28+1 | 898 | 800 | 33 |
| 14.95M | 3.55 mi | 578+54 | 526+49 | 25+3 | 476 | 437 | 26 |
| 18M | 3.05 mi | 548+30 | 499+27 | 25 | 478 | 433 | 23 |
| 24.69M | 6.69 mi | 451+97 | 413+86 | 21+4 | 378 | 333 | 14 |
| Finish(26.22 mi) | 1.53 mi | 416+35 | 380+33 | 19+2 | 276 | 245 | 10 |
Segment Performance Analysis
Start → 1.81M
0.0 - 1.8 mi
Overall
558
Males
503
M15-19
27
1.81M→6.52M
1.8 - 6.5 mi
Overall
580
Males
528
M15-19
28
6.52M→10.89M
6.5 - 10.9 mi
Overall
641
Males
584
M15-19
28
10.89M→Garmin Hill Challenge
10.9 - 11.4 mi
Overall
898
Males
800
M15-19
33
Garmin Hill Challenge→14.95M
11.4 - 14.9 mi
Overall
476
Males
437
M15-19
26
14.95M→18M
14.9 - 18.0 mi
Overall
478
Males
433
M15-19
23
18M→24.69M
18.0 - 24.7 mi
Overall
378
Males
333
M15-19
14
24.69M→Finish
24.7 - 26.2 mi
Overall
276
Males
245
M15-19
10
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → 1.81M | - | - | - | - | #558 |
| 1.81M → 6.52M | 51* | 58 | -7 | #558 | #565 |
| 6.52M → 10.89M | 10 | 46 | -36 | #565 | #601 |
| 10.89M → Garmin Hill Challenge | 8 | 39 | -31 | #601 | #632 |
| Garmin Hill Challenge → 14.95M | 58 | 4 | +54 | #632 | #578 |
| 14.95M → 18M | 39 | 9 | +30 | #578 | #548 |
| 18M → 24.69M | 101* | 4 | +97 | #548 | #451 |
| 24.69M → Finish | 36 | 1 | +35 | #451 | #416 |
| TOTALS | 303* | 161 | +142 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

