Race Timeline
The Course
Half Splits
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kick Ash(3.50 mi) | 1:29:30 | 25:34 | 3.50 mi | 1:29:30 | 25:34 | - | |
Snow Valley Peak(10.00 mi) | 2:45:28 | 16:33 | 6.50 mi | 1:15:58 | 11:41 | -13:53 | |
Spooner Summit(16.00 mi) | 3:56:26 | 14:47 | 6.00 mi | 1:10:58 | 11:50 | +0:09 | |
Hobart(25.00 mi) | 6:23:30 | 15:20 | 9.00 mi | 2:27:04 | 16:20 | +4:30 | |
Tunnel Creek(30.00 mi) | 7:44:37 | 15:29 | 5.00 mi | 1:21:07 | 16:13 | -0:07 | |
Bull Wheel(33.00 mi) | 8:39:09 | 15:44 | 3.00 mi | 54:32 | 18:11 | +1:58 | |
Diamond Peak(41.50 mi) | 11:18:04 | 16:20 | 8.50 mi | 2:38:55 | 18:42 | +0:31 | |
Snow Valley Peak 2(54.50 mi) | 15:51:58 | 17:28 | 13.00 mi | 4:33:54 | 21:04 | +2:22 | |
Hobart 2(57.50 mi) | 17:02:50 | 17:47 | 3.00 mi | 1:10:52 | 23:37 | +2:33 | |
Tunnel Creek 2(62.50 mi) | 18:49:12 | 18:04 | 5.00 mi | 1:46:22 | 21:16 | -2:21 | |
Bull Wheel 2(65.50 mi) | 20:00:09 | 18:19 | 3.00 mi | 1:10:57 | 23:39 | +2:23 | |
Diamond Peak 2(74.00 mi) | 22:47:12 | 18:29 | 8.50 mi | 2:47:03 | 19:39 | -4:00 | |
Bull Wheel 3(76.00 mi) | 24:03:05 | 18:59 | 2.00 mi | 1:15:53 | 37:56 | +18:17 | |
Tunnel Creek 3(79.00 mi) | 25:03:52 | 19:02 | 3.00 mi | 1:00:47 | 20:16 | -17:40 | |
Hobart 3(84.00 mi) | 27:24:48 | 19:35 | 5.00 mi | 2:20:56 | 28:11 | +7:55 | |
Waterfall(94.00 mi) | 31:00:49 | 19:48 | 10.00 mi | 3:36:01 | 21:36 | -6:35 | |
Finish(101.00 mi) | 34:45:23 | 20:39 | 7.00 mi | 3:44:34 | 32:05 | +10:29 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
11:41 /mi
Average Pace
20:39 /mi
Slowest Pace
37:56 /mi
Segments
Time at Faster Pace
6:15:07
18% of race
Time at Steady Pace
19:39:23
57% of race
Time at Slower Pace
8:50:53
25% of race
Average Pace: 20:39 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Males | M50-59 | Seg. Overall | Seg. Males | Seg. M50-59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kick Ash(3.50 mi) | 3.50 mi | 98 | 83 | 10 | 98 | 83 | 10 |
| Snow Valley Peak(10.00 mi) | 6.50 mi | 83+15 | 72+11 | 7+3 | 66 | 58 | 4 |
| Spooner Summit(16.00 mi) | 6.00 mi | 81+2 | 72 | 7 | 83 | 72 | 7 |
| Hobart(25.00 mi) | 9.00 mi | 79+2 | 68+4 | 7 | 71 | 57 | 7 |
| Tunnel Creek(30.00 mi) | 5.00 mi | 78+1 | 65+3 | 7 | 92 | 75 | 9 |
| Bull Wheel(33.00 mi) | 3.00 mi | 73+5 | 60+5 | 6+1 | 46 | 35 | 4 |
| Diamond Peak(41.50 mi) | 8.50 mi | 91-18 | 75-15 | 9-3 | 117 | 91 | 15 |
| Snow Valley Peak 2(54.50 mi) | 13.00 mi | 71+20 | 56+19 | 6+3 | 50 | 41 | 5 |
| Hobart 2(57.50 mi) | 3.00 mi | 74-3 | 59-3 | 6 | 104 | 82 | 12 |
| Tunnel Creek 2(62.50 mi) | 5.00 mi | 76-2 | 61-2 | 7-1 | 82 | 63 | 9 |
| Bull Wheel 2(65.50 mi) | 3.00 mi | 71+5 | 57+4 | 7 | 66 | 52 | 7 |
| Diamond Peak 2(74.00 mi) | 8.50 mi | 69+2 | 55+2 | 7 | 63 | 51 | 9 |
| Bull Wheel 3(76.00 mi) | 2.00 mi | 68+1 | 54+1 | 7 | 72 | 61 | 13 |
| Tunnel Creek 3(79.00 mi) | 3.00 mi | 67+1 | 53+1 | 7 | 87 | 70 | 12 |
| Hobart 3(84.00 mi) | 5.00 mi | 75-8 | 60-7 | 9-2 | 115 | 90 | 15 |
| Waterfall(94.00 mi) | 10.00 mi | 76-1 | 61-1 | 9 | 89 | 73 | 13 |
| Finish(101.00 mi) | 7.00 mi | 90-14 | 73-12 | 10-1 | 111 | 88 | 15 |
Segment Performance Analysis
Start → Kick Ash
0.0 - 3.5 mi
Overall
98
Males
83
M50-59
4
Kick Ash→Snow Valley Peak
3.5 - 10.0 mi
Overall
66
Males
58
M50-59
3
Snow Valley Peak→Spooner Summit
10.0 - 16.0 mi
Overall
83
Males
72
M50-59
4
Spooner Summit→Hobart
16.0 - 25.0 mi
Overall
71
Males
57
M50-59
1
Hobart→Tunnel Creek
25.0 - 30.0 mi
Overall
92
Males
75
M50-59
3
Tunnel Creek→Bull Wheel
30.0 - 33.0 mi
Overall
46
Males
35
M50-59
1
Bull Wheel→Diamond Peak
33.0 - 41.5 mi
Overall
117
Males
91
M50-59
5
Diamond Peak→Snow Valley Peak 2
41.5 - 54.5 mi
Overall
50
Males
41
M50-59
2
Snow Valley Peak 2→Hobart 2
54.5 - 57.5 mi
Overall
104
Males
82
M50-59
3
Hobart 2→Tunnel Creek 2
57.5 - 62.5 mi
Overall
82
Males
63
M50-59
3
Tunnel Creek 2→Bull Wheel 2
62.5 - 65.5 mi
Overall
66
Males
52
M50-59
2
Bull Wheel 2→Diamond Peak 2
65.5 - 74.0 mi
Overall
63
Males
51
M50-59
4
Diamond Peak 2→Bull Wheel 3
74.0 - 76.0 mi
Overall
72
Males
61
M50-59
4
Bull Wheel 3→Tunnel Creek 3
76.0 - 79.0 mi
Overall
87
Males
70
M50-59
4
Tunnel Creek 3→Hobart 3
79.0 - 84.0 mi
Overall
115
Males
90
M50-59
5
Hobart 3→Waterfall
84.0 - 94.0 mi
Overall
89
Males
73
M50-59
5
Waterfall→Finish
94.0 - 101.0 mi
Overall
111
Males
88
M50-59
5
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → Kick Ash | - | - | - | - | #98 |
| Kick Ash → Snow Valley Peak | 19 | 4 | +15 | #98 | #83 |
| Snow Valley Peak → Spooner Summit | 7 | 5 | +2 | #83 | #81 |
| Spooner Summit → Hobart | 14 | 12 | +2 | #81 | #79 |
| Hobart → Tunnel Creek | 3 | 2 | +1 | #79 | #78 |
| Tunnel Creek → Bull Wheel | 5 | 0 | +5 | #78 | #73 |
| Bull Wheel → Diamond Peak | 1 | 19 | -18 | #73 | #91 |
| Diamond Peak → Snow Valley Peak 2 | 22* | 2 | +20 | #91 | #71 |
| Snow Valley Peak 2 → Hobart 2 | 0 | 3 | -3 | #71 | #74 |
| Hobart 2 → Tunnel Creek 2 | 1 | 3 | -2 | #74 | #76 |
| Tunnel Creek 2 → Bull Wheel 2 | 6* | 1 | +5 | #76 | #71 |
| Bull Wheel 2 → Diamond Peak 2 | 4 | 2 | +2 | #71 | #69 |
| Diamond Peak 2 → Bull Wheel 3 | 1* | 0 | +1 | #69 | #68 |
| Bull Wheel 3 → Tunnel Creek 3 | 1 | 0 | +1 | #68 | #67 |
| Tunnel Creek 3 → Hobart 3 | 0 | 8 | -8 | #67 | #75 |
| Hobart 3 → Waterfall | 0 | 1 | -1 | #75 | #76 |
| Waterfall → Finish | 2* | 16 | -14 | #76 | #90 |
| TOTALS | 86* | 78 | +8 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

