Race Timeline
The Course
Your race, unpacked
See your splits, ranks & AI insights.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Time | Avg Pace | Segment Length | Segment Time | Segment Pace | Trend | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Checrouit - Maison Vielle(4.81 mi) | 1:21:41 | 16:59 | 4.81 mi | 1:21:41 | 16:59 | - | |
Arête du Mont-Favre(7.61 mi) | 2:29:35 | 19:40 | 2.80 mi | 1:07:54 | 24:16 | +7:17 | |
Lac Combal(10.23 mi) | 3:11:27 | 18:43 | 2.62 mi | 41:52 | 15:59 | -8:17 | |
Col Chavannes(12.79 mi) | 4:29:26 | 21:04 | 2.56 mi | 1:17:59 | 30:29 | +14:30 | |
La Thuile - Petit Saint Bernard(22.51 mi) | 7:17:07 | 19:25 | 9.72 mi | 2:47:41 | 17:14 | -13:15 | |
Séez(29.54 mi) | 8:57:19 | 18:11 | 7.03 mi | 1:40:12 | 14:15 | -2:59 | |
Bourg Saint-Maurice - Entrée(31.74 mi) | 9:21:40 | 17:42 | 2.20 mi | 24:21 | 11:04 | -3:11 | |
Bourg Saint-Maurice - Sortie(31.74 mi) | 10:05:47 | 19:05 | 0.00 mi | 44:07 | – | - | |
Fort de la Platte(34.59 mi) | 11:52:57 | 20:37 | 2.85 mi | 1:47:10 | 37:33 | +26:29 | |
Passeur de Pralognan(38.44 mi) | 14:31:02 | 22:40 | 3.85 mi | 2:38:05 | 41:09 | +3:36 | |
Cormet de Roselend(41.06 mi) | 15:35:11 | 22:46 | 2.62 mi | 1:04:09 | 24:25 | -16:44 | |
La Gittaz(45.75 mi) | 17:39:39 | 23:10 | 4.69 mi | 2:04:28 | 26:32 | +2:07 | |
Entre deux Nants(47.67 mi) | 18:57:03 | 23:51 | 1.92 mi | 1:17:24 | 40:21 | +13:49 | |
Pas d'Outray(51.94 mi) | 20:53:59 | 24:09 | 4.27 mi | 1:56:56 | 27:24 | -12:57 | |
Beaufort entrée(57.37 mi) | 22:41:08 | 23:43 | 5.43 mi | 1:47:09 | 19:43 | -7:41 | |
Beaufort sortie(57.37 mi) | 23:58:19 | 25:04 | 0.00 mi | 1:17:11 | – | - | |
Hauteluce(61.28 mi) | 25:52:23 | 25:20 | 3.91 mi | 1:54:04 | 29:13 | +9:30 | |
Barrage de la Girotte(66.54 mi) | 28:25:27 | 25:38 | 5.26 mi | 2:33:04 | 29:04 | -0:09 | |
Remontée le Signal E(71.65 mi) | 31:19:32 | 26:14 | 5.11 mi | 2:54:05 | 34:05 | +5:01 | |
Signal S(71.72 mi) | 31:31:42 | 26:23 | 0.07 mi | 12:10 | 184:43 | +150:38 | |
Les Contamines Montjoie(76.33 mi) | 32:51:28 | 25:50 | 4.61 mi | 1:19:46 | 17:17 | -167:26 | |
Col de Tricot(80.88 mi) | 36:18:26 | 26:56 | 4.55 mi | 3:26:58 | 45:32 | +28:15 | |
Bellevue(85.01 mi) | 38:14:53 | 27:00 | 4.13 mi | 1:56:27 | 28:11 | -17:21 | |
Les Houches(87.87 mi) | 39:21:11 | 26:52 | 2.86 mi | 1:06:18 | 23:11 | -5:00 | |
Finish(93.54 mi) | 40:57:15 | 26:16 | 5.67 mi | 1:36:04 | 16:57 | -6:14 |
Checkpoints & Pacing
Pace Line
Fastest Pace
14:15 /mi
Average Pace
26:16 /mi
Slowest Pace
184:43 /mi
Segments
Time at Faster Pace
0:00
0% of race
Time at Steady Pace
35:16:49
86% of race
Time at Slower Pace
5:40:26
14% of race
Average Pace: 26:16 /mi
Heatmap
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Seg. Dist | Overall | Females | F55-59 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F55-59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Checrouit - Maison Vielle(4.81 mi) | 4.81 mi | 775 | 75 | 4 | 775 | 75 | 4 |
| Arête du Mont-Favre(7.61 mi) | 2.80 mi | 867-92 | 82-7 | 4 | 960 | 95 | 5 |
| Lac Combal(10.23 mi) | 2.62 mi | 848+19 | 81+1 | 4 | 849 | 81 | 4 |
| Col Chavannes(12.79 mi) | 2.56 mi | 916-68 | 90-9 | 7-3 | 886 | 90 | 7 |
| La Thuile - Petit Saint Bernard(22.51 mi) | 9.72 mi | 786+130 | 76+14 | 3+4 | 706 | 75 | 3 |
| Séez(29.54 mi) | 7.03 mi | 753+33 | 77-1 | 3 | 713 | 78 | 3 |
| Bourg Saint-Maurice - Entrée(31.74 mi) | 2.20 mi | 735+18 | 74+3 | 3 | 657 | 69 | 3 |
| Bourg Saint-Maurice - Sortie(31.74 mi) | 0.00 mi | 771-36 | 80-6 | 3 | 974 | 111 | 8 |
| Fort de la Platte(34.59 mi) | 2.85 mi | 699+72 | 78+2 | 3 | 499 | 61 | 2 |
| Passeur de Pralognan(38.44 mi) | 3.85 mi | 802-103 | 84-6 | 3 | 1056 | 115 | 7 |
| Cormet de Roselend(41.06 mi) | 2.62 mi | 801+1 | 86-2 | 3 | 704 | 83 | 3 |
| La Gittaz(45.75 mi) | 4.69 mi | 748+53 | 80+6 | 3 | 657 | 73 | 2 |
| Entre deux Nants(47.67 mi) | 1.92 mi | 713+35 | 78+2 | 3 | 668 | 76 | 3 |
| Pas d'Outray(51.94 mi) | 4.27 mi | 708+5 | 78 | 3 | 566 | 65 | 3 |
| Beaufort entrée(57.37 mi) | 5.43 mi | 668+40 | 78 | 3 | 474 | 55 | 3 |
| Beaufort sortie(57.37 mi) | 0.00 mi | 569+99 | 67+11 | 2+1 | 536 | 73 | 3 |
| Hauteluce(61.28 mi) | 3.91 mi | 575-6 | 68-1 | 2 | 727 | 83 | 4 |
| Barrage de la Girotte(66.54 mi) | 5.26 mi | 543+32 | 64+4 | 2 | 372 | 47 | 2 |
| Remontée le Signal E(71.65 mi) | 5.11 mi | 558-15 | 66-2 | 2 | 717 | 87 | 4 |
| Signal S(71.72 mi) | 0.07 mi | 552+6 | 66 | 2 | 363 | 49 | 4 |
| Les Contamines Montjoie(76.33 mi) | 4.61 mi | 533+19 | 63+3 | 2 | 257 | 30 | 1 |
| Col de Tricot(80.88 mi) | 4.55 mi | 536-3 | 61+2 | 2 | 629 | 77 | 4 |
| Bellevue(85.01 mi) | 4.13 mi | 525+11 | 61 | 2 | 358 | 47 | 3 |
| Les Houches(87.87 mi) | 2.86 mi | 526-1 | 62-1 | 2 | 499 | 66 | 4 |
| Finish(93.54 mi) | 5.67 mi | 520+6 | 60+2 | 2 | 434 | 58 | 3 |
Segment Performance Analysis
Start → Checrouit - Maison Vielle
0.0 - 4.8 mi
Overall
775
Females
75
F55-59
4
Checrouit - Maison Vielle→Arête du Mont-Favre
4.8 - 7.6 mi
Overall
960
Females
95
F55-59
5
Arête du Mont-Favre→Lac Combal
7.6 - 10.2 mi
Overall
849
Females
81
F55-59
4
Lac Combal→Col Chavannes
10.2 - 12.8 mi
Overall
886
Females
90
F55-59
7
Col Chavannes→La Thuile - Petit Saint Bernard
12.8 - 22.5 mi
Overall
706
Females
75
F55-59
3
La Thuile - Petit Saint Bernard→Séez
22.5 - 29.5 mi
Overall
713
Females
78
F55-59
3
Séez→Bourg Saint-Maurice - Entrée
29.5 - 31.7 mi
Overall
657
Females
69
F55-59
3
Bourg Saint-Maurice - Entrée→Bourg Saint-Maurice - Sortie
31.7 - 31.7 mi
Overall
974
Females
111
F55-59
8
Bourg Saint-Maurice - Sortie→Fort de la Platte
31.7 - 34.6 mi
Overall
499
Females
61
F55-59
2
Fort de la Platte→Passeur de Pralognan
34.6 - 38.4 mi
Overall
1056
Females
115
F55-59
7
Passeur de Pralognan→Cormet de Roselend
38.4 - 41.1 mi
Overall
704
Females
83
F55-59
3
Cormet de Roselend→La Gittaz
41.1 - 45.8 mi
Overall
657
Females
73
F55-59
2
La Gittaz→Entre deux Nants
45.8 - 47.7 mi
Overall
668
Females
76
F55-59
3
Entre deux Nants→Pas d'Outray
47.7 - 51.9 mi
Overall
566
Females
65
F55-59
3
Pas d'Outray→Beaufort entrée
51.9 - 57.4 mi
Overall
474
Females
55
F55-59
3
Beaufort entrée→Beaufort sortie
57.4 - 57.4 mi
Overall
536
Females
73
F55-59
3
Beaufort sortie→Hauteluce
57.4 - 61.3 mi
Overall
727
Females
83
F55-59
4
Hauteluce→Barrage de la Girotte
61.3 - 66.5 mi
Overall
372
Females
47
F55-59
2
Barrage de la Girotte→Remontée le Signal E
66.5 - 71.7 mi
Overall
717
Females
87
F55-59
4
Remontée le Signal E→Signal S
71.7 - 71.7 mi
Overall
363
Females
49
F55-59
4
Signal S→Les Contamines Montjoie
71.7 - 76.3 mi
Overall
257
Females
30
F55-59
1
Les Contamines Montjoie→Col de Tricot
76.3 - 80.9 mi
Overall
629
Females
77
F55-59
4
Col de Tricot→Bellevue
80.9 - 85.0 mi
Overall
358
Females
47
F55-59
3
Bellevue→Les Houches
85.0 - 87.9 mi
Overall
499
Females
66
F55-59
4
Les Houches→Finish
87.9 - 93.5 mi
Overall
434
Females
58
F55-59
3
Passing Analysis
| Segment | Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → Checrouit - Maison Vielle | - | - | - | - | #775 |
| Checrouit - Maison Vielle → Arête du Mont-Favre | 8 | 100 | -92 | #775 | #867 |
| Arête du Mont-Favre → Lac Combal | 29 | 10 | +19 | #867 | #848 |
| Lac Combal → Col Chavannes | 41* | 109 | -68 | #848 | #916 |
| Col Chavannes → La Thuile - Petit Saint Bernard | 141* | 11 | +130 | #916 | #786 |
| La Thuile - Petit Saint Bernard → Séez | 55* | 22 | +33 | #786 | #753 |
| Séez → Bourg Saint-Maurice - Entrée | 21* | 3 | +18 | #753 | #735 |
| Bourg Saint-Maurice - Entrée → Bourg Saint-Maurice - Sortie | 27* | 63 | -36 | #735 | #771 |
| Bourg Saint-Maurice - Sortie → Fort de la Platte | 77* | 5 | +72 | #771 | #699 |
| Fort de la Platte → Passeur de Pralognan | 3* | 106 | -103 | #699 | #802 |
| Passeur de Pralognan → Cormet de Roselend | 9 | 8 | +1 | #802 | #801 |
| Cormet de Roselend → La Gittaz | 56* | 3 | +53 | #801 | #748 |
| La Gittaz → Entre deux Nants | 43* | 8 | +35 | #748 | #713 |
| Entre deux Nants → Pas d'Outray | 11* | 6 | +5 | #713 | #708 |
| Pas d'Outray → Beaufort entrée | 42* | 2 | +40 | #708 | #668 |
| Beaufort entrée → Beaufort sortie | 105* | 6 | +99 | #668 | #569 |
| Beaufort sortie → Hauteluce | 16* | 22 | -6 | #569 | #575 |
| Hauteluce → Barrage de la Girotte | 33* | 1 | +32 | #575 | #543 |
| Barrage de la Girotte → Remontée le Signal E | 7* | 22 | -15 | #543 | #558 |
| Remontée le Signal E → Signal S | 10 | 4 | +6 | #558 | #552 |
| Signal S → Les Contamines Montjoie | 21* | 2 | +19 | #552 | #533 |
| Les Contamines Montjoie → Col de Tricot | 17* | 20 | -3 | #533 | #536 |
| Col de Tricot → Bellevue | 11* | 0 | +11 | #536 | #525 |
| Bellevue → Les Houches | 2 | 3 | -1 | #525 | #526 |
| Les Houches → Finish | 7* | 1 | +6 | #526 | #520 |
| TOTALS | 792* | 537 | +255 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

