⏱️ Race Timeline
The Course
Claim it for a free AI report
A coach's-eye read of your race — emailed to you, free.
Checkpoint Splits
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment Time | Segment Pace | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Checrouit - Maison Vielle | 4.81 mi | 25:13:43 | 1:23:43 | 17:24 | 1:23:43 | 17:24 | - |
Arête du Mont-Favre | 7.61 mi | 26:20:23 | 2:30:23 | 19:46 | 1:06:40 | 23:50 | +6:26 |
Lac Combal | 10.23 mi | 27:04:04 | 3:14:04 | 18:59 | 43:41 | 16:40 | -7:10 |
Col Chavannes | 12.79 mi | 28:22:31 | 4:32:31 | 21:19 | 1:18:27 | 30:40 | +14:00 |
La Thuile - Petit Saint Bernard | 22.51 mi | 31:13:30 | 7:23:30 | 19:42 | 2:50:59 | 17:35 | -13:05 |
Séez | 29.54 mi | 32:57:59 | 9:07:59 | 18:33 | 1:44:29 | 14:52 | -2:43 |
Bourg Saint-Maurice - Entrée | 31.74 mi | 33:22:06 | 9:32:06 | 18:01 | 24:07 | 10:58 | -3:54 |
Bourg Saint-Maurice - Sortie | 31.74 mi | 33:48:50 | 9:58:50 | 18:52 | 26:44 | – | - |
Fort de la Platte | 34.59 mi | 35:46:19 | 11:56:19 | 20:42 | 1:57:29 | 41:09 | +30:11 |
Passeur de Pralognan | 38.44 mi | 37:33:18 | 13:43:18 | 21:25 | 1:46:59 | 27:51 | -13:18 |
Cormet de Roselend | 41.06 mi | 38:35:22 | 14:45:22 | 21:34 | 1:02:04 | 23:38 | -4:13 |
La Gittaz | 45.75 mi | 40:41:02 | 16:51:02 | 22:06 | 2:05:40 | 26:47 | +3:09 |
Entre deux Nants | 47.67 mi | 41:41:50 | 17:51:50 | 22:29 | 1:00:48 | 31:42 | +4:55 |
Pas d'Outray | 51.94 mi | 43:41:00 | 19:51:00 | 22:56 | 1:59:10 | 27:56 | -3:46 |
Beaufort entrée | 57.37 mi | 45:32:33 | 21:42:33 | 22:42 | 1:51:33 | 20:31 | -7:25 |
Beaufort sortie | 57.37 mi | 46:39:38 | 22:49:38 | 23:52 | 1:07:05 | – | - |
Hauteluce | 61.28 mi | 48:08:36 | 24:18:36 | 23:48 | 1:28:58 | 22:47 | +2:16 |
Barrage de la Girotte | 66.54 mi | 50:45:12 | 26:55:12 | 24:16 | 2:36:36 | 29:44 | +6:57 |
Remontée le Signal E | 71.65 mi | 53:06:03 | 29:16:03 | 24:30 | 2:20:51 | 27:35 | -2:09 |
Signal S | 71.72 mi | 53:44:19 | 29:54:19 | 25:01 | 38:16 | 580:59 | +553:24 |
Les Contamines Montjoie | 76.33 mi | 55:19:22 | 31:29:22 | 24:45 | 1:35:03 | 20:36 | -560:23 |
Col de Tricot | 80.88 mi | 58:26:18 | 34:36:18 | 25:40 | 3:06:56 | 41:08 | +20:32 |
Bellevue | 85.01 mi | 60:25:47 | 36:35:47 | 25:50 | 1:59:29 | 28:55 | -12:13 |
Les Houches | 87.87 mi | 61:28:28 | 37:38:28 | 25:42 | 1:02:41 | 21:55 | -7:00 |
Finish | 93.54 mi | 63:09:25 | 39:19:25 | 25:13 | 1:40:57 | 17:48 | -4:07 |
Checkpoints & Pacing
📈Pace Line
Pace Progression
Track your pace changes throughout the race. Dot colors mark your quickest to easiest segments, relative to your own pace.
Fastest Pace
14:52 /mi
Average Pace
25:13 /mi
Slowest Pace
580:59 /mi
📊Segments
Segment Time Comparison
Time at Faster Pace
0:00
0% of race
Time at Steady Pace
37:07:20
94% of race
Time at Slower Pace
2:12:05
6% of race
Average Pace: 25:13 /mi
🎨Heatmap
Pace Heatmap
Where you sped up and eased off relative to your own pace across the race. Colors are relative to your own range, not to other runners.
Click or hover over segments to see details
✨Sparklines
Checkpoint Splits with Pace Trends
Overall Pace Trend
| Checkpoint | Distance | Time of Day | Time | Avg Pace | Segment | Pace | Trend | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Checrouit - Maison Vielle | 4.81 mi | 25:13:43 | 1:23:43 | 17:24 | 1:23:43 | 17:24 | #876 | |
Arête du Mont-Favre | 7.61 mi | 26:20:23 | 2:30:23 | 19:46 | 1:06:40 | 23:50 | #887 | |
Lac Combal | 10.23 mi | 27:04:04 | 3:14:04 | 18:59 | 43:41 | 16:40 | #907 | |
Col Chavannes | 12.79 mi | 28:22:31 | 4:32:31 | 21:19 | 1:18:27 | 30:40 | #946 | |
La Thuile - Petit Saint Bernard | 22.51 mi | 31:13:30 | 7:23:30 | 19:42 | 2:50:59 | 17:35 | #840 | |
Séez | 29.54 mi | 32:57:59 | 9:07:59 | 18:33 | 1:44:29 | 14:52 | #819 | |
Bourg Saint-Maurice - Entrée | 31.74 mi | 33:22:06 | 9:32:06 | 18:01 | 24:07 | – | #799 | |
Bourg Saint-Maurice - Sortie | 31.74 mi | 33:48:50 | 9:58:50 | 18:52 | 26:44 | – | #734 | |
Fort de la Platte | 34.59 mi | 35:46:19 | 11:56:19 | 20:42 | 1:57:29 | 41:09 | #715 | |
Passeur de Pralognan | 38.44 mi | 37:33:18 | 13:43:18 | 21:25 | 1:46:59 | 27:51 | #676 | |
Cormet de Roselend | 41.06 mi | 38:35:22 | 14:45:22 | 21:34 | 1:02:04 | 23:38 | #679 | |
La Gittaz | 45.75 mi | 40:41:02 | 16:51:02 | 22:06 | 2:05:40 | 26:47 | #654 | |
Entre deux Nants | 47.67 mi | 41:41:50 | 17:51:50 | 22:29 | 1:00:48 | 31:42 | #592 | |
Pas d'Outray | 51.94 mi | 43:41:00 | 19:51:00 | 22:56 | 1:59:10 | 27:56 | #598 | |
Beaufort entrée | 57.37 mi | 45:32:33 | 21:42:33 | 22:42 | 1:51:33 | – | #591 | |
Beaufort sortie | 57.37 mi | 46:39:38 | 22:49:38 | 23:52 | 1:07:05 | – | #501 | |
Hauteluce | 61.28 mi | 48:08:36 | 24:18:36 | 23:48 | 1:28:58 | 22:47 | #479 | |
Barrage de la Girotte | 66.54 mi | 50:45:12 | 26:55:12 | 24:16 | 2:36:36 | 29:44 | #464 | |
Remontée le Signal E | 71.65 mi | 53:06:03 | 29:16:03 | 24:30 | 2:20:51 | 27:35 | #453 | |
Signal S | 71.72 mi | 53:44:19 | 29:54:19 | 25:01 | 38:16 | 580:59 | #464 | |
Les Contamines Montjoie | 76.33 mi | 55:19:22 | 31:29:22 | 24:45 | 1:35:03 | 20:36 | #451 | |
Col de Tricot | 80.88 mi | 58:26:18 | 34:36:18 | 25:40 | 3:06:56 | 41:08 | #440 | |
Bellevue | 85.01 mi | 60:25:47 | 36:35:47 | 25:50 | 1:59:29 | 28:55 | #437 | |
Les Houches | 87.87 mi | 61:28:28 | 37:38:28 | 25:42 | 1:02:41 | 21:55 | #442 | |
Finish | 93.54 mi | 63:09:25 | 39:19:25 | 25:13 | 1:40:57 | 17:48 | #443 |
Checkpoint and Segment Rankings
| Checkpoint | Distance | Seg. Dist | Overall | Females | F50-54 | Seg. Overall | Seg. Females | Seg. F50-54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Checrouit - Maison Vielle | 4.81 mi | 4.81 mi | 876 | 85 | 5 | 876 | 85 | 5 |
| Arête du Mont-Favre | 7.61 mi | 2.80 mi | 887-11 | 86-1 | 4+1 | 909 | 89 | 5 |
| Lac Combal | 10.23 mi | 2.62 mi | 907-20 | 90-4 | 3+1 | 962 | 94 | 4 |
| Col Chavannes | 12.79 mi | 2.56 mi | 946-39 | 93-3 | 4-1 | 898 | 91 | 6 |
| La Thuile - Petit Saint Bernard | 22.51 mi | 9.72 mi | 840+106 | 84+9 | 4 | 754 | 80 | 4 |
| Séez | 29.54 mi | 7.03 mi | 819+21 | 83+1 | 3+1 | 812 | 89 | 4 |
| Bourg Saint-Maurice - Entrée | 31.74 mi | 2.20 mi | 799+20 | 80+3 | 2+1 | 635 | 65 | 2 |
| Bourg Saint-Maurice - Sortie | 31.74 mi | 0.00 mi | 734+65 | 76+4 | 2 | 560 | 78 | 8 |
| Fort de la Platte | 34.59 mi | 2.85 mi | 715+19 | 79-3 | 3-1 | 665 | 82 | 5 |
| Passeur de Pralognan | 38.44 mi | 3.85 mi | 676+39 | 76+3 | 3 | 558 | 67 | 2 |
| Cormet de Roselend | 41.06 mi | 2.62 mi | 679-3 | 77-1 | 2+1 | 636 | 75 | 4 |
| La Gittaz | 45.75 mi | 4.69 mi | 654+25 | 75+2 | 4-2 | 683 | 77 | 4 |
| Entre deux Nants | 47.67 mi | 1.92 mi | 592+62 | 71+4 | 3+1 | 261 | 38 | 1 |
| Pas d'Outray | 51.94 mi | 4.27 mi | 598-6 | 70+1 | 3 | 615 | 74 | 4 |
| Beaufort entrée | 57.37 mi | 5.43 mi | 591+7 | 69+1 | 3 | 530 | 65 | 3 |
| Beaufort sortie | 57.37 mi | 0.00 mi | 501+90 | 60+9 | 4-1 | 433 | 65 | 6 |
| Hauteluce | 61.28 mi | 3.91 mi | 479+22 | 57+3 | 3+1 | 462 | 52 | 3 |
| Barrage de la Girotte | 66.54 mi | 5.26 mi | 464+15 | 56+1 | 3 | 395 | 51 | 3 |
| Remontée le Signal E | 71.65 mi | 5.11 mi | 453+11 | 55+1 | 3 | 454 | 56 | 5 |
| Signal S | 71.72 mi | 0.07 mi | 464-11 | 56-1 | 3 | 642 | 82 | 9 |
| Les Contamines Montjoie | 76.33 mi | 4.61 mi | 451+13 | 55+1 | 4-1 | 488 | 55 | 6 |
| Col de Tricot | 80.88 mi | 4.55 mi | 440+11 | 53+2 | 4 | 481 | 57 | 6 |
| Bellevue | 85.01 mi | 4.13 mi | 437+3 | 53 | 4 | 403 | 53 | 4 |
| Les Houches | 87.87 mi | 2.86 mi | 442-5 | 53 | 4 | 441 | 57 | 4 |
| Finish | 93.54 mi | 5.67 mi | 443-1 | 52+1 | 4 | 504 | 67 | 5 |
Segment Performance Analysis
Start → Checrouit - Maison Vielle
0.0 - 4.8 mi
Overall
876
Females
85
F50-54
5
Checrouit - Maison Vielle→Arête du Mont-Favre
4.8 - 7.6 mi
Overall
909
Females
89
F50-54
5
Arête du Mont-Favre→Lac Combal
7.6 - 10.2 mi
Overall
962
Females
94
F50-54
4
Lac Combal→Col Chavannes
10.2 - 12.8 mi
Overall
898
Females
91
F50-54
6
Col Chavannes→La Thuile - Petit Saint Bernard
12.8 - 22.5 mi
Overall
754
Females
80
F50-54
4
La Thuile - Petit Saint Bernard→Séez
22.5 - 29.5 mi
Overall
812
Females
89
F50-54
4
Séez→Bourg Saint-Maurice - Entrée
29.5 - 31.7 mi
Overall
635
Females
65
F50-54
2
Bourg Saint-Maurice - Entrée→Bourg Saint-Maurice - Sortie
31.7 - 31.7 mi
Overall
560
Females
78
F50-54
8
Bourg Saint-Maurice - Sortie→Fort de la Platte
31.7 - 34.6 mi
Overall
665
Females
82
F50-54
5
Fort de la Platte→Passeur de Pralognan
34.6 - 38.4 mi
Overall
558
Females
67
F50-54
2
Passeur de Pralognan→Cormet de Roselend
38.4 - 41.1 mi
Overall
636
Females
75
F50-54
4
Cormet de Roselend→La Gittaz
41.1 - 45.8 mi
Overall
683
Females
77
F50-54
4
La Gittaz→Entre deux Nants
45.8 - 47.7 mi
Overall
261
Females
38
F50-54
1
Entre deux Nants→Pas d'Outray
47.7 - 51.9 mi
Overall
615
Females
74
F50-54
4
Pas d'Outray→Beaufort entrée
51.9 - 57.4 mi
Overall
530
Females
65
F50-54
3
Beaufort entrée→Beaufort sortie
57.4 - 57.4 mi
Overall
433
Females
65
F50-54
6
Beaufort sortie→Hauteluce
57.4 - 61.3 mi
Overall
462
Females
52
F50-54
3
Hauteluce→Barrage de la Girotte
61.3 - 66.5 mi
Overall
395
Females
51
F50-54
3
Barrage de la Girotte→Remontée le Signal E
66.5 - 71.7 mi
Overall
454
Females
56
F50-54
5
Remontée le Signal E→Signal S
71.7 - 71.7 mi
Overall
642
Females
82
F50-54
9
Signal S→Les Contamines Montjoie
71.7 - 76.3 mi
Overall
488
Females
55
F50-54
6
Les Contamines Montjoie→Col de Tricot
76.3 - 80.9 mi
Overall
481
Females
57
F50-54
6
Col de Tricot→Bellevue
80.9 - 85.0 mi
Overall
403
Females
53
F50-54
4
Bellevue→Les Houches
85.0 - 87.9 mi
Overall
441
Females
57
F50-54
4
Les Houches→Finish
87.9 - 93.5 mi
Overall
504
Females
67
F50-54
5
Passing Analysis
| Segment | Athletes Passed | Passed By | Net Change | Start Rank | End Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Start → Checrouit - Maison Vielle | - | - | - | - | #876 |
| Checrouit - Maison Vielle → Arête du Mont-Favre | 34 | 45 | -11 | #876 | #887 |
| Arête du Mont-Favre → Lac Combal | 16 | 36 | -20 | #887 | #907 |
| Lac Combal → Col Chavannes | 61* | 100 | -39 | #907 | #946 |
| Col Chavannes → La Thuile - Petit Saint Bernard | 133* | 27 | +106 | #946 | #840 |
| La Thuile - Petit Saint Bernard → Séez | 43* | 22 | +21 | #840 | #819 |
| Séez → Bourg Saint-Maurice - Entrée | 20* | 0 | +20 | #819 | #799 |
| Bourg Saint-Maurice - Entrée → Bourg Saint-Maurice - Sortie | 76* | 11 | +65 | #799 | #734 |
| Bourg Saint-Maurice - Sortie → Fort de la Platte | 37* | 18 | +19 | #734 | #715 |
| Fort de la Platte → Passeur de Pralognan | 41* | 2 | +39 | #715 | #676 |
| Passeur de Pralognan → Cormet de Roselend | 9 | 12 | -3 | #676 | #679 |
| Cormet de Roselend → La Gittaz | 46* | 21 | +25 | #679 | #654 |
| La Gittaz → Entre deux Nants | 62* | 0 | +62 | #654 | #592 |
| Entre deux Nants → Pas d'Outray | 6* | 12 | -6 | #592 | #598 |
| Pas d'Outray → Beaufort entrée | 16* | 9 | +7 | #598 | #591 |
| Beaufort entrée → Beaufort sortie | 96* | 6 | +90 | #591 | #501 |
| Beaufort sortie → Hauteluce | 22* | 0 | +22 | #501 | #479 |
| Hauteluce → Barrage de la Girotte | 16* | 1 | +15 | #479 | #464 |
| Barrage de la Girotte → Remontée le Signal E | 14* | 3 | +11 | #464 | #453 |
| Remontée le Signal E → Signal S | 5 | 16 | -11 | #453 | #464 |
| Signal S → Les Contamines Montjoie | 19* | 6 | +13 | #464 | #451 |
| Les Contamines Montjoie → Col de Tricot | 23* | 12 | +11 | #451 | #440 |
| Col de Tricot → Bellevue | 6* | 3 | +3 | #440 | #437 |
| Bellevue → Les Houches | 1 | 6 | -5 | #437 | #442 |
| Les Houches → Finish | 9* | 10 | -1 | #442 | #443 |
| TOTALS | 811* | 378 | +433 |
* Includes athletes who did not complete a segment (DNF/DNQ).
Passing Charts
Passing Circle
Position Flow
Race Lanes
Upload your GPX file
Supports Garmin, Apple Watch, Polar, Suunto, COROS, Strava, and other apps
.gpx files up to 10MB
Export Track Data
Download your race performance as a GPX or TCX file to import into Strava, Garmin Connect, or other fitness apps.
Questions or issues regarding timing data?
If you notice any discrepancies in your timing data or have questions about your results, our support team can help.
Contact Race SupportQuick Links
Find another athlete or browse the full results

